西湖管理区2020部分事业单位公开招聘考试成绩及体检入围人员公示
| 报考岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 备注 | |
| 语文教师 | 20202010110 | 77.00 | 80.40 | 78.70 | 入围 | |
| 20202010101 | 76.50 | 80.40 | 78.45 | 入围 | ||
| 20202010117 | 74.00 | 81.80 | 77.90 | |||
| 20202010115 | 73.00 | 81.00 | 77.00 | |||
| 20202010104 | 71.00 | 85.60 | 78.30 | 入围 | ||
| 20202010118 | 69.00 | 83.40 | 76.20 | |||
| 小学语文1 | 20203010207 | 77.50 | 89.40 | 83.45 | 入围 | |
| 20203010124 | 72.50 | 86.40 | 79.45 | |||
| 20203010206 | 70.00 | 81.20 | 75.60 | |||
| 小学语文2(限男性) | 20203020212 | 75.00 | 81.40 | 78.20 | 入围 | |
| 20203020211 | 64.00 | 85.20 | 74.60 | |||
| 20203020210 | 62.00 | 81.00 | 71.50 | |||
| 小学语文3(限女性) | 20203030216 | 73.50 | 80.80 | 77.15 | ||
| 20203030231 | 73.00 | 84.20 | 78.60 | 入围 | ||
| 20203030223 | 69.50 | 82.60 | 76.05 | |||
| 英语教师 | 20202030309 | 75.50 | 80.00 | 77.75 | ||
| 20202030302 | 73.00 | 86.00 | 79.50 | |||
| 20202030323 | 72.50 | 88.20 | 80.35 | 入围 | ||
| 20202030319 | 71.50 | 87.00 | 79.25 | |||
| 20202030320 | 71.50 | 78.00 | 74.75 | |||
| 20202030324 | 71.50 | 84.00 | 77.75 | |||
| 20202030004 | 82.20 | 82.20 | 入围 | |||
| 政治教师 | 20202060327 | 73.00 | 80.80 | 76.90 | 入围 | |
| 20202060330 | 69.40 | 86.40 | 77.90 | 入围 | ||
| 20202060329 | 64.60 | 87.00 | 75.80 | |||
| 20202060325 | 63.70 | 82.00 | 72.85 | |||
| 历史教师 | 20202070730 | 61.10 | 87.80 | 74.45 | 入围 | |
| 地理教师 | 20202080426 | 68.50 | 80.60 | 74.55 | 入围 | |
| 物理教师 | 20202040502 | 63.10 | 76.40 | 69.75 | 入围 | |
| 化学教师 | 20202050019 | 84.80 | 84.80 | 入围 | ||
| 20202050016 | 82.20 | 82.20 | ||||
| 20202050412 | 85.90 | 0.00 | 42.95 | 面试缺考 | ||
| 20202050416 | 83.30 | 83.60 | 83.45 | 入围 | ||
| 20202050417 | 77.30 | 87.60 | 82.45 | 入围 | ||
| 20202050421 | 76.40 | 86.80 | 81.60 | |||
| 20202050422 | 69.40 | 88.60 | 79.00 | |||
| 20202050413 | 63.30 | 80.20 | 71.75 | |||
| 生物教师 | 20202090509 | 55.50 | 0.00 | 27.75 | 面试缺考 | |
| 20202090508 | 53.50 | 0.00 | 26.75 | 面试缺考 | ||
| 20202090507 | 50.50 | 85.60 | 68.05 | 入围 | ||
| 20202090512 | 49.50 | 82.20 | 65.85 | |||
| 20202090511 | 48.50 | 86.20 | 67.35 | 入围 | ||
| 数学教师 | 20202020407 | 63.50 | 86.00 | 74.75 | 入围 | |
| 20202020406 | 56.50 | 88.60 | 72.55 | 入围 | ||
| 20202020404 | 50.50 | 82.20 | 66.35 | |||
| 20202020408 | 43.00 | 84.20 | 63.60 | |||
| 小学数学1 | 20203040611 | 77.50 | 87.40 | 82.45 | 入围 | |
| 20203040615 | 62.50 | 0.00 | 31.25 | 面试缺考 | ||
| 20203040614 | 61.50 | 0.00 | 30.75 | 面试缺考 | ||
| 小学数学2(限男性) | 20203050618 | 56.00 | 84.00 | 70.00 | 入围 | |
| 20203050619 | 47.50 | 82.20 | 64.85 | |||
| 小学数学3(限女性) | 20203060705 | 68.00 | 80.60 | 74.30 | 入围 | |
| 20203060624 | 66.00 | 81.40 | 73.70 | |||
| 20203060701 | 62.50 | 83.20 | 72.85 | |||
| 小学美术 | 20203100524 | 79.00 | 86.80 | 82.90 | 入围 | |
| 20203100516 | 77.00 | 80.80 | 78.90 | |||
| 20203100515 | 71.00 | 83.00 | 77.00 | |||
| 小学体育1(限男性) | 20203080808 | 71.20 | 82.40 | 76.80 | ||
| 20203080805 | 69.10 | 85.60 | 77.35 | 入围 | ||
| 20203080819 | 68.00 | 84.60 | 76.30 | |||
| 小学体育2(限女性) | 20203090824 | 70.10 | 85.40 | 77.75 | 入围 | |
| 20203090830 | 66.30 | 85.40 | 75.85 | |||
| 20203090828 | 64.20 | 81.80 | 73.00 | |||
| 小学音乐 | 20203070719 | 73.00 | 83.20 | 78.10 | 入围 | |
| 20203070720 | 67.00 | 86.60 | 76.80 | |||
| 20203070709 | 66.00 | 0.00 | 33.00 | 面试缺考 | ||
| 外科医生 | 20201031203 | 72.40 | 79.80 | 75.36 | 入围 | |
| 20201031202 | 69.60 | 81.90 | 74.52 | |||
| 消化内科医生(内镜方向) | 20201011101 | 63.10 | 76.70 | 68.54 | 入围 | |
| 20201011103 | 55.10 | 77.30 | 63.98 | |||
| 20201011106 | 54.90 | 0.00 | 32.94 | 面试缺考 | ||
| 妇产科医生 | 20201041122 | 68.90 | 79.20 | 73.02 | 入围 | |
| 20201041121 | 67.90 | 75.90 | 71.10 | |||
| 20201041114 | 67.00 | 79.00 | 71.80 | 入围 | ||
| 20201041123 | 63.90 | 82.50 | 71.34 | |||
| 20201041124 | 62.60 | 76.40 | 68.12 | |||
| 20201041120 | 45.80 | 0.00 | 27.48 | 面试缺考 | ||
| 护理人员 | 20201081411 | 79.00 | 77.60 | 78.44 | 入围 | |
| 20201081318 | 77.40 | 77.20 | 77.32 | 入围 | ||
| 20201081313 | 76.90 | 81.90 | 78.90 | 入围 | ||
| 20201081314 | 73.80 | 81.90 | 77.04 | 入围 | ||
| 20201081416 | 71.80 | 77.30 | 74.00 | |||
| 20201081328 | 70.80 | 72.60 | 71.52 | |||
| 20201081330 | 67.10 | 76.90 | 71.02 | |||
| 20201081312 | 65.70 | 76.40 | 69.98 | |||
| 20201081413 | 61.80 | 65.80 | 63.40 | |||
| 20201081406 | 61.20 | 0.00 | 36.72 | 面试缺考 | ||
| 20201081306 | 59.90 | 77.00 | 66.74 | |||
| 20201081304 | 59.40 | 65.80 | 61.96 | |||
| 急诊科医生 | 20201021110 | 66.90 | 77.60 | 71.18 | 入围 | |
| 20201021108 | 64.60 | 72.00 | 67.56 | |||
| 检验人员 | 20201071218 | 74.50 | 73.80 | 74.22 | ||
| 20201071219 | 70.90 | 81.40 | 75.10 | 入围 | ||
| 20201071213 | 54.40 | 76.00 | 63.04 | |||
| 口腔医生 | 20201061210 | 55.30 | 79.00 | 64.78 | 入围 | |
| 20201061207 | 54.10 | 78.20 | 63.74 | |||
| 20201061208 | 51.50 | 76.00 | 61.30 | |||
| 麻醉医生 | 20201051125 | 61.00 | 74.20 | 66.28 | 入围 | |
| 20201051130 | 58.80 | 77.40 | 66.24 | |||
| 20201051129 | 53.80 | 76.60 | 62.92 | |||
| 农管办财务人员3(限女性) | 20209030925 | 54.10 | 81.40 | 65.02 | 入围 | |
| 20209030921 | 46.30 | 83.90 | 61.34 | |||
| 20209030923 | 44.50 | 80.40 | 58.86 | |||
| 农业技术员 | 20209040032 | 78.40 | 78.40 | 入围 | ||
| 三支一扶工作人员(扶贫方向) | 20201011013 | 84.80 | 82.30 | 83.80 | 入围 | |
| 20201011020 | 82.10 | 83.70 | 82.74 | 入围 | ||
| 20201011030 | 80.60 | 83.40 | 81.72 | |||
| 20201011019 | 80.00 | 79.90 | 79.96 | |||
| 20201011012 | 79.00 | 75.00 | 77.40 | |||
| 20201011010 | 78.50 | 83.20 | 80.38 | |||
| 房管局财务 | 20205010913 | 49.70 | 78.60 | 61.26 | 入围 | |
| 信息管理员 | 20206011004 | 65.60 | 83.30 | 72.68 | 入围 | |
| 工程管理员 | 20207010931 | 58.80 | 78.84 | 66.82 | 入围 | |
| 20207010928 | 53.10 | 80.00 | 63.86 | 入围 | ||
| 20207010930 | 41.00 | 79.80 | 56.52 | |||
| 20207010929 | 38.20 | 78.20 | 54.20 | |||
| 20207010927 | 29.80 | 79.40 | 49.64 | |||
| 教研室财务1(限男性) | 20204010903 | 43.40 | 78.20 | 57.32 | 入围 | |
| 20204010902 | 41.20 | 80.60 | 56.96 | |||
| 20204010901 | 40.10 | 78.60 | 55.50 | |||
| 教研室财务2(限女性) | 20204020909 | 46.30 | 79.60 | 59.62 | 入围 | |
| 20204020904 | 43.60 | 79.70 | 58.04 |
1、资格审查贯穿整个招聘过程。发现违纪违规行为,取消招聘资格。
2、如有体检、考核不合格或弃权者,不予聘用。经区招聘领导小组同意,可按应聘同一岗位考试综合成绩从高分到低分依次等额递补二次。
3、公示结束后,入围人员凭身份证参加体检,体检时间、地点详见体检公告。
4、监督举报电话:0736-2822314 0736-2829291




用户登录
还没有账号?
立即注册