2015年秋季雨露计划资金拨付名单
填报单位:西湖扶贫办 填报时间:2016年8月24日
序号 | 所属乡镇 | 所属村 | 学生姓名 | 户主姓名 | 学校名称 | 学校性质 | 开户行 | 一折通号 | 开户姓名 | 金额 | 备注 |
1 | 西湖镇 | 新康村 | 向湘琦 | 向远华 | 常德财经学校 | 中职 | 农村信用社 | 向远华 | 1000 | ||
2 | 西湖镇 | 园艺村 | 王子豪 | 王荣和 | 湖南机电职业技术学院 | 其他 | 农村信用社 | 王荣和 | 1000 | ||
3 | 西湖镇 | 园艺村 | 王紫秋 | 阳宏绿 | 武汉信息传播职业技术学院 | 高职 | 农村信用社 | 王紫秋 | 1000 | ||
4 | 西洲乡 | 田园村 | 夏紫晨 | 夏石泉 | 湖南机电职业技术学院 | 其他 | 农村信用社 | 夏紫晨 | 1000 | ||
5 | 西洲乡 | 田园村 | 夏艳玲 | 夏忠 | 湖南应用技术学院 | 高职 | 农村信用社 | 夏忠 | 1000 | ||
6 | 西洲乡 | 田园村 | 夏美君 | 夏新明 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 其他 | 农村信用社 | 夏美君 | 1000 | ||
7 | 西洲乡 | 田园村 | 夏佳 | 夏西湖 | 益阳医学高等专科学校 | 中职 | 农村信用社 | 夏西湖 | 1000 | ||
8 | 西洲乡 | 田园村 | 夏慧英 | 夏亮明 | 湖南交通职业技术学院 | 高职 | 农村信用社 | 夏亮明 | 1000 | ||
9 | 西洲乡 | 建湖村 | 夏文高 | 夏君华 | 湖南工程职业技术学院 | 其他 | 农村信用社 | 郭碧桃 | 1000 | ||
10 | 西洲乡 | 永安村 | 伍豪 | 胡明华 | 湖南医药学院 | 其他 | 农村信用社 | 胡明华 | 1000 | ||
11 | 西洲乡 | 黄泥湖村 | 卿宗慧 | 卿恕清 | 常德财经学校 | 中职 | 农村信用社 | 卿怒清 | 1000 | ||
12 | 西洲乡 | 黄泥湖村 | 戴美君 | 戴志武 | 邵阳职业技术学院 | 高职 | 农村信用社 | 戴美君 | 1000 | ||
13 | 西洲乡 | 裕民村 | 周雅莉 | 周凯程 | 娄底卫校 | 高职 | 农村信用社 | 梁霞娇 | 1000 | ||
14 | 西洲乡 | 幸福村 | 李准 | 李石华 | 长沙师范学院 | 其他 | 农村信用社 | 李石华 | 1000 | ||
小计 | 14000 |
15 | 西洲乡 | 幸福村 | 尹涛 | 尹兵营 | 湖南常德财经学校 | 中职 | 农村信用社 | 尹兵营 | 1000 | ||
16 | 西洲乡 | 安康村 | 尹诗 | 尹再生 | 长沙职业技术学院 | 高职 | 农村信用社 | 尹再生 | 1000 | ||
17 | 西洲乡 | 安康村 | 夏碧琴 | 夏建平 | 湖南食品药品职业学院 | 高职 | 农村信用社 | 夏建平 | 1000 | ||
18 | 东洲乡 | 春晓村 | 谌腾飞 | 谌广云 | 湖南中医药高等专科学校 | 其他 | 农村信用社 | 谌广云 | 1000 | ||
19 | 东洲乡 | 春晓村 | 邓慧 | 邓礼兴 | 湖南省艺术职业学院 | 高职 | 农村信用社 | 邓礼兴 | 1000 | ||
20 | 东洲乡 | 鼎兴村 | 陈善波 | 周福兰 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 高职 | 农村信用社 | 周福兰 | 1000 | ||
21 | 东洲乡 | 鼎兴村 | 罗璐 | 罗玉伍 | 湖南外国语职业学院 | 高职 | 农村信用社 | 罗玉伍 | 1000 | ||
22 | 东洲乡 | 鼎兴村 | 王震宇 | 王小丹 | 湖南信息学院 | 其他 | 农村信用社 | 王小丹 | 1000 | ||
23 | 东洲乡 | 鼎裕村 | 姜雨新 | 姜文武 | 常德汽车机械学校 | 中职 | 农村信用社 | 姜文武 | 1000 | ||
24 | 东洲乡 | 鼎裕村 | 汪涛 | 汪十山 | 常德中山外语电脑专修学校 | 高职 | 农村信用社 | 汪十山 | 1000 | ||
25 | 东洲乡 | 鼎园村 | 伍慕涵 | 伍新政 | 湖南理工职业学校 | 中职 | 农村信用社 | 伍新政 | 1000 | ||
26 | 东洲乡 | 旺禄村 | 张靖杰 | 吴乐兰 | 常德广播电视大学 | 高职 | 农村信用社 | 吴乐兰 | 1000 | ||
27 | 东洲乡 | 旺寿村 | 何景 | 何卫华 | 长沙外国语职业学校 | 高职 | 农村信用社 | 何卫华 | 1000 | ||
28 | 东洲乡 | 旺寿村 | 向红艳 | 向献光 | 长沙民政职业学校 | 高职 | 农村信用社 | 向献光 | 1000 | ||
小计 | 14000 | ||||||||||
合计 | 28000 |
扫一扫在手机打开当前页
用户登录
还没有账号?
立即注册