西湖管理区2017年第一季度移民后期扶持资金发放汇总表
填报单位:西湖区移民局 填报日期:2017.3.30
单位 | 村名 | 核定登记数 | 后期扶持发放人员 | 应发 人数 ⑤=①+③ | 应发金额 合 计 ⑥=②+④ | 备 注 | ||||||
打卡发放人员 | 停发人员 | |||||||||||
户数 (户) | 人数 (人) | 移民户数 (户) | 移民人数 (人)① | 扶持标准 (元/年) | 发放金额 ② | 停发 人数 (人)③ | 停发 金额 ④ | |||||
西 湖 镇 | 新康村 | 70 | 165 | 57 | 135 | 600 | 20,250 | 135 | 20,250 | |||
新桥村 | 136 | 331 | 99 | 266 | 600 | 39,900 | 266 | 39,900 | ||||
园艺村 | 376 | 734 | 93 | 195 | 600 | 29,250 | 195 | 29,250 | ||||
东湖社区 | 360 | 799 | 6 | 9 | 600 | 1,350 | 9 | 1,350 | ||||
新民社区 | 485 | 946 | 3 | 5 | 600 | 750 | 5 | 750 | ||||
新港村 | 449 | 1,532 | 455 | 1421 | 600 | 213,150 | 3 | 450 | 1,424 | 213,600 | ||
九狮村 | 338 | 1,145 | 335 | 1049 | 600 | 157,350 | 1,049 | 157,350 | ||||
鼎兴村 | 332 | 988 | 319 | 920 | 600 | 138,000 | 920 | 138,000 | ||||
鼎福村 | 398 | 1,203 | 382 | 1101 | 600 | 165,150 | 4 | 600 | 1,105 | 165,750 | ||
鼎裕村 | 324 | 847 | 313 | 797 | 600 | 119,550 | 797 | 119,550 | ||||
鼎园村 | 560 | 1,744 | 543 | 1612 | 600 | 241,800 | 1,612 | 241,800 | ||||
旺福村 | 554 | 1,598 | 533 | 1489 | 600 | 223,350 | 1,489 | 223,350 | ||||
旺禄村 | 478 | 1,311 | 454 | 1216 | 600 | 182,400 | 1,216 | 182,400 | ||||
旺寿村 | 294 | 831 | 272 | 758 | 600 | 113,700 | 758 | 113,700 | ||||
旺喜村 | 325 | 926 | 311 | 845 | 600 | 126,750 | 1 | 150 | 846 | 126,900 | ||
东洲渔场 | 23 | 65 | 22 | 62 | 600 | 9,300 | 62 | 9,300 | ||||
乡小计 | 5,502 | 15,165 | 4,197 | 11,880 | 600 | 1,782,000 | 8 | 1,200 | 11,888 | 1,783,200 | ||
西 洲 乡 | 新北河村 | 404 | 1,171 | 392 | 1085 | 600 | 162,750 | 1,085 | 162,750 | |||
黄泥湖村 | 319 | 945 | 311 | 868 | 600 | 130,200 | 868 | 130,200 | ||||
同兴村 | 374 | 1,265 | 362 | 1183 | 600 | 177,450 | 1 | 150 | 1,184 | 177,600 | ||
裕民村 | 465 | 1,382 | 438 | 1262 | 600 | 189,300 | 3 | 450 | 1,265 | 189,750 | ||
幸福村 | 498 | 1,285 | 479 | 1191 | 600 | 178,650 | 4 | 600 | 1,195 | 179,250 | ||
安康村 | 625 | 1,622 | 600 | 1483 | 600 | 222,450 | 1 | 150 | 1,484 | 222,600 | ||
西洲村 | 662 | 1,901 | 647 | 1771 | 600 | 265,650 | 6 | 900 | 1,777 | 266,550 | ||
田园村 | 535 | 1,531 | 522 | 1403 | 600 | 210,450 | 1 | 150 | 1,404 | 210,600 | ||
建湖村 | 518 | 1,381 | 495 | 1274 | 600 | 191,100 | 1,274 | 191,100 | ||||
永安村 | 476 | 1,222 | 450 | 1108 | 600 | 166,200 | 1,108 | 166,200 | ||||
新兴村 | 521 | 1,743 | 518 | 1628 | 600 | 244,200 | 1,628 | 244,200 | ||||
春晓村 | 554 | 1,747 | 544 | 1630 | 600 | 244,500 | 1,630 | 244,500 | ||||
渔场 | 352 | 640 | 79 | 157 | 600 | 23,550 | 157 | 23,550 | ||||
乡小计 | 6,303 | 17,835 | 5,837 | 16,043 | 600 | 2,406,450 | 16 | 2,400 | 16,059 | 2,408,850 | ||
区合计 | 11,805 | 33,000 | 10,034 | 27,923 | 600 | 4,188,450 | 24 | 3,600 | 27,947 | 4,192,050 |
制表人:易湘 审核人:鲁由旺 审批人:戴菊华
说明:1.表中“核定登记数”为初次核定数
2.异动人员含:死亡、核减、迁出、转公务员、转三级以上(含三级)士官、退休、服刑、违反计划生育且未缴清社会抚养费等;
扫一扫在手机打开当前页
用户登录
还没有账号?
立即注册