西湖管理区2017年部分事业单位招聘笔试成绩暨面试入围人员公示
准考证号码 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 备注 |
20170102 | 初中地理 | 78 | 入围 |
20170101 | 初中地理 | 76 | 入围 |
20170103 | 初中地理 | 70 | |
20170105 | 初中化学 | 83 | 入围 |
20170109 | 初中化学 | 69.5 | 入围 |
20170106 | 初中化学 | 69 | |
20170108 | 初中化学 | 69 | |
20170104 | 初中化学 | 63 | |
20170107 | 初中化学 | 56 | |
20170110 | 初中生物 | 77 | 入围 |
20170113 | 初中生物 | 77 | 入围 |
20170111 | 初中生物 | 63.5 | |
20170112 | 初中生物 | 51.5 | |
20170114 | 初中生物 | 缺考 | |
20170118 | 初中数学 | 86 | 入围 |
20170115 | 初中数学 | 74 | 入围 |
20170116 | 初中数学 | 69 | 入围 |
20170120 | 初中数学 | 37 | 入围 |
20170117 | 初中数学 | 缺考 | |
20170119 | 初中数学 | 缺考 | |
20170122 | 初中物理 | 83 | 入围 |
20170121 | 初中物理 | 78 | 入围 |
20170123 | 初中物理 | 缺考 | |
20170129 | 初中语文 | 72 | 入围 |
20170125 | 初中语文 | 71 | 入围 |
20170127 | 初中语文 | 68 | |
20170128 | 初中语文 | 65 | |
20170126 | 初中语文 | 64 | |
20170130 | 初中语文 | 59 | |
20170124 | 初中语文 | 55 | |
20170316 | 小学英语 | 82 | 入围 |
20170202 | 小学英语 | 78 | 入围 |
20170218 | 小学英语 | 75 | 入围 |
20170212 | 小学英语 | 74 | 入围 |
20170220 | 小学英语 | 74 | 入围 |
20170315 | 小学英语 | 73 | 入围 |
20170216 | 小学英语 | 72 | 入围 |
20170205 | 小学英语 | 70 | 入围 |
20170310 | 小学英语 | 70 | 入围 |
20170312 | 小学英语 | 70 | 入围 |
20170227 | 小学英语 | 68 | 入围 |
20170311 | 小学英语 | 68 | 入围 |
20170210 | 小学英语 | 67 | |
20170209 | 小学英语 | 66 | |
20170302 | 小学英语 | 66 | |
20170306 | 小学英语 | 66 | |
20170314 | 小学英语 | 66 | |
20170203 | 小学英语 | 65 | |
20170206 | 小学英语 | 65 | |
20170217 | 小学英语 | 65 | |
20170308 | 小学英语 | 65 | |
20170223 | 小学英语 | 64 | |
20170226 | 小学英语 | 64 | |
20170215 | 小学英语 | 63 | |
20170228 | 小学英语 | 63 | |
20170224 | 小学英语 | 62 | |
20170208 | 小学英语 | 61 | |
20170219 | 小学英语 | 61 | |
20170229 | 小学英语 | 61 | |
20170304 | 小学英语 | 61 | |
20170313 | 小学英语 | 61 | |
20170204 | 小学英语 | 60 | |
20170214 | 小学英语 | 60 | |
20170301 | 小学英语 | 60 | |
20170307 | 小学英语 | 60 | |
20170207 | 小学英语 | 59 | |
20170225 | 小学英语 | 59 | |
20170211 | 小学英语 | 58 | |
20170309 | 小学英语 | 58 | |
20170221 | 小学英语 | 55 | |
20170230 | 小学英语 | 55 | |
20170213 | 小学英语 | 53 | |
20170303 | 小学英语 | 51 | |
20170222 | 小学英语 | 42 | |
201702001 | 小学英语 | 缺考 | |
20170305 | 小学英语 | 缺考 | |
20170317 | 小学体育 | 68 | 入围(羽毛球) |
20170321 | 小学体育 | 67 | 入围(羽毛球) |
20170323 | 小学体育 | 65 | 羽毛球方向 |
20170322 | 小学体育 | 62 | 羽毛球方向 |
20170320 | 小学体育 | 58 | 羽毛球方向 |
20170318 | 小学体育 | 43 | 羽毛球方向 |
20170319 | 小学体育 | 缺考 | 羽毛球方向 |
20170324 | 小学音乐 | 66 | 入围 |
20170325 | 小学音乐 | 59.5 | 入围 |
20170330 | 小学音乐 | 58 | |
20170326 | 小学音乐 | 56 | |
20170329 | 小学音乐 | 55.5 | |
20170327 | 小学音乐 | 54.5 | |
20170328 | 小学音乐 | 39 | |
20170409 | 小学语文 | 82 | 入围 |
20170407 | 小学语文 | 80 | 入围 |
20170414 | 小学语文 | 79 | 入围 |
20170424 | 小学语文 | 78 | 入围 |
20170411 | 小学语文 | 77.5 | 入围 |
20170418 | 小学语文 | 77 | 入围 |
20170420 | 小学语文 | 77 | 入围 |
20170416 | 小学语文 | 73 | 入围 |
20170413 | 小学语文 | 72.5 | 入围 |
20170403 | 小学语文 | 72 | 入围 |
20170402 | 小学语文 | 70 | |
20170408 | 小学语文 | 69 | |
20170412 | 小学语文 | 68 | |
20170422 | 小学语文 | 68 | |
20170421 | 小学语文 | 67 | |
20170404 | 小学语文 | 65 | |
20170406 | 小学语文 | 65 | |
20170410 | 小学语文 | 65 | |
20170405 | 小学语文 | 63 | |
20170415 | 小学语文 | 63 | |
20170417 | 小学语文 | 63 | |
20170419 | 小学语文 | 56 | |
20170423 | 小学语文 | 56 | |
20170401 | 小学语文 | 缺考 | |
20170425 | 小学体育 | 67 | 入围(乒乓球) |
20170429 | 小学体育 | 54 | 入围(乒乓球) |
20170428 | 小学体育 | 52 | 乒乓球方向 |
20170426 | 小学体育 | 50 | 乒乓球方向 |
20170427 | 小学体育 | 49 | 乒乓球方向 |
20170501 | 高中语文 | 56 | 入围 |
20170503 | 高中语文 | 31 | 入围 |
20170502 | 高中语文 | 30 | |
20170504 | 小学数学 | 50 | 入围 |
20170517 | 小学数学 | 49 | 入围 |
20170506 | 小学数学 | 48 | 入围 |
20170512 | 小学数学 | 46 | 入围 |
20170513 | 小学数学 | 45 | 入围 |
20170505 | 小学数学 | 40 | 入围 |
20170507 | 小学数学 | 38 | |
20170511 | 小学数学 | 37 | |
20170508 | 小学数学 | 32 | |
20170509 | 小学数学 | 30 | |
20170514 | 小学数学 | 27 | |
20170519 | 小学数学 | 27 | |
20170516 | 小学数学 | 25 | |
20170510 | 小学数学 | 24 | |
20170520 | 小学数学 | 20 | |
20170518 | 小学数学 | 19 | |
20170515 | 小学数学 | 缺考 | |
20170604 | 护士 | 68 | 入围 |
20170602 | 护士 | 67 | 入围 |
20170605 | 护士 | 67 | 入围 |
20170601 | 护士 | 63 | 入围 |
20170611 | 护士 | 61 | 入围 |
20170613 | 护士 | 60 | 入围 |
20170614 | 护士 | 58.5 | 入围 |
20170603 | 护士 | 57 | 入围 |
20170612 | 护士 | 55.5 | 入围 |
20170607 | 护士 | 50 | 入围 |
20170609 | 护士 | 48.5 | |
20170608 | 护士 | 48 | |
20170610 | 护士 | 46.5 | |
20170606 | 护士 | 45.5 | |
20170616 | 护士 | 43.5 | |
20170615 | 护士 | 41.5 | |
20170617 | B超 | 50 | 入围 |
20170618 | B超 | 45 | 入围 |
20170619 | B超 | 32 | |
20170621 | 妇产科医生 | 56 | 入围 |
20170622 | 妇产科医生 | 49.5 | 入围 |
20170623 | 妇产科医生 | 45.5 | 入围 |
20170625 | 妇产科医生 | 38 | 入围 |
20170624 | 妇产科医生 | 26.5 | |
20170620 | 妇产科医生 | 16 | |
20170627 | 内科医生 | 58.5 | 入围 |
20170626 | 内科医生 | 47 | 入围 |
20170628 | 内科医生 | 24 | |
20170629 | 外科医生 | 55 | 入围 |
20170631 | 外科医生 | 22.5 | 入围 |
20170630 | 外科医生 | 缺考 |
说明:1、入围面试人员请于5月28日上午7:30前赶到西湖一中凭身份证和准考证参加面试。2、资格审查工作贯穿整个招聘过程,发现弄虚作假,随时取消招聘资格。欢迎监督举报,举报电话0736-2822319,0736-2822314。
扫一扫在手机打开当前页
用户登录
还没有账号?
立即注册