西湖管理区2017年事业单位招聘成绩公示
准考证号码 | 报考 岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 合计 | 备注 |
20170409 | 小学语文 | 82 | 88.20 | 85.72 | 入围 |
20170407 | 小学语文 | 80 | 85.20 | 83.12 | 入围 |
20170420 | 小学语文 | 77 | 84.40 | 81.44 | 入围 |
20170424 | 小学语文 | 78 | 83.40 | 81.24 | 入围 |
20170403 | 小学语文 | 72 | 86.10 | 80.46 | 入围 |
20170418 | 小学语文 | 77 | 80.80 | 79.28 | |
20170413 | 小学语文 | 72.5 | 81.60 | 77.96 | |
20170416 | 小学语文 | 73 | 78.60 | 76.36 | |
20170414 | 小学语文 | 79 | 缺考 | 31.60 | |
20170411 | 小学语文 | 77.5 | 缺考 | 31.00 | |
20170324 | 小学音乐 | 66 | 85.00 | 77.40 | 入围 |
20170325 | 小学音乐 | 59.5 | 82.60 | 73.36 | |
20170425 | 小学体育乒乓球 | 67 | 85.40 | 78.04 | 入围 |
20170429 | 小学体育乒乓球 | 54 | 81.80 | 70.68 | |
20170321 | 小学体育羽毛球 | 67 | 85.60 | 78.16 | 入围 |
20170317 | 小学体育羽毛球 | 68 | 84.60 | 77.96 | |
20170316 | 小学英语 | 82 | 83.80 | 83.08 | 入围 |
20170202 | 小学英语 | 78 | 85.20 | 82.32 | 入围 |
20170218 | 小学英语 | 75 | 85.20 | 81.12 | 入围 |
20170216 | 小学英语 | 72 | 85.60 | 80.16 | 入围 |
20170315 | 小学英语 | 73 | 83.60 | 79.36 | 入围 |
20170311 | 小学英语 | 68 | 86.60 | 79.16 | 入围 |
20170212 | 小学英语 | 74 | 80.80 | 78.08 | |
20170227 | 小学英语 | 68 | 84.60 | 77.96 | |
20170310 | 小学英语 | 70 | 82.60 | 77.56 | |
20170312 | 小学英语 | 70 | 82.60 | 77.56 | |
20170220 | 小学英语 | 74 | 79.60 | 77.36 | |
20170205 | 小学英语 | 70 | 81.40 | 76.84 | |
20170517 | 小学数学 | 49 | 85.60 | 70.96 | 入围 |
20170512 | 小学数学 | 46 | 85.80 | 69.88 | 入围 |
20170504 | 小学数学 | 50 | 83.00 | 69.80 | 入围 |
20170506 | 小学数学 | 48 | 80.80 | 67.68 | |
20170513 | 小学数学 | 45 | 81.40 | 66.84 | |
20170505 | 小学数学 | 40 | 81.00 | 64.60 | |
20170101 | 初中地理 | 76 | 86.40 | 82.24 | 入围 |
20170102 | 初中地理 | 78 | 83.60 | 81.36 | |
20170105 | 初中化学 | 83 | 85.00 | 84.20 | 入围 |
20170109 | 初中化学 | 69.5 | 80.40 | 76.04 | |
20170113 | 初中生物 | 77 | 85.80 | 82.28 | 入围 |
20170110 | 初中生物 | 77 | 缺考 | 30.80 | |
20170115 | 初中数学 | 74 | 81.60 | 78.56 | 入围 |
20170118 | 初中数学 | 86 | 缺考 | 34.40 | |
20170116 | 初中数学 | 69 | 缺考 | 27.60 | |
20170120 | 初中数学 | 37 | 缺考 | 14.80 | |
20170121 | 初中物理 | 78 | 87.00 | 83.40 | 入围 |
20170122 | 初中物理 | 83 | 82.40 | 82.64 | |
20170129 | 初中语文 | 72 | 85.60 | 80.16 | 入围 |
20170125 | 初中语文 | 71 | 84.80 | 79.28 | |
20170501 | 高中语文 | 56 | 83.80 | 72.68 | 入围 |
20170503 | 高中语文 | 31 | 缺考 | 12.40 | |
20170605 | 护士 | 67 | 77.20 | 71.08 | 入围 |
20170602 | 护士 | 67 | 75.60 | 70.44 | 入围 |
20170601 | 护士 | 63 | 77.60 | 68.84 | 入围 |
20170611 | 护士 | 61 | 75.80 | 66.92 | 入围 |
20170614 | 护士 | 58.5 | 76.80 | 65.82 | 入围 |
20170603 | 护士 | 57 | 75.00 | 64.20 | |
20170612 | 护士 | 55.5 | 75.20 | 63.38 | |
20170607 | 护士 | 50 | 76.60 | 60.64 | |
20170604 | 护士 | 68 | 缺考 | 40.80 | |
20170613 | 护士 | 60 | 缺考 | 36.00 | |
20170617 | B超 | 50 | 76.60 | 60.64 | 入围 |
20170618 | B超 | 45 | 缺考 | 27.00 | |
20170621 | 妇产科医生 | 56 | 75.00 | 63.60 | 入围 |
20170623 | 妇产科医生 | 45.5 | 79.20 | 58.98 | 入围 |
20170622 | 妇产科医生 | 49.5 | 缺考 | 29.70 | |
20170625 | 妇产科医生 | 38 | 缺考 | 22.80 | |
20170627 | 内科医生 | 58.5 | 76.80 | 65.82 | 入围 |
20170626 | 内科医生 | 47 | 缺考 | 28.20 | |
20170629 | 外科医生 | 55 | 77.40 | 63.96 | 入围 |
20170631 | 外科医生 | 22.5 | 缺考 | 13.50 |
1、公示期5月28日至6月4日,资格审查贯穿整个招聘过程。发现违纪违规行为,取消招聘资格。
2、如有体检、考核不合格或弃权者,不予聘用。经区招聘领导小组同意,可按应聘同一岗位考试综合成绩从高分到低分依次等额递补一次。
3、公示结束后,入围人员凭身份证、准考证参加体检,体检时间、地点另行通知。
4、监督举报电话:0736-2822314 0736-2822319
扫一扫在手机打开当前页
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册