小额信贷贴息付息公示
根据湖南省扶贫开发办公室、湖南省财政厅《关于进一步明确小额信贷贴息工作的通知》(湘扶办联〔2015〕25号)的要求,现对2016年小额信贷贫困户在2017年1至2季度贴息付息情况予以公示。
西湖管理区扶贫开发办公室
2017年7月2日
2017年度小额信贷贫困户贴息付息公示 | |||||||||
单位:元 | |||||||||
贷款帐号 | 客户名称 | 本金余额 | 贷款日期 | 到期日期 | 起息日期 | 贷款利率 ‰ | 一季度实收利息 | 二季度实收利息 | 实收利息累计 |
88023300135000063015 | 夏解华 | 50,000.00 | 2016-11-23 | 2019-11-07 | 2017-03-21 | 3.9583 | 778.46 | 606.94 | 1385.4 |
88023300135000061015 | 夏明宗 | 50,000.00 | 2016-11-23 | 2019-11-07 | 2017-03-21 | 3.9583 | 778.46 | 606.94 | 1385.4 |
88023300135000059015 | 夏建平 | 50,000.00 | 2016-11-23 | 2019-11-07 | 2017-03-21 | 3.9583 | 778.46 | 606.94 | 1385.4 |
88023300135000060015 | 王小斌 | 50,000.00 | 2016-11-23 | 2019-11-07 | 2017-03-21 | 3.9583 | 778.46 | 606.94 | 1385.4 |
88023300135000066015 | 夏晓女 | 50,000.00 | 2016-11-23 | 2019-11-07 | 2017-03-21 | 3.9583 | 778.46 | 606.94 | 1385.4 |
88023300135000065015 | 邓中尧 | 50,000.00 | 2016-11-23 | 2019-11-07 | 2017-03-21 | 3.9583 | 778.46 | 606.94 | 1385.4 |
88023300135000062015 | 夏安飞 | 50,000.00 | 2016-11-23 | 2019-11-07 | 2017-03-21 | 3.9583 | 778.46 | 606.94 | 1385.4 |
88023300135000064015 | 夏晓阳 | 50,000.00 | 2016-11-23 | 2019-11-07 | 2017-03-21 | 3.9583 | 778.46 | 606.94 | 1385.4 |
88023300135000068015 | 李光华 | 50,000.00 | 2016-11-23 | 2019-11-07 | 2017-03-21 | 3.9583 | 778.46 | 606.94 | 1385.4 |
88023300135000069015 | 夏延兵 | 50,000.00 | 2016-11-23 | 2019-11-07 | 2017-03-21 | 3.9583 | 778.46 | 606.94 | 1385.4 |
88023300135000084015 | 胡能强 | 50,000.00 | 2016-11-23 | 2019-11-15 | 2017-03-21 | 3.9583 | 778.46 | 606.94 | 1385.4 |
88023300135000095015 | 周云华 | 50,000.00 | 2016-11-23 | 2019-11-17 | 2017-03-21 | 3.9583 | 778.46 | 606.94 | 1385.4 |
88023300135000104015 | 胡小松 | 50,000.00 | 2016-11-23 | 2019-11-17 | 2017-03-21 | 3.9583 | 778.46 | 606.94 | 1385.4 |
88023300135000077015 | 戴丹桂 | 50,000.00 | 2016-11-23 | 2019-11-15 | 2017-03-21 | 3.9583 | 778.46 | 606.94 | 1385.4 |
88023300135000096015 | 谢志慧 | 50,000.00 | 2016-11-23 | 2019-11-17 | 2017-03-21 | 3.9583 | 778.46 | 606.94 | 1385.4 |
88023300135000081015 | 扶新民 | 50,000.00 | 2016-11-23 | 2019-11-15 | 2017-03-21 | 3.9583 | 778.46 | 606.94 | 1385.4 |
88023300135000073015 | 孟宪书 | 50,000.00 | 2016-11-23 | 2019-11-15 | 2017-03-21 | 3.9583 | 778.46 | 606.94 | 1385.4 |
88023300135000074015 | 夏汉林 | 50,000.00 | 2016-11-23 | 2019-11-15 | 2017-03-21 | 3.9583 | 778.46 | 606.94 | 1385.4 |
88023300135000080015 | 何银霞 | 50,000.00 | 2016-11-23 | 2019-11-15 | 2017-03-21 | 3.9583 | 778.46 | 606.94 | 1385.4 |
88023300135000085015 | 洪云华 | 50,000.00 | 2016-11-23 | 2019-11-15 | 2017-03-21 | 3.9583 | 778.46 | 606.94 | 1385.4 |
88023300135000072015 | 夏汉勤 | 50,000.00 | 2016-11-23 | 2019-11-15 | 2017-03-21 | 3.9583 | 778.46 | 606.94 | 1385.4 |
88023300135000093015 | 刘移庆 | 50,000.00 | 2016-11-23 | 2019-11-17 | 2017-03-21 | 3.9583 | 778.46 | 606.94 | 1385.4 |
88023300135000106015 | 周介西 | 50,000.00 | 2016-11-23 | 2019-11-17 | 2017-03-21 | 3.9583333 | 778.46 | 606.94 | 1385.4 |
88023300135000100015 | 游秋华 | 50,000.00 | 2016-11-23 | 2019-11-17 | 2017-03-21 | 3.9583 | 778.46 | 606.94 | 1385.4 |
88023300135000098015 | 谢小菊 | 50,000.00 | 2016-11-23 | 2019-11-17 | 2017-03-21 | 3.9583 | 778.46 | 606.94 | 1385.4 |
88023300135000101015 | 周送湘 | 50,000.00 | 2016-11-23 | 2019-11-17 | 2017-03-21 | 3.9583 | 778.46 | 606.94 | 1385.4 |
88023300135000076015 | 夏安香 | 50,000.00 | 2016-11-23 | 2019-11-15 | 2017-03-21 | 3.9583 | 778.46 | 606.94 | 1385.4 |
88023300135000094015 | 刘勇华 | 50,000.00 | 2016-11-23 | 2019-11-17 | 2017-03-21 | 3.9583 | 778.46 | 606.94 | 1385.4 |
88023300135000070015 | 夏延伍 | 50,000.00 | 2016-11-23 | 2019-11-15 | 2017-03-21 | 3.9583 | 778.46 | 606.94 | 1385.4 |
88023300135000108015 | 苏利臣 | 50,000.00 | 2016-11-23 | 2019-11-17 | 2017-03-21 | 3.9583333 | 778.46 | 606.94 | 1385.4 |
88023300135000083015 | 廖志国 | 50,000.00 | 2016-11-23 | 2019-11-15 | 2017-03-21 | 3.9583 | 778.46 | 606.94 | 1385.4 |
88023300135000079015 | 卿建湖 | 50,000.00 | 2016-11-23 | 2019-11-15 | 2017-03-21 | 3.9583 | 778.46 | 606.94 | 1385.4 |
88023300135000089015 | 梁宋湘 | 50,000.00 | 2016-11-23 | 2019-11-17 | 2017-03-21 | 3.9583 | 778.46 | 606.94 | 1385.4 |
88023300135000091015 | 谢如生 | 50,000.00 | 2016-11-23 | 2019-11-17 | 2017-03-21 | 3.9583 | 778.46 | 606.94 | 1385.4 |
88023300135000088015 | 王耿斌 | 50,000.00 | 2016-11-23 | 2019-11-15 | 2017-03-21 | 3.9583333 | 778.46 | 606.94 | 1385.4 |
88023300135000078015 | 陆升吉 | 50,000.00 | 2016-11-23 | 2019-11-15 | 2017-03-21 | 3.9583 | 778.46 | 606.94 | 1385.4 |
88023300135000105015 | 刘晓红 | 50,000.00 | 2016-11-23 | 2019-11-17 | 2017-03-21 | 3.9583 | 778.46 | 606.94 | 1385.4 |
88023300135000071015 | 夏巧容 | 50,000.00 | 2016-11-23 | 2019-11-15 | 2017-03-21 | 3.9583 | 778.46 | 606.94 | 1385.4 |
88023300135000097015 | 谢连花 | 50,000.00 | 2016-11-23 | 2019-11-17 | 2017-03-21 | 3.9583 | 778.46 | 606.94 | 1385.4 |
88023300135000107015 | 王以富 | 50,000.00 | 2016-11-23 | 2019-11-17 | 2017-03-21 | 3.9583 | 778.46 | 606.94 | 1385.4 |
88023300135000075015 | 夏成文 | 50,000.00 | 2016-11-23 | 2019-11-15 | 2017-03-21 | 3.9583 | 778.46 | 606.94 | 1385.4 |
88023300135000090015 | 苏晚莲 | 50,000.00 | 2016-11-23 | 2019-11-17 | 2017-03-21 | 3.9583 | 778.46 | 606.94 | 1385.4 |
88023300135000086015 | 张先自 | 50,000.00 | 2016-11-23 | 2019-11-15 | 2017-03-21 | 3.9583 | 778.46 | 606.94 | 1385.4 |
88023300135000087015 | 陆建勇 | 50,000.00 | 2016-11-23 | 2019-11-15 | 2017-03-21 | 3.9583 | 778.46 | 606.94 | 1385.4 |
88023300135000092015 | 邓求平 | 50,000.00 | 2016-11-23 | 2019-11-17 | 2017-03-21 | 3.9583 | 778.46 | 606.94 | 1385.4 |
88023300135000099015 | 李叙四 | 50,000.00 | 2016-11-23 | 2019-11-17 | 2017-03-21 | 3.9583 | 778.46 | 606.94 | 1385.4 |
88023300135000103015 | 周尔婷 | 50,000.00 | 2016-11-23 | 2019-11-17 | 2017-03-21 | 3.9583 | 778.46 | 606.94 | 1385.4 |
88023300135000082015 | 夏延启 | 50,000.00 | 2016-11-23 | 2019-11-15 | 2017-03-21 | 3.9583 | 778.46 | 606.94 | 1385.4 |
88023300135000102015 | 陆春华 | 50,000.00 | 2016-11-23 | 2019-11-17 | 2017-03-21 | 3.9583 | 778.46 | 606.94 | 1385.4 |
88023300135000139015 | 王爱玲 | 50,000.00 | 2016-12-02 | 2018-11-29 | 2017-03-21 | 3.9583 | 719.09 | 606.94 | 1326.03 |
88023300135000141015 | 成会英 | 50,000.00 | 2016-12-02 | 2018-11-29 | 2017-03-21 | 3.9583 | 719.09 | 606.94 | 1326.03 |
88023300135000193015 | 张丽红 | 50,000.00 | 2016-12-02 | 2018-11-29 | 2017-03-21 | 3.9583 | 719.09 | 606.94 | 1326.03 |
88023300135000137015 | 李星明 | 50,000.00 | 2016-12-02 | 2018-11-29 | 2017-03-21 | 3.9583 | 719.09 | 606.94 | 1326.03 |
88023300135000126015 | 夏爱梅 | 50,000.00 | 2016-12-02 | 2018-11-29 | 2017-03-21 | 3.9583 | 719.09 | 606.94 | 1326.03 |
88023300135000117015 | 王凤华 | 50,000.00 | 2016-12-02 | 2018-11-29 | 2017-03-21 | 3.9583 | 719.09 | 606.94 | 1326.03 |
88023300135000125015 | 张晖姣 | 50,000.00 | 2016-12-02 | 2018-11-29 | 2017-03-21 | 3.9583 | 719.09 | 606.94 | 1326.03 |
88023300135000130015 | 何先兵 | 50,000.00 | 2016-12-02 | 2018-11-29 | 2017-03-21 | 3.9583 | 719.09 | 606.94 | 1326.03 |
88023300135000133015 | 朱庆平 | 50,000.00 | 2016-12-02 | 2018-11-29 | 2017-03-21 | 3.9583 | 719.09 | 606.94 | 1326.03 |
88023300135000128015 | 伍小华 | 50,000.00 | 2016-12-02 | 2018-11-29 | 2017-03-21 | 3.9583 | 719.09 | 606.94 | 1326.03 |
88023300135000119015 | 刘桂娥 | 50,000.00 | 2016-12-02 | 2018-11-29 | 2017-03-21 | 3.9583 | 719.09 | 606.94 | 1326.03 |
88023300135000112015 | 邹玉初 | 50,000.00 | 2016-12-02 | 2018-11-29 | 2017-03-21 | 3.9583 | 719.09 | 606.94 | 1326.03 |
88023300135000122015 | 伍青枚 | 50,000.00 | 2016-12-02 | 2018-11-29 | 2017-03-21 | 3.9583 | 719.09 | 606.94 | 1326.03 |
88023300135000198015 | 皮满意 | 50,000.00 | 2016-12-02 | 2018-11-29 | 2017-03-21 | 3.9583 | 719.09 | 606.94 | 1326.03 |
88023300135000200015 | 刘再花 | 50,000.00 | 2016-12-02 | 2018-11-29 | 2017-03-21 | 3.9583 | 719.09 | 606.94 | 1326.03 |
88023300135000113015 | 胡正云 | 50,000.00 | 2016-12-02 | 2018-11-29 | 2017-03-21 | 3.9583 | 719.09 | 606.94 | 1326.03 |
88023300135000120015 | 刘胡桃 | 50,000.00 | 2016-12-02 | 2018-11-29 | 2017-03-21 | 3.9583 | 719.09 | 606.94 | 1326.03 |
88023300135000124015 | 邓宗书 | 50,000.00 | 2016-12-02 | 2018-11-29 | 2017-03-21 | 3.9583333 | 719.09 | 606.94 | 1326.03 |
88023300135000118015 | 张明星 | 50,000.00 | 2016-12-02 | 2018-11-29 | 2017-03-21 | 3.9583 | 719.09 | 606.94 | 1326.03 |
88023300135000138015 | 邹益民 | 50,000.00 | 2016-12-02 | 2018-11-29 | 2017-03-21 | 3.9583 | 719.09 | 606.94 | 1326.03 |
88023300135000195015 | 何花 | 50,000.00 | 2016-12-02 | 2018-11-29 | 2017-03-21 | 3.9583 | 719.09 | 606.94 | 1326.03 |
88023300135000199015 | 吴素娥 | 50,000.00 | 2016-12-02 | 2018-11-29 | 2017-03-21 | 3.9583 | 719.09 | 606.94 | 1326.03 |
88023300135000111015 | 杨和宣 | 50,000.00 | 2016-12-02 | 2018-11-29 | 2017-03-21 | 3.9583 | 719.09 | 606.94 | 1326.03 |
88023300135000134015 | 吴久林 | 50,000.00 | 2016-12-02 | 2018-11-29 | 2017-03-21 | 3.9583 | 719.09 | 606.94 | 1326.03 |
88023300135000110015 | 魏洁香 | 50,000.00 | 2016-12-02 | 2018-11-29 | 2017-03-21 | 3.9583 | 719.09 | 606.94 | 1326.03 |
88023300135000116015 | 张正山 | 50,000.00 | 2016-12-02 | 2018-11-29 | 2017-03-21 | 3.9583 | 719.09 | 606.94 | 1326.03 |
88023300135000194015 | 汪积平 | 50,000.00 | 2016-12-02 | 2018-11-29 | 2017-03-21 | 3.9583 | 719.09 | 606.94 | 1326.03 |
88023300135000115015 | 周福兰 | 50,000.00 | 2016-12-02 | 2018-11-29 | 2017-03-21 | 3.9583 | 719.09 | 606.94 | 1326.03 |
88023300135000114015 | 陈树升 | 50,000.00 | 2016-12-02 | 2018-11-29 | 2017-03-21 | 3.9583 | 719.09 | 606.94 | 1326.03 |
88023300135000131015 | 陈启桃 | 50,000.00 | 2016-12-02 | 2018-11-29 | 2017-03-21 | 3.9583 | 719.09 | 606.94 | 1326.03 |
88023300135000129015 | 王耿 | 50,000.00 | 2016-12-02 | 2018-11-29 | 2017-03-21 | 3.9583 | 719.09 | 606.94 | 1326.03 |
88023300135000196015 | 邓小年 | 50,000.00 | 2016-12-02 | 2018-11-29 | 2017-03-21 | 3.9583 | 719.09 | 606.94 | 1326.03 |
88023300135000127015 | 马爱姣 | 50,000.00 | 2016-12-02 | 2018-11-29 | 2017-03-21 | 3.9583 | 719.09 | 606.94 | 1326.03 |
88023300135000136015 | 吴文捻 | 50,000.00 | 2016-12-02 | 2018-11-29 | 2017-03-21 | 3.9583 | 719.09 | 606.94 | 1326.03 |
88023300135000197015 | 张子辉 | 50,000.00 | 2016-12-02 | 2018-11-29 | 2017-03-21 | 3.9583 | 719.09 | 606.94 | 1326.03 |
88023300135000121015 | 李竹姣 | 50,000.00 | 2016-12-02 | 2018-11-29 | 2017-03-21 | 3.9583 | 719.09 | 606.94 | 1326.03 |
88023300135000192015 | 程有赢 | 50,000.00 | 2016-12-02 | 2018-11-29 | 2017-03-21 | 3.9583 | 719.09 | 606.94 | 1326.03 |
88023300135000135015 | 张华光 | 50,000.00 | 2016-12-02 | 2018-11-29 | 2017-03-21 | 3.9583 | 719.09 | 606.94 | 1326.03 |
88023300135000123015 | 何建国 | 50,000.00 | 2016-12-02 | 2018-11-29 | 2017-03-21 | 3.9583 | 719.09 | 606.94 | 1326.03 |
88023300135000132015 | 马远舜 | 50,000.00 | 2016-12-02 | 2018-11-29 | 2017-03-21 | 3.9583 | 719.09 | 606.94 | 1326.03 |
88023300135000140015 | 谢建 | 50,000.00 | 2016-12-02 | 2018-11-29 | 2017-03-21 | 3.9583 | 719.09 | 606.94 | 1326.03 |
88023300135000189015 | 龚良山 | 50,000.00 | 2016-12-02 | 2018-11-30 | 2017-03-21 | 3.9583 | 719.09 | 606.94 | 1326.03 |
88023300135000182015 | 刘娉婷 | 50,000.00 | 2016-12-02 | 2018-11-30 | 2017-03-21 | 3.9583 | 719.09 | 606.94 | 1326.03 |
88023300135000190015 | 邓良洲 | 50,000.00 | 2016-12-02 | 2018-11-30 | 2017-03-21 | 3.9583 | 719.09 | 606.94 | 1326.03 |
88023300135000148015 | 周云桃 | 50,000.00 | 2016-12-02 | 2018-11-30 | 2017-03-21 | 3.9583 | 719.09 | 606.94 | 1326.03 |
88023300135000159015 | 李二香 | 50,000.00 | 2016-12-02 | 2018-11-30 | 2017-03-21 | 3.9583 | 719.09 | 606.94 | 1326.03 |
88023300135000165015 | 罗桂花 | 50,000.00 | 2016-12-02 | 2018-11-30 | 2017-03-21 | 3.9583 | 719.09 | 606.94 | 1326.03 |
88023300135000154015 | 刘新林 | 50,000.00 | 2016-12-02 | 2018-11-30 | 2017-03-21 | 3.9583 | 719.09 | 606.94 | 1326.03 |
88023300135000156015 | 陈水珍 | 50,000.00 | 2016-12-02 | 2018-11-30 | 2017-03-21 | 3.9583 | 719.09 | 606.94 | 1326.03 |
88023300135000162015 | 王赞云 | 50,000.00 | 2016-12-02 | 2018-11-30 | 2017-03-21 | 3.9583 | 719.09 | 606.94 | 1326.03 |
88023300135000167015 | 谢源生 | 50,000.00 | 2016-12-02 | 2018-11-30 | 2017-03-21 | 3.9583 | 719.09 | 606.94 | 1326.03 |
88023300135000142015 | 吴乐兰 | 50,000.00 | 2016-12-02 | 2018-11-30 | 2017-03-21 | 3.9583 | 719.09 | 606.94 | 1326.03 |
88023300135000163015 | 陈庆祥 | 50,000.00 | 2016-12-02 | 2018-11-30 | 2017-03-21 | 3.9583 | 719.09 | 606.94 | 1326.03 |
88023300135000149015 | 王祖辉 | 50,000.00 | 2016-12-02 | 2018-11-30 | 2017-03-21 | 3.9583 | 719.09 | 606.94 | 1326.03 |
88023300135000171015 | 谢壮平 | 50,000.00 | 2016-12-02 | 2018-11-30 | 2017-03-21 | 3.9583 | 719.09 | 606.94 | 1326.03 |
88023300135000153015 | 周又兰 | 50,000.00 | 2016-12-02 | 2018-11-30 | 2017-03-21 | 3.9583 | 719.09 | 606.94 | 1326.03 |
88023300135000169015 | 王柳青 | 50,000.00 | 2016-12-02 | 2018-11-30 | 2017-03-21 | 3.9583 | 719.09 | 606.94 | 1326.03 |
88023300135000180015 | 程连珍 | 50,000.00 | 2016-12-02 | 2018-11-30 | 2017-03-21 | 3.9583 | 719.09 | 606.94 | 1326.03 |
88023300135000151015 | 邓西军 | 50,000.00 | 2016-12-02 | 2018-11-30 | 2017-03-21 | 3.9583 | 719.09 | 606.94 | 1326.03 |
88023300135000145015 | 黎忠贵 | 50,000.00 | 2016-12-02 | 2018-11-30 | 2017-03-21 | 3.9583333 | 719.09 | 606.94 | 1326.03 |
88023300135000157015 | 王玉英 | 50,000.00 | 2016-12-02 | 2018-11-30 | 2017-03-21 | 3.9583333 | 719.09 | 606.94 | 1326.03 |
88023300135000173015 | 戴四娥 | 50,000.00 | 2016-12-02 | 2018-11-30 | 2017-03-21 | 3.9583 | 719.09 | 606.94 | 1326.03 |
88023300135000158015 | 谢海周 | 50,000.00 | 2016-12-02 | 2018-11-30 | 2017-03-21 | 3.9583 | 719.09 | 606.94 | 1326.03 |
88023300135000188015 | 刘革新 | 50,000.00 | 2016-12-02 | 2018-11-30 | 2017-03-21 | 3.9583 | 719.09 | 606.94 | 1326.03 |
88023300135000187015 | 刘巩照 | 50,000.00 | 2016-12-02 | 2018-11-30 | 2017-03-21 | 3.9583 | 719.09 | 606.94 | 1326.03 |
88023300135000109015 | 邓仁枚 | 50,000.00 | 2016-12-02 | 2018-11-30 | 2017-03-21 | 3.9583 | 719.09 | 606.94 | 1326.03 |
88023300135000146015 | 李仙桃 | 50,000.00 | 2016-12-02 | 2018-11-30 | 2017-03-21 | 3.9583 | 719.09 | 606.94 | 1326.03 |
88023300135000184015 | 卿玉山 | 50,000.00 | 2016-12-02 | 2018-11-30 | 2017-03-21 | 3.9583 | 719.09 | 606.94 | 1326.03 |
88023300135000144015 | 何益元 | 50,000.00 | 2016-12-02 | 2018-11-30 | 2017-03-21 | 3.9583 | 719.09 | 606.94 | 1326.03 |
88023300135000166015 | 陈虹 | 50,000.00 | 2016-12-02 | 2018-11-30 | 2017-03-21 | 3.9583 | 719.09 | 606.94 | 1326.03 |
88023300135000161015 | 曹新民 | 50,000.00 | 2016-12-02 | 2018-11-30 | 2017-03-21 | 3.9583 | 719.09 | 606.94 | 1326.03 |
88023300135000170015 | 王联云 | 50,000.00 | 2016-12-02 | 2018-11-30 | 2017-03-21 | 3.9583 | 719.09 | 606.94 | 1326.03 |
88023300135000168015 | 刘长青 | 50,000.00 | 2016-12-02 | 2018-11-30 | 2017-03-21 | 3.9583 | 719.09 | 606.94 | 1326.03 |
88023300135000160015 | 阳东海 | 50,000.00 | 2016-12-02 | 2018-11-30 | 2017-03-21 | 3.9583 | 719.09 | 606.94 | 1326.03 |
88023300135000152015 | 黄特花 | 50,000.00 | 2016-12-02 | 2018-11-30 | 2017-03-21 | 3.9583 | 719.09 | 606.94 | 1326.03 |
88023300135000186015 | 曾建红 | 50,000.00 | 2016-12-02 | 2018-11-30 | 2017-03-21 | 3.9583 | 719.09 | 606.94 | 1326.03 |
88023300135000181015 | 郑德清 | 50,000.00 | 2016-12-02 | 2018-11-30 | 2017-03-21 | 3.9583 | 719.09 | 606.94 | 1326.03 |
88023300135000143015 | 杨飞林 | 50,000.00 | 2016-12-02 | 2018-11-30 | 2017-03-21 | 3.9583 | 719.09 | 606.94 | 1326.03 |
88023300135000164015 | 张正兰 | 50,000.00 | 2016-12-02 | 2018-11-30 | 2017-03-21 | 3.9583 | 719.09 | 606.94 | 1326.03 |
88023300135000176015 | 曾明山 | 50,000.00 | 2016-12-02 | 2018-11-30 | 2017-03-21 | 3.9583 | 719.09 | 606.94 | 1326.03 |
88023300135000174015 | 周美玉 | 50,000.00 | 2016-12-02 | 2018-11-30 | 2017-03-21 | 3.9583 | 719.09 | 606.94 | 1326.03 |
88023300135000179015 | 邓练刚 | 50,000.00 | 2016-12-02 | 2018-11-30 | 2017-03-21 | 3.9583 | 719.09 | 606.94 | 1326.03 |
88023300135000155015 | 刘登万 | 50,000.00 | 2016-12-02 | 2018-11-30 | 2017-03-21 | 3.9583 | 719.09 | 606.94 | 1326.03 |
88023300135000191015 | 张先其 | 50,000.00 | 2016-12-02 | 2018-11-30 | 2017-03-21 | 3.9583 | 719.09 | 606.94 | 1326.03 |
88023300135000147015 | 谢安民 | 50,000.00 | 2016-12-02 | 2018-11-30 | 2017-03-21 | 3.9583 | 719.09 | 606.94 | 1326.03 |
88023300135000177015 | 刘丰仁 | 50,000.00 | 2016-12-02 | 2018-11-30 | 2017-03-21 | 3.9583 | 719.09 | 606.94 | 1326.03 |
88023300135000172015 | 王杏花 | 50,000.00 | 2016-12-02 | 2018-11-30 | 2017-03-21 | 3.9583 | 719.09 | 606.94 | 1326.03 |
88023300135000183015 | 陈历胜 | 50,000.00 | 2016-12-02 | 2018-11-30 | 2017-03-21 | 3.9583 | 719.09 | 606.94 | 1326.03 |
88023300135000185015 | 刘润雄 | 50,000.00 | 2016-12-02 | 2018-11-30 | 2017-03-21 | 3.9583 | 719.09 | 606.94 | 1326.03 |
88023300135000175015 | 李二华 | 50,000.00 | 2016-12-02 | 2018-11-30 | 2017-03-21 | 3.9583 | 719.09 | 606.94 | 1326.03 |
88023300135000178015 | 王升发 | 50,000.00 | 2016-12-02 | 2018-11-30 | 2017-03-21 | 3.9583 | 719.09 | 606.94 | 1326.03 |
88023300135000150015 | 孙有清 | 50,000.00 | 2016-12-02 | 2018-11-30 | 2017-03-21 | 3.9583 | 719.09 | 606.94 | 1326.03 |
88023300135000067015 | 夏同兵 | 50,000.00 | 2016-11-23 | 2019-11-07 | 2017-03-21 | 3.9583 | 778.46 | 606.94 | 1385.4 |
合计 | 7,100,000.00 | 105079.28 | 86185.48 | 191264.76 |
扫一扫在手机打开当前页
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册