西湖管理区幼儿园保育员技能培训人公示表
序号 | 姓名 | 职业 | 级别 | 性别 | 证书编号 | 补贴标准(元) |
1 | 梁艳 | 保育员 | 五级 | 女 | 1818070000511466 | 550 |
2 | 刘欣 | 保育员 | 五级 | 女 | 1818070000511467 | 550 |
3 | 阳菊云 | 保育员 | 五级 | 女 | 1818070000511468 | 550 |
4 | 邓红霞 | 保育员 | 五级 | 女 | 1818070000511469 | 550 |
5 | 李品一 | 保育员 | 五级 | 女 | 1818070000511470 | 550 |
6 | 陈思祺 | 保育员 | 五级 | 女 | 1818070000511471 | 550 |
7 | 郑运秋 | 保育员 | 五级 | 女 | 1818070000511472 | 550 |
8 | 吴姣 | 保育员 | 五级 | 女 | 1818070000511473 | 550 |
9 | 龚小艳 | 保育员 | 五级 | 女 | 1818070000511474 | 550 |
10 | 闵群 | 保育员 | 五级 | 女 | 1818070000511475 | 550 |
11 | 宋春利 | 保育员 | 五级 | 女 | 1818070000511476 | 550 |
12 | 谌英 | 保育员 | 五级 | 女 | 1818070000511477 | 550 |
13 | 刘辉玉 | 保育员 | 五级 | 女 | 1818070000511478 | 550 |
14 | 陆莹云 | 保育员 | 五级 | 女 | 1818070000511479 | 550 |
15 | 龚巧顺 | 保育员 | 五级 | 女 | 1818070000511480 | 550 |
16 | 匡建桂 | 保育员 | 五级 | 女 | 1818070000511481 | 550 |
17 | 伍正花 | 保育员 | 五级 | 女 | 1818070000511482 | 550 |
18 | 杨朵 | 保育员 | 五级 | 女 | 1818070000511483 | 550 |
19 | 胡梦君 | 保育员 | 五级 | 女 | 1818070000511484 | 550 |
20 | 夏建利 | 保育员 | 五级 | 女 | 1818070000511485 | 550 |
21 | 闵思汝 | 保育员 | 五级 | 女 | 1818070000511486 | 550 |
22 | 刘移 | 保育员 | 五级 | 女 | 1818070000511487 | 550 |
23 | 扶小玲 | 保育员 | 五级 | 女 | 1818070000511488 | 550 |
24 | 阳小慧 | 保育员 | 五级 | 女 | 1818070000511489 | 550 |
25 | 邓洁 | 保育员 | 五级 | 女 | 1818070000511490 | 550 |
26 | 陈海英 | 保育员 | 五级 | 女 | 1818070000511491 | 550 |
27 | 邹胡华 | 保育员 | 五级 | 女 | 1818070000511492 | 550 |
28 | 张利娟 | 保育员 | 五级 | 女 | 1818070000511493 | 550 |
29 | 王阿芳 | 保育员 | 五级 | 女 | 1818070000511494 | 550 |
30 | 梁娟 | 保育员 | 五级 | 女 | 1818070000511495 | 550 |
31 | 刘芋娟 | 保育员 | 五级 | 女 | 1818070000511496 | 550 |
32 | 王丽 | 保育员 | 五级 | 女 | 1818070000511497 | 550 |
33 | 程平伟 | 保育员 | 五级 | 女 | 1818070000511498 | 550 |
34 | 张素云 | 保育员 | 五级 | 女 | 1818070000511499 | 550 |
35 | 王石峰 | 保育员 | 五级 | 女 | 1818070000511500 | 550 |
36 | 邓晓娟 | 保育员 | 五级 | 女 | 1818070000511501 | 550 |
37 | 林小红 | 保育员 | 五级 | 女 | 1818070000511502 | 550 |
38 | 叶松芳 | 保育员 | 五级 | 女 | 1818070000511503 | 550 |
39 | 王海燕 | 保育员 | 五级 | 女 | 1818070000511504 | 550 |
40 | 陈金凤 | 保育员 | 五级 | 女 | 1818070000511505 | 550 |
41 | 姜西红 | 保育员 | 五级 | 女 | 1818070000511506 | 550 |
42 | 谌群智 | 保育员 | 五级 | 女 | 1818070000511507 | 550 |
43 | 李红霞 | 保育员 | 五级 | 女 | 1818070000511508 | 550 |
44 | 李玲琳 | 保育员 | 五级 | 女 | 1818070000511509 | 550 |
45 | 邹喜桃 | 保育员 | 五级 | 女 | 1818070000511510 | 550 |
46 | 王满英 | 保育员 | 五级 | 女 | 1818070000511511 | 550 |
47 | 易平姣 | 保育员 | 五级 | 女 | 1818070000511512 | 550 |
48 | 袁春妮 | 保育员 | 五级 | 女 | 1818070000511513 | 550 |
49 | 罗桂平 | 保育员 | 五级 | 女 | 1818070000511514 | 550 |
50 | 王海霞 | 保育员 | 五级 | 女 | 1818070000511515 | 550 |
51 | 夏石庄 | 保育员 | 五级 | 女 | 1818070000511516 | 550 |
52 | 刘艳红 | 保育员 | 五级 | 女 | 1818070000511517 | 550 |
53 | 夏冬花 | 保育员 | 五级 | 女 | 1818070000511518 | 550 |
54 | 刘辉 | 保育员 | 五级 | 女 | 1818070000511519 | 550 |
55 | 程飘 | 保育员 | 五级 | 女 | 1818070000511520 | 550 |
56 | 罗玲 | 保育员 | 五级 | 女 | 1818070000511521 | 550 |
57 | 陈双梅 | 保育员 | 五级 | 女 | 1818070000511522 | 550 |
58 | 刘桔华 | 保育员 | 五级 | 女 | 1818070000511523 | 550 |
合计 | 31900 | |||||
申请单位名称(盖章): | 年 月 日 |
扫一扫在手机打开当前页
用户登录
还没有账号?
立即注册