西湖管理区2018年扶贫项目完成情况公告
根据《关于下达2018年中央财政扶贫资金计划的通知》(西扶领发〔2018〕2号)、《关于下达2018年区级财政扶贫资金计划的通知》(西扶领发〔2018〕3号)、《关于下达2018年第二批中央财政扶贫资金计划的通知》(西扶领发〔2018〕4号)、《关于下达2018年省级财政扶贫资金计划的通知》(西扶领发〔2018〕5号)、关于下达2018年市级财政扶贫资金计划的通知》(西脱贫指发〔2018〕7号)文件精神,现将我区2018年财政扶贫资金计划项目完成情况予以公告。
监督部门:西湖管理区扶贫开发办公室(西湖管理区教育路东侧)
监督举报电话:07362823031
扶贫监督举报电话:12317
常德市西湖管理区扶贫开发办公室
2018年12月11日
西湖管理区2018年财政专项扶贫资金项目完成情况表 | |||||||||||||||||||
市县名 | 项目类型 | 项目名称 | 项目建设内容及规模 | 建设起止年限 | 项目投入(万元) | 预期效益 | 实施地点 | 实施单位 | 责任人 | 带贫减贫机制 | 完成情况 | 决算金额 | |||||||
合 | 财政扶贫资金 | 区级 | 农民 | 扶持 | 农民 | ||||||||||||||
小计 | 中央 | 省安排 | 市安排 | ||||||||||||||||
合 计 | 766 | 506 | 248 | 248 | 10 | 260 | 20820 | 295 | 588.2633 | ||||||||||
小 计 | 165 | 165 | 165 | 7485 | 30 | 西扶领发〔2018〕2号 | 144.933 | ||||||||||||
西湖区 | 产业项目 | 西洲乡裕民村果园(梨园)基地建设 | DN600*4涵管220处等 | 2018 | 20 | 20 | 20 | 300 | 30 | 西洲乡 | 区扶贫办 | 鲁由旺 | 帮扶产业发展、改善基础设施 | 2018年12月10日拨款 | 19.8428 | ||||
西湖区 | 基础设施 | 西洲乡道路及沟渠建设 |
| 2018 | 17 | 17 | 17 | 630 |
| 西洲乡 | 袁政 | 帮扶产业发展、改善基础设施 | 2018年11月12日拨款 | 16.8006 | |||||
西湖区 | 基础设施 | 西湖区西洲乡西洲村1组道路硬化 | 道路硬化160米 | 2018 | 8 | 8 | 8 | 500 | 西洲乡 | 西洲乡 | 袁政 | 帮扶产业发展、改善基础设施 | 已验收拨款 | 7.7396 | |||||
西湖区 | 产业项目 | 西湖区西洲乡永安村2组道路硬化 | 道路硬化100米 | 2018 | 5 | 5 | 5 | 500 | 西洲乡 | 西洲乡 | 袁政 | 帮扶产业发展、改善基础设施 | 已验收拨款 | 4.6355 | |||||
西湖区 | 基础设施 | 西湖区西洲乡新北河村4组道路硬化 | 道路硬化150米 | 2018 | 5 | 5 | 5 | 400 | 西洲乡 | 西洲乡 | 袁政 | 帮扶产业发展、改善基础设施 | 2018年11月12日拨款 | 5.4809 | |||||
西湖区 | 基础设施 | 西湖区西湖镇鼎港水厂改造 | 安全饮水工程、水井改造1口、换过滤砂 | 2018 | 17 | 17 | 17 | 4500 | 西湖镇 | 区扶贫办 | 鲁由旺 | 帮扶产业发展、强化安全饮水 | 正在施工 | ||||||
西湖区 | 产业项目 | 西湖区西湖镇鼎兴村一组砂石机耕道 | 莲藕生产基地砂石机耕道1260米 | 2018 | 13 | 13 | 13 | 100 | 西湖镇 | 区扶贫办 | 鲁由旺 | 帮扶产业发展、改善基础设施 | 2018年12月10日拨款 | 12.5453 | |||||
西湖区 | 产业项目 | 西湖区西湖镇鼎兴村二组砂石机耕道 | 莲藕生产基地砂石机耕道1240米 | 2018 | 12 | 12 | 12 | 100 | 西湖镇 | 区扶贫办 | 鲁由旺 | 帮扶产业发展、改善基础设施 | 2018年12月10日拨款 | 12.3781 | |||||
西湖区 | 产业项目 | 西洲乡幸福村渠道 | 砖砌排污明沟200米 | 2018 | 11 | 11 | 11 | 100 | 西洲乡 | 区扶贫办 | 鲁由旺 | 帮扶产业发展、改善基础设施 | 2018年12月11日拨款 | 7.5126 | |||||
西湖区 | 产业项目 | 西湖镇鼎福村道路 | 优质稻生产基地道路硬化680米,路下涵管2处等 | 2018 | 17 | 17 | 17 | 100 | 西湖镇 | 区扶贫办 | 鲁由旺 | 帮扶产业发展、改善基础设施 | 2018年12月10日拨款 | 17.9976 | |||||
西湖区 | 产业项目 | 西湖区标准化稻虾混养核心示范区建设项目 | 标准化稻虾混养核心示范区700亩沟渠及生产道路等基地基础设施 | 2018 | 40 | 40 | 40 | 255 | 黄泥湖村 | 农垦办 | 黄志伟 | 提供就业、土地流转等 | 已验收拨款 | 40 | |||||
小计 | 260 | 260 | 8302 | 西扶领发〔2018〕3号 | 164.0319 | ||||||||||||||
西湖区 | 扶贫专项 | 西湖区特惠保 | 2752人 | 2018 | 10 | 10 | 2752 | 全区 | 区扶贫办 | 鲁由旺 | 直接补贴 | 2018年10月17日拨款 | 13.8888 | ||||||
西湖区 | 培训 | 西湖区贫困家庭劳动力培训 | 贫困家庭劳动力职业技能水平和就业创业能力培训 | 2018 | 18 | 18 | 1000 | 全区 | 区扶贫办 | 鲁由旺 | 提升就业能力 | 已拨款 | 12.15 | ||||||
西湖区 | 基础设施 | 西湖镇新港村至鼎兴村道路配套建设 | 道路交叉口、排水沟等 | 2018 | 50 | 50 | 2000 | 西湖镇 | 区扶贫办 | 鲁由旺 | 帮扶产业发展、改善基础设施 | 在建 | |||||||
西湖区 | 基础设施 | 西洲乡田园村至新兴村道路配套建设 | 道路交叉口、排水沟等 | 2018 | 44 | 44 | 2000 | 西洲乡 | 西洲乡 | 袁政 | 帮扶产业发展、改善基础设施 | 在建 | |||||||
西湖区 | 产业项目 | 西湖区德人牧业基地建设 | 基地3000亩 | 2018 | 50 | 50 | 300 | 西洲乡 | 区扶贫办 | 鲁由旺 | 提供就业、、土地流转等 | 2018年12月10日拨款 | 50 | ||||||
西湖区 | 产业项目 | 西湖镇旺寿村一组水泥路 | 旺喜农机专业合作社优质稻生产基地道路硬化230米 | 2018 | 8 | 8 | 50 | 西湖镇 | 区扶贫办 | 鲁由旺 | 帮扶产业发展、改善基础设施 | 2018年9月16日拨款 | 7.9931 | ||||||
西湖区 |
| 德人牧业区域生态循环农业项目 | 生态循环农业相关设施建设 | 2018 | 80 | 80 | 200 | 西洲乡 | 区农业局 | 刘登勇 | 帮扶产业发展、提供就业等 | 2018年8月拨款 | 80 | ||||||
小 计 | 83 | 83 | 83 | 940 | 140 | 西扶领发〔2018〕4号 | 79.0321 | ||||||||||||
西湖区 | 产业项目 | 西湖区西湖镇园艺村新康组排水渠 | 新康蔬菜基地排水涵洞210米 | 2018 | 21 | 21 | 21 | 200 | 60 | 西湖镇园艺村 | 区扶贫办 | 鲁由旺 | 帮扶产业发展、改善基础设施 | 2018年10月27日拨款 | 18.1688 | ||||
西湖区 | 产业项目 | 西湖区明穗农业基地建设 | 基地建设840亩 | 2018 | 10 | 10 | 10 | 100 | 20 | 西湖镇 | 区扶贫办 | 鲁由旺 | 提供就业、土地流转 | 已验收拨款 | 10 | ||||
西湖区 | 产业项目 | 西湖区农博士蔬菜种植大棚建设 | 30亩种植大棚建设 | 2018 | 7 | 7 | 7 | 50 | 15 | 西洲乡 | 区扶贫办 | 鲁由旺 | 提供就业、土地流转 | 已验收拨款 | 7 | ||||
西湖区 | 产业项目 | 西湖镇旺寿村蔬菜基地砂石路建设 | 蔬菜基地基地60亩,砂石机耕道400米 | 2018 | 3 | 3 | 3 | 30 | 5 | 西湖镇 | 区扶贫办 | 鲁由旺 | 帮扶产业发展、土地流转 | 2018年12月11日拨款 | 3.112 | ||||
西湖区 | 产业项目 | 西湖区德友农作物种植基地建设 | 基地500亩,机耕道及沟渠建设 | 2018 | 5 | 5 | 5 | 50 | 15 | 西洲乡 | 区扶贫办 | 鲁由旺 | 提供就业、土地流转、改善基础设施 | 2018年12月11日拨款 | 4.963 | ||||
西湖区 | 产业项目 | 西洲乡穗丰芦笋种植基地建设 | 基地200亩,沟渠建设 | 2018 | 2 | 2 | 2 | 30 | 10 | 西洲乡 | 区扶贫办 | 鲁由旺 | 提供就业、土地流转、改善基础设施 | 2018年12月11日拨款 | 2 | ||||
西湖区 | 产业项目 | 西湖区德人牧业种植基地建设 | 基地300亩,沟渠建设 | 2018 | 5 | 5 | 5 | 40 | 15 | 西洲乡 | 区扶贫办 | 鲁由旺 | 提供就业、土地流转、改善基础设施 | 2018年12月11日拨款 | 4.9565 | ||||
西湖区 | 基础设施 | 西湖镇旺禄村一组排水沟 | 一组安居工程砖砌明沟380米 | 2018 | 9 | 9 | 9 | 85 | 西湖镇 | 区扶贫办 | 鲁由旺 | 帮扶产业发展、改善基础设施 | 2018年9月16日拨款 | 9.177 | |||||
西湖区 | 产业项目 | 西湖镇西柳公路排渠清淤(菊花基地沿线等) | 蔬菜基地基地60亩,砂石机耕道400米 | 2018 | 10 | 10 | 10 | 100 | 西湖镇 | 区扶贫办 | 鲁由旺 | 帮扶产业发展、改善基础设施 | 2018年9月16日拨款 | 9.7348 | |||||
西湖区 | 产业项目 | 产业项目 | 西湖区标准化稻虾混养核心示范区建设项目 | 2018 | 11 | 11 | 11 | 255 | 黄泥湖村 | 农垦办 | 黄志伟 | 提供就业、土地流转等 | 已验收拨款 | 9.92 | |||||
小 计 | 248 | 248 | 248 | 4013 | 125 | 西扶领发〔2018〕5号 | 190.3323 | ||||||||||||
西湖区 | 扶贫专项 | 扶贫小额信贷贴息 | 337户 | 2018 | 44 | 44 | 44 | 1000 | 全区 | 区扶贫办 | 鲁由旺 | 直接补贴、分红 | 已拨款 | 37.72 | |||||
西湖区 | 培训 | 西湖区雨露计划 | 100人 | 2018 | 15 | 15 | 15 | 50 | 全区 | 区扶贫办 | 鲁由旺 | 直接补贴 | 至90%进度 | 14.7 | |||||
西湖区 | 培训 | 西湖区致富带头人培训 | 11人 | 2018 | 5 | 5 | 5 | 11 | 全区 | 区扶贫办 | 鲁由旺 | 提升创业就业能力 | 已拨款 | 4.272 | |||||
西湖区 | 产业项目 | 西湖区西洲乡春晓村种养基地道路 | 种养基地700亩,道路硬化800米 | 2018 | 50 | 50 | 50 | 300 | 80 | 西洲乡 | 区扶贫办 | 鲁由旺 | 帮扶产业发展、改善基础设施 | 至70%进度 | |||||
西湖区 | 产业项目 | 西湖区西湖镇新港村明穗农业基地滴灌设施 | 86亩滴灌设施 | 2018 | 18 | 18 | 18 | 200 | 25 | 西湖镇 | 区扶贫办 | 鲁由旺 | 帮扶产业发展 | 2018年12月10日拨款 | 17.9242 | ||||
西湖区 | 产业项目 | 西湖区西洲乡黄泥湖村蔬菜基地建设 | 蔬菜基地建设60亩等 | 2018 | 4 | 4 | 4 | 50 | 20 | 西洲乡 | 区扶贫办 | 鲁由旺 | 土地流转、提供就业 | 2018年10月28日拨款 | 4 | ||||
西湖区 | 产业项目 | 西湖区西湖镇旺寿村1组道路硬化 | 旺喜农机专业服务合作社优质稻生产基地道路硬化280米 | 2018 | 10 | 10 | 10 | 100 | 西湖镇 | 区扶贫办 | 鲁由旺 | 帮扶产业发展、改善基础设施 | 2018年9月16日拨款 | 9.7456 | |||||
西湖区 | 产业项目 | 西湖区西湖镇鼎园村渔塘挡土墙 | 丰源农业合作社养殖渔塘挡土墙100米,道路硬化50米 | 2018 | 7 | 7 | 7 | 100 | 西湖镇 | 区扶贫办 | 鲁由旺 | 帮扶产业发展、改善基础设施 | 2018年9月16日拨款 | 7.2472 | |||||
西湖区 | 基础设施 | 西洲乡道路及沟渠建设 |
| 2018 | 14 | 14 | 14 | 452 |
| 西洲乡 | 袁政 | 帮扶产业发展、改善基础设施 | 2018年11月12日拨款 | 13.1368 | |||||
西湖区 | 基础设施 | 西湖区西洲乡新北河村2组道路硬化 | 道路硬化200米 | 2018 | 9 | 9 | 9 | 250 | 西洲乡 | 西洲乡 | 袁政 | 帮扶产业发展、改善基础设施 | 已验收拨款 | 9.5228 | |||||
西湖区 | 基础设施 | 西湖区西洲乡西洲村1组道路硬化 | 道路硬化160米 | 2018 | 8 | 8 | 8 | 500 | 西洲乡 | 西洲乡 | 袁政 | 帮扶产业发展、改善基础设施 | 已验收拨款 | 7.6413 | |||||
西湖区 | 基础设施 | 西湖区西洲乡西洲村2组道路硬化 | 道路硬化240米 | 2018 | 10 | 10 | 10 | 500 | 西洲乡 | 西洲乡 | 袁政 | 帮扶产业发展、改善基础设施 | 已验收拨款 | 10.3719 | |||||
西湖区 | 产业项目 | 西湖区西洲乡西洲村3组道路硬化 | 道路硬化550米 | 2018 | 25 | 25 | 25 | 200 | 西洲乡 | 西洲乡 | 袁政 | 帮扶产业发展、改善基础设施 | 已验收拨款 | 25.1724 | |||||
西湖区 | 产业项目 | 西湖区西洲乡永安村1组道路硬化 | 道路硬化200米 | 2018 | 9 | 9 | 9 | 100 | 西洲乡 | 西洲乡 | 袁政 | 帮扶产业发展、改善基础设施 | 已验收拨款 | 8.8781 | |||||
西湖区 | 重点产业项目种植业 | 西湖区德友农作物饲草种植项目 | 新增2000亩饲草种植基地、设备等 | 2018 | 20 | 20 | 20 | 200 | 西洲乡 | 农业局 | 刘登勇 | 提供就业、土地流转、保底收购 | 2018年12月11日拨款 | 20 | |||||
小 计 | 10 | 10 | 10 | 80 | 西脱贫指发〔2018〕7号 | 9.934 | |||||||||||||
西湖区 | 产业项目 | 新北河优质水稻基地灌渠修建工程项目 | 渠道硬化200米 | 2018 | 5 | 5 | 5 | 30 | 西洲乡 | 西洲乡 | 袁政 | 帮扶产业发展、改善基础设施 | 已验收拨款 | 4.9881 | |||||
西湖区 | 产业项目种 | 春晓村荷花、龙虾种养基础设施建设项目 | 砂砾石路500米 | 2018 | 5 | 5 | 5 | 50 | 西洲乡 | 西洲乡 | 袁政 | 帮扶产业发展、改善基础设施 | 已验收拨款 | 4.9459 |
用户登录
还没有账号?
立即注册