西湖管理区2018年脱贫攻坚项目库建设公告
根据省、市相关要求,经村、乡两级申报,区扶贫开发领导小组组织相关部门进行了审定,现将西湖管理区2018年脱贫攻坚项目库予以公告,公示期10天,欢迎监督。
监督部门:西湖管理区扶贫开发办公室(西湖管理区教育路东侧)
监督举报电话:07362823031
扶贫监督举报电话:12317
常德市西湖管理区扶贫开发办公室
2018年6月20日
西湖管理区2018年脱贫攻坚项目库建设公告 | ||||||||||||||||||
序号 | 市县名 | 项目类型 | 项目名称 | 项目建设内容及规模 | 建设起止年限 | 项目投入(万元) | 预期效益 | 实施地点 | 实施单位 | 责任人 | 带贫减贫机制 | |||||||
合 | 财政扶贫资金 | 区级 | 农民 | 扶持 | 农民 | |||||||||||||
小计 | 中央 | 省安排 | 市安排 | |||||||||||||||
合 计 | 772 | 496 | 248 | 254 | 10 | 260 | 20565 | |||||||||||
1 | 西湖区 | 扶贫专项 | 西湖区特惠保 | 2752人 | 2018 | 10 | 10 | 2752 | 全区 | 区扶贫办 | 鲁由旺 | 直接补贴 | ||||||
2 | 西湖区 | 培训 | 西湖区贫困家庭劳动力培训 | 贫困家庭劳动力职业技能水平和就业创业能力培训 | 2018 | 18 | 18 | 1000 | 全区 | 区扶贫办 | 鲁由旺 | 提升就业能力 | ||||||
3 | 西湖区 | 基础设施 | 西湖镇新港村至鼎兴村道路配套建设 | 道路交叉口、排水沟等 | 2018 | 50 | 50 | 2000 | 西湖镇 | 区扶贫办 | 鲁由旺 | 帮扶产业发展、改善基础设施 | ||||||
4 | 西湖区 | 基础设施 | 西洲乡田园村至新兴村道路配套建设 | 道路交叉口、排水沟等 | 2018 | 44 | 44 | 2000 | 西洲乡 | 西洲乡 | 袁政 | 帮扶产业发展、改善基础设施 | ||||||
5 | 西湖区 | 产业项目 | 西湖区德人牧业基地建设 | 基地3000亩 | 2018 | 50 | 50 | 300 | 西洲乡 | 区扶贫办 | 鲁由旺 | 提供就业、、土地流转等 | ||||||
6 | 西湖区 | 产业项目 | 西湖镇旺寿村一组水泥路 | 旺喜农机专业合作社优质稻生产基地道路硬化230米 | 2018 | 8 | 8 | 50 | 西湖镇 | 区扶贫办 | 鲁由旺 | 帮扶产业发展、改善基础设施 | ||||||
7 | 西湖区 |
| 德人牧业区域生态循环农业项目 | 生态循环农业相关设施建设 | 2018 | 80 | 80 | 200 | 西洲乡 | 区农业局 | 刘登勇 | 帮扶产业发展、提供就业等 | ||||||
8 | 西湖区 | 扶贫专项 | 扶贫小额信贷贴息 | 337户 | 2018 | 44 | 44 | 44 | 1000 | 全区 | 区扶贫办 | 鲁由旺 | 直接补贴、分红 | |||||
9 | 西湖区 | 培训 | 西湖区雨露计划 | 100人 | 2018 | 15 | 15 | 15 | 50 | 全区 | 区扶贫办 | 鲁由旺 | 直接补贴 | |||||
10 | 西湖区 | 培训 | 西湖区致富带头人培训 | 11人 | 2018 | 5 | 5 | 5 | 11 | 全区 | 区扶贫办 | 鲁由旺 | 提升创业就业能力 | |||||
11 | 西湖区 | 产业项目 | 西湖区西洲乡春晓村种养基地道路 | 种养基地700亩,道路硬化800米 | 2018 | 50 | 50 | 50 | 300 | 80 | 西洲乡 | 区扶贫办 | 鲁由旺 | 帮扶产业发展、改善基础设施 | ||||
12 | 西湖区 | 产业项目 | 西湖区西湖镇新港村明穗农业基地滴灌设施 | 86亩滴灌设施 | 2018 | 18 | 18 | 18 | 200 | 25 | 西湖镇 | 区扶贫办 | 鲁由旺 | 帮扶产业发展 | ||||
13 | 西湖区 | 产业项目 | 西湖区西洲乡黄泥湖村蔬菜基地建设 | 蔬菜基地建设60亩等 | 2018 | 4 | 4 | 4 | 50 | 20 | 西洲乡 | 区扶贫办 | 鲁由旺 | 土地流转、提供就业 | ||||
14 | 西湖区 | 产业项目 | 西湖区西湖镇旺寿村1组道路硬化 | 旺喜农机专业服务合作社优质稻生产基地道路硬化280米 | 2018 | 10 | 10 | 10 | 100 | 西湖镇 | 区扶贫办 | 鲁由旺 | 帮扶产业发展、改善基础设施 | |||||
15 | 西湖区 | 产业项目 | 西湖区西湖镇鼎园村渔塘挡土墙 | 丰源农业合作社养殖渔塘挡土墙100米,道路硬化50米 | 2018 | 7 | 7 | 7 | 100 | 西湖镇 | 区扶贫办 | 鲁由旺 | 帮扶产业发展、改善基础设施 | |||||
16 | 西湖区 | 基础设施 | 西洲乡道路及沟渠建设 |
| 2018 | 14 | 14 | 14 | 452 |
| 西洲乡 | 袁政 | 帮扶产业发展、改善基础设施 | |||||
17 | 西湖区 | 基础设施 | 西湖区西洲乡新北河村2组道路硬化 | 道路硬化200米 | 2018 | 9 | 9 | 9 | 250 | 西洲乡 | 西洲乡 | 袁政 | 帮扶产业发展、改善基础设施 | |||||
18 | 西湖区 | 基础设施 | 西湖区西洲乡西洲村1组道路硬化 | 道路硬化160米 | 2018 | 8 | 8 | 8 | 500 | 西洲乡 | 西洲乡 | 袁政 | 帮扶产业发展、改善基础设施 | |||||
19 | 西湖区 | 基础设施 | 西湖区西洲乡西洲村2组道路硬化 | 道路硬化240米 | 2018 | 10 | 10 | 10 | 500 | 西洲乡 | 西洲乡 | 袁政 | 帮扶产业发展、改善基础设施 | |||||
20 | 西湖区 | 产业项目 | 西湖区西洲乡西洲村3组道路硬化 | 道路硬化550米 | 2018 | 25 | 25 | 25 | 200 | 西洲乡 | 西洲乡 | 袁政 | 帮扶产业发展、改善基础设施 | |||||
21 | 西湖区 | 产业项目 | 西湖区西洲乡永安村1组道路硬化 | 道路硬化200米 | 2018 | 9 | 9 | 9 | 100 | 西洲乡 | 西洲乡 | 袁政 | 帮扶产业发展、改善基础设施 | |||||
22 | 西湖区 | 重点产业项目种植业 | 西湖区德友农作物饲草种植项目 | 新增2000亩饲草种植基地、设备等 | 2018 | 20 | 20 | 20 | 200 | 西洲乡 | 农业局 | 刘登勇 | 提供就业、土地流转、保底收购 | |||||
23 | 西湖区 | 产业项目 | 西洲乡裕民村果园(梨园)基地建设 | DN600*4涵管220处等 | 2018 | 20 | 20 | 20 | 300 | 30 | 西洲乡 | 区扶贫办 | 鲁由旺 | 帮扶产业发展、改善基础设施 | ||||
24 | 西湖区 | 基础设施 | 西洲乡道路及沟渠建设 |
| 2018 | 17 | 17 | 17 | 630 |
| 西洲乡 | 袁政 | 帮扶产业发展、改善基础设施 | |||||
25 | 西湖区 | 基础设施 | 西湖区西洲乡西洲村1组道路硬化 | 道路硬化160米 | 2018 | 8 | 8 | 8 | 500 | 西洲乡 | 西洲乡 | 袁政 | 帮扶产业发展、改善基础设施 | |||||
26 | 西湖区 | 产业项目 | 西湖区西洲乡永安村2组道路硬化 | 道路硬化100米 | 2018 | 5 | 5 | 5 | 500 | 西洲乡 | 西洲乡 | 袁政 | 帮扶产业发展、改善基础设施 | |||||
27 | 西湖区 | 基础设施 | 西湖区西洲乡新北河村4组道路硬化 | 道路硬化150米 | 2018 | 5 | 5 | 5 | 400 | 西洲乡 | 西洲乡 | 袁政 | 帮扶产业发展、改善基础设施 | |||||
28 | 西湖区 | 基础设施 | 西湖区西湖镇鼎港水厂改造 | 安全饮水工程、水井改造1口、换过滤砂 | 2018 | 17 | 17 | 17 | 4500 | 西湖镇 | 区扶贫办 | 鲁由旺 | 帮扶产业发展、强化安全饮水 | |||||
29 | 西湖区 | 产业项目 | 西湖区西湖镇鼎兴村一组砂石机耕道 | 莲藕生产基地砂石机耕道1260米 | 2018 | 13 | 13 | 13 | 100 | 西湖镇 | 区扶贫办 | 鲁由旺 | 帮扶产业发展、改善基础设施 | |||||
30 | 西湖区 | 产业项目 | 西湖区西湖镇鼎兴村二组砂石机耕道 | 莲藕生产基地砂石机耕道1240米 | 2018 | 12 | 12 | 12 | 100 | 西湖镇 | 区扶贫办 | 鲁由旺 | 帮扶产业发展、改善基础设施 | |||||
31 | 西湖区 | 产业项目 | 西洲乡幸福村渠道 | 砖砌排污明沟200米 | 2018 | 11 | 11 | 11 | 100 | 西洲乡 | 区扶贫办 | 鲁由旺 | 帮扶产业发展、改善基础设施 | |||||
32 | 西湖区 | 产业项目 | 西湖镇鼎福村道路 | 优质稻生产基地道路硬化680米,路下涵管2处等 | 2018 | 17 | 17 | 17 | 100 | 西湖镇 | 区扶贫办 | 鲁由旺 | 帮扶产业发展、改善基础设施 | |||||
33 | 西湖区 | 产业项目 | 西湖区标准化稻虾混养核心示范区建设项目 | 标准化稻虾混养核心示范区700亩沟渠及生产道路等基地基础设施 | 2018 | 51 | 51 | 51 | 255 | 黄泥湖村 | 农垦办 | 黄志伟 | 提供就业、土地流转等 | |||||
34 | 西湖区 | 产业项目 | 西湖区西湖镇园艺村新康组排水渠 | 新康蔬菜基地排水涵洞210米 | 2018 | 21 | 21 | 21 | 200 | 60 | 西湖镇园艺村 | 区扶贫办 | 鲁由旺 | 帮扶产业发展、改善基础设施 | ||||
35 | 西湖区 | 产业项目 | 西湖区明穗农业基地建设 | 基地建设840亩 | 2018 | 10 | 10 | 10 | 100 | 20 | 西湖镇 | 区扶贫办 | 鲁由旺 | 提供就业、土地流转 | ||||
36 | 西湖区 | 产业项目 | 西湖区农博士蔬菜种植大棚建设 | 30亩种植大棚建设 | 2018 | 7 | 7 | 7 | 50 | 15 | 西洲乡 | 区扶贫办 | 鲁由旺 | 提供就业、土地流转 | ||||
37 | 西湖区 | 产业项目 | 西湖镇旺寿村蔬菜基地砂石路建设 | 蔬菜基地基地60亩,砂石机耕道400米 | 2018 | 3 | 3 | 3 | 30 | 5 | 西湖镇 | 区扶贫办 | 鲁由旺 | 帮扶产业发展、土地流转 | ||||
38 | 西湖区 | 产业项目 | 西湖区德友农作物种植基地建设 | 基地500亩,机耕道及沟渠建设 | 2018 | 5 | 5 | 5 | 50 | 15 | 西洲乡 | 区扶贫办 | 鲁由旺 | 提供就业、土地流转、改善基础设施 | ||||
39 | 西湖区 | 产业项目 | 西洲乡穗丰芦笋种植基地建设 | 基地200亩,沟渠建设 | 2018 | 2 | 2 | 2 | 30 | 10 | 西洲乡 | 区扶贫办 | 鲁由旺 | 提供就业、土地流转、改善基础设施 | ||||
40 | 西湖区 | 产业项目 | 西湖区德人牧业种植基地建设 | 基地300亩,沟渠建设 | 2018 | 5 | 5 | 5 | 40 | 15 | 西洲乡 | 区扶贫办 | 鲁由旺 | 提供就业、土地流转、改善基础设施 | ||||
41 | 西湖区 | 基础设施 | 西湖镇旺禄村一组排水沟 | 一组安居工程砖砌明沟380米 | 2018 | 9 | 9 | 9 | 85 | 西湖镇 | 区扶贫办 | 鲁由旺 | 帮扶产业发展、改善基础设施 | |||||
42 | 西湖区 | 产业项目 | 西湖镇西柳公路排渠清淤(菊花基地沿线等) | 蔬菜基地基地60亩,砂石机耕道400米 | 2018 | 10 | 10 | 10 | 100 | 西湖镇 | 区扶贫办 | 鲁由旺 | 帮扶产业发展、改善基础设施 | |||||
43 | 西湖区 | 产业项目 | 新北河优质水稻基地灌渠修建工程项目 | 渠道硬化200米 | 2018 | 5 | 5 | 30 | 西洲乡 | 西洲乡 | 袁政 | 帮扶产业发展、改善基础设施 | ||||||
44 | 西湖区 | 产业项目种 | 春晓村荷花、龙虾种养基础设施建设项目 | 砂砾石路500米 | 2018 | 5 | 5 | 50 | 西洲乡 | 西洲乡 | 袁政 | 帮扶产业发展、改善基础设施 | ||||||
45 | 西湖区 | 基础设施 | 安康村基础设施建设 | 安康村道路和水利建设 | 2018 | 6 | 6 | 西洲乡 | 西洲乡 | 袁政 | 帮扶产业发展、改善基础设施 |
用户登录
还没有账号?
立即注册