2019年西湖管理区部分事业单位公开招聘综合成绩公示
序号 | 准考证号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 备注 |
1 | 4270103 | 乡镇小学 | 小学数学 | 83 | 84.40 | 83.56 | 入围 |
2 | 4270107 | 乡镇小学 | 小学数学 | 81 | 85.00 | 82.60 | 入围 |
3 | 4270111 | 乡镇小学 | 小学数学 | 79 | 83.00 | 80.60 | |
4 | 4270102 | 乡镇小学 | 小学数学 | 71.5 | 89 | 78.50 | |
5 | 4270213 | 乡镇小学 | 小学英语 | 89.5 | 95.20 | 91.78 | 入围 |
6 | 4270215 | 乡镇小学 | 小学英语 | 87 | 74.80 | 82.12 | |
7 | 4270219 | 乡镇小学 | 小学英语 | 85.5 | 75.00 | 81.30 | |
8 | 4270224 | 乡镇小学 | 小学英语 | 88 | 79.70 | 84.68 | 入围 |
9 | 4270306 | 乡镇小学 | 小学音乐 | 86 | 83.00 | 84.80 | |
10 | 4270318 | 乡镇小学 | 小学音乐 | 87 | 95.00 | 90.20 | 入围 |
11 | 4270418 | 乡镇小学 | 小学语文 | 81.00 | 89.20 | 84.28 | 入围 |
12 | 4270424 | 乡镇小学 | 小学语文 | 78.00 | 84.60 | 80.64 | 入围 |
13 | 4270425 | 乡镇小学 | 小学语文 | 79.50 | 75.40 | 77.86 | |
14 | 4270427 | 乡镇小学 | 小学语文 | 77.50 | 83.00 | 79.70 | |
15 | 4270511 | 乡镇小学 | 小学语文 | 85.00 | 缺考 | ||
16 | 4270518 | 乡镇小学 | 小学语文 | 79.50 | 87.20 | 82.58 | 入围 |
17 | 4270624 | 乡镇小学 | 小学美术 | 87.50 | 83.20 | 85.78 | |
18 | 4270627 | 乡镇小学 | 小学美术 | 85.00 | 89.20 | 86.68 | 入围 |
19 | 4270726 | 乡镇小学 | 小学体育 | 85 | 81.60 | 83.64 | |
20 | 4270729 | 乡镇小学 | 小学体育 | 86 | 86.00 | 86.00 | 入围 |
21 | 4270701 | 西湖医院 | 药剂人员 | 52 | 77.80 | 62.32 | |
22 | 4270707 | 西湖医院 | 药剂人员 | 54 | 77.70 | 63.48 | 入围 |
23 | 4270714 | 西湖医院 | 检验人员 | 56.5 | 80.30 | 66.02 | |
24 | 4270716 | 西湖医院 | 检验人员 | 72.5 | 76.50 | 74.10 | 入围 |
25 | 4270801 | 西湖一中 | 财务人员 | 72 | 77.10 | 74.04 | |
26 | 4270802 | 西湖一中 | 财务人员 | 72 | 87.30 | 78.12 | 入围 |
27 | 4270805 | 西湖医院 | 财务人员 | 54 | 86.40 | 66.96 | |
28 | 4270807 | 西湖医院 | 财务人员 | 63 | 79.90 | 69.76 | 入围 |
29 | 4270810 | 西湖医院 | 护理人员 | 69 | 76.20 | 71.88 | |
30 | 4270819 | 西湖医院 | 护理人员 | 69 | 75.40 | 71.56 | |
31 | 4270825 | 西湖医院 | 护理人员 | 76 | 83.20 | 78.88 | 入围 |
32 | 4270827 | 西湖医院 | 护理人员 | 73 | 73.20 | 73.08 | 入围 |
33 | 4270901 | 西湖医院 | 内科医生 | 59 | 74.20 | 65.08 | |
34 | 4270906 | 西湖医院 | 内科医生 | 53.7 | 66.40 | 58.78 | |
35 | 4270907 | 西湖医院 | 内科医生 | 66.2 | 73.00 | 68.92 | 入围 |
36 | 4270909 | 西湖医院 | 内科医生 | 61.7 | 84.80 | 70.94 | 入围 |
37 | 4270910 | 西湖医院 | 外科医生 | 55.8 | 74.20 | 63.16 | |
38 | 4270912 | 西湖医院 | 外科医生 | 60.5 | 83.00 | 69.50 | 入围 |
39 | 4270913 | 西湖医院 | 麻醉医生 | 57.9 | 77.00 | 65.54 | 入围 |
40 | 4270914 | 西湖医院 | 麻醉医生 | 35 | 73.40 | 50.36 | |
41 | 4270917 | 西湖医院 | 妇产科医生 | 52.9 | 71.40 | 60.30 | |
42 | 4270919 | 西湖医院 | 妇产科医生 | 50.5 | 76.20 | 60.78 | 入围 |
43 | 4270922 | 西湖医院 | 公卫儿保医生 | 58.7 | 80.50 | 67.42 | 入围 |
44 | 4270923 | 西湖医院 | 公卫儿保医生 | 43 | 弃考 | 25.80 | |
45 | 4270927 | 西湖医院 | 口腔医生 | 67.1 | 86.10 | 74.70 | 入围 |
46 | 4270929 | 西湖医院 | 口腔医生 | 49.9 | 弃考 | 29.94 | |
47 | 1010234 | 西湖一中 | 语文教师 | 78.5 | 77.4 | 78.06 | |
48 | 1010121 | 西湖一中 | 语文教师 | 75 | 85.8 | 79.32 | |
49 | 1010211 | 西湖一中 | 语文教师 | 78.5 | 86 | 81.5 | 入围 |
50 | 1010105 | 西湖一中 | 语文教师 | 75.5 | 83.6 | 78.74 | |
51 | 1010113 | 西湖一中 | 语文教师 | 78 | 93.2 | 84.08 | 入围 |
52 | 1010115 | 西湖一中 | 语文教师 | 78 | 70.8 | 75.12 | |
53 | 1010108 | 西湖一中 | 语文教师 | 78.5 | 91.2 | 83.58 | 入围 |
54 | 1010231 | 西湖一中 | 语文教师 | 75 | 87 | 79.8 | |
55 | 1010220 | 西湖一中 | 语文教师 | 83.5 | 84.2 | 83.78 | 入围 |
56 | 1030615 | 西湖一中 | 数学教师 | 63 | 83 | 71 | 入围 |
57 | 1030619 | 西湖一中 | 数学教师 | 44 | 缺考 | 26.4 | |
58 | 1030614 | 西湖一中 | 数学教师 | 49.5 | 89.4 | 65.46 | |
59 | 1030608 | 西湖一中 | 数学教师 | 65 | 78 | 70.2 | 入围 |
60 | 1030616 | 西湖一中 | 数学教师 | 65.5 | 80.8 | 71.62 | 入围 |
61 | 1030620 | 西湖一中 | 数学教师 | 49 | 90.6 | 65.64 | 入围 |
62 | 1030609 | 西湖一中 | 数学教师 | 49 | 78.6 | 60.84 | |
63 | 1030613 | 西湖一中 | 数学教师 | 44 | 85 | 60.4 | |
64 | 1050704 | 西湖一中 | 化学教师 | 72.5 | 91.8 | 80.22 | 入围 |
65 | 1050702 | 西湖一中 | 化学教师 | 69.5 | 93.6 | 79.14 | |
66 | 1020521 | 西湖一中 | 英语教师 | 84 | 83 | 83.6 | |
67 | 1020427 | 西湖一中 | 英语教师 | 85 | 85.2 | 85.08 | |
68 | 1020426 | 西湖一中 | 英语教师 | 84.5 | 89.8 | 86.62 | 入围 |
69 | 1020503 | 西湖一中 | 英语教师 | 87 | 81.2 | 84.68 | |
70 | 1020505 | 西湖一中 | 英语教师 | 86 | 92.6 | 88.64 | 入围 |
71 | 1020414 | 西湖一中 | 英语教师 | 84.5 | 83.4 | 84.06 | |
72 | 1020515 | 西湖一中 | 英语教师 | 84.5 | 88.8 | 86.22 | 入围 |
73 | 1020423 | 西湖一中 | 英语教师 | 86.5 | 90.6 | 88.14 | 入围 |
74 | 1060715 | 西湖一中 | 政治教师 | 74 | 84.6 | 78.24 | |
75 | 1060719 | 西湖一中 | 政治教师 | 80.5 | 82.6 | 81.34 | 入围 |
76 | 1070433 | 西湖一中 | 历史教师 | 66.5 | 89 | 75.5 | 入围 |
77 | 1070438 | 西湖一中 | 历史教师 | 66.5 | 85 | 73.9 | |
78 | 1080303 | 西湖一中 | 地理教师 | 62 | 85 | 71.2 | 递补入围 |
79 | 1080301 | 西湖一中 | 地理教师 | 70.5 | 85.4 | 76.46 | 弃权 |
80 | 1090327 | 西湖一中 | 体育教师 | 70 | 90 | 78 | 入围 |
81 | 1090326 | 西湖一中 | 体育教师 | 69.5 | 84 | 75.3 | |
82 | 1040010 | 西湖一中 | 物理教师 | 79.6 | |||
83 | 1040005 | 西湖一中 | 物理教师 | 77 | |||
84 | 1040012 | 西湖一中 | 物理教师 | 90.4 | 入围 | ||
85 | 1040001 | 西湖一中 | 物理教师 | 82.2 | 入围 | ||
86 | 1040011 | 西湖一中 | 物理教师 | 76.6 | |||
87 | 1040004 | 西湖一中 | 物理教师 | 88.6 | 入围 | ||
88 | 1040009 | 西湖一中 | 物理教师 | 79 |
1、资格审查贯穿整个招聘过程。发现违纪违规行为,取消招聘资格。
2、如有体检、考核不合格或弃权者,不予聘用。经区招聘领导小组同意,可按应聘同一岗位考试综合成绩从高分到低分依次等额递补一次。
3、公示结束后,入围人员凭身份证、准考证参加体检,体检时间、地点详见体检公告。
4、监督举报电话:0736-2822314 0736-2829291
扫一扫在手机打开当前页
用户登录
还没有账号?
立即注册