关于全区空心房拆除对象和拆除面积的公示
自全区开展空心房整治工作以来,乡镇各村都积极行动,展开了摸底、宣传和拆除工作。截止到5月4日,全区有五个村启动了拆除工作,共拆除空心房面积4713.39㎡,为了确保数据的准确,贯彻公平公正公开原则,特对各村拆除对象姓名和拆除面积予以公示,接受群众的监督。如有不实,欢迎大家电话举报。
举报电话:财政局王春:13786639036
国土局刘星星:18670657879
2019年5月8日
乡镇 | 村 | 户名 | 拆除面积 | 乡镇 | 村 | 户名 | 拆除面积 |
西湖镇 | 新港村 | 龚根华 | 38.115 | 西湖镇 | 新港村 | 邓 斌 | 71.6 |
西湖镇 | 新港村 | 方子华 | 38.115 | 西湖镇 | 新港村 | 朱明财 | 163.89 |
西湖镇 | 新港村 | 邓慢祥 | 105.22 | 西湖镇 | 新港村 | 朱考才 | 21.1 |
西湖镇 | 新港村 | 谌菊花 | 89.73 | 西湖镇 | 新港村 | 邓红兵 | 66 |
本村合计 593.77 |
乡镇 | 村 | 户名 | 拆除面积 | 乡镇 | 村 | 户名 | 拆除面积 |
西湖镇 | 旺福村 | 周艳山 | 28.12 | 西湖镇 | 旺福村 | 彭志斌 | 12.32 |
西湖镇 | 旺福村 | 马康永 | 7.72 | 西湖镇 | 旺福村 | 刘益元 | 12.32 |
西湖镇 | 旺福村 | 刘志生 | 28.8 | 西湖镇 | 旺福村 | 谢富宗 | 12.32 |
西湖镇 | 旺福村 | 谢开武 | 82.08 | 西湖镇 | 旺福村 | 刘庆桃 | 12.32 |
西湖镇 | 旺福村 | 谢汉云 | 57.6 | 西湖镇 | 旺福村 | 向庆元 | 12.32 |
西湖镇 | 旺福村 | 伍亦中 | 18 | 西湖镇 | 旺福村 | 贺为生 | 12.32 |
西湖镇 | 旺福村 | 向礼洪 | 19.44 | 西湖镇 | 旺福村 | 马中义 | 12.32 |
西湖镇 | 旺福村 | 张先启 | 13.5 | 西湖镇 | 旺福村 | 刘爱辉 | 30 |
西湖镇 | 旺福村 | 谢富宗 | 119.88 | 西湖镇 | 旺福村 | 向庆光 | 33.12 |
西湖镇 | 旺福村 | 张人亮 | 39.05 | 西湖镇 | 旺福村 | 马清平 | 80.64 |
本村合计644.19 |
乡镇 | 村 | 户名 | 拆除面积 | 乡镇 | 村 | 户名 | 拆除面积 |
西洲乡 | 黄泥湖村 | 张正山 | 56.3 | 西洲乡 | 黄泥湖村 | 田千长 | 110.16 |
西洲乡 | 黄泥湖村 | 陈义金 | 33 | 西洲乡 | 黄泥湖村 | 何上阳 | 119.52 |
西洲乡 | 黄泥湖村 | 苏小波 | 50.4 | 西洲乡 | 黄泥湖村 | 田松海 | 8.36 |
西洲乡 | 黄泥湖村 | 陈历文 | 29.88 | 西洲乡 | 黄泥湖村 | 卿定理 | 55.38 |
西洲乡 | 黄泥湖村 | 梁承本 | 20.8 | 西洲乡 | 黄泥湖村 | 陈正西 | 14.44 |
西洲乡 | 黄泥湖村 | 苏秋玉 | 143.1 | 西洲乡 | 黄泥湖村 | 田汉华 | 70.07 |
本村合计711.41 |
乡镇 | 村 | 户名 | 拆除面积 | 乡镇 | 村 | 户名 | 拆除面积 |
西洲乡 | 西洲村 | 张亮保 | 129.8 | 西洲乡 | 西洲村 | 程兆二 | 4.86 |
西洲乡 | 西洲村 | 王跃辉 | 96.05 | 西洲乡 | 西洲村 | 邓成文 | 28.37 |
西洲乡 | 西洲村 | 周爱春 | 4.42 | 西洲乡 | 西洲村 | 郭立山 | 19.76 |
西洲乡 | 西洲村 | 程建熬 | 83.78 | 西洲乡 | 西洲村 | 周习广 | 48.4 |
西洲乡 | 西洲村 | 郭跃伟 | 113.46 | 西洲乡 | 西洲村 | 夏跃庆 | 27.09 |
西洲乡 | 西洲村 | 程兆快 | 45.06 | 西洲乡 | 西洲村 | 王本礼 | 31.5 |
西洲乡 | 西洲村 | 夏红卫 | 38 | 西洲乡 | 西洲村 | 王在军 | 133.52 |
西洲乡 | 西洲村 | 刘丁球 | 24 | 西洲乡 | 西洲村 | 周亮元 | 79.92 |
西洲乡 | 西洲村 | 邓喜旺 | 48 | 西洲乡 | 西洲村 | 王跃庭 | 16 |
西洲乡 | 西洲村 | 郭平丰 | 45 | 西洲乡 | 西洲村 | 王章文 | 70.2 |
西洲乡 | 西洲村 | 邓求国 | 58.8 | 西洲乡 | 西洲村 | 周习方 | 56.73 |
西洲乡 | 西洲村 | 程兆军 | 116.38 | 西洲乡 | 西洲村 | 黄清华 | 15 |
西洲乡 | 西洲村 | 邓以盛 | 31.62 | 西洲乡 | 西洲村 | 王以相 | 4 |
西洲乡 | 西洲村 | 程玉林 | 50.4 | 西洲乡 | 西洲村 | 黄贵族 | 114.9 |
西洲乡 | 西洲村 | 夏跃华 | 22.72 | 西洲乡 | 西洲村 | 谌贵安 | 49.8 |
西洲乡 | 西洲村 | 王岩固 | 5.4 | 西洲乡 | 西洲村 | 王成来 | 24 |
西洲乡 | 西洲村 | 周习方 | 56.73 | 西洲乡 | 西洲村 | 黄元和 | 40.8 |
西洲乡 | 西洲村 | 黄清华 | 15 | 西洲乡 | 西洲村 | 夏玉山 | 36 |
西洲乡 | 西洲村 | 王以相 | 4 | 西洲乡 | 西洲村 | 周伟清 | 37.1 |
西洲乡 | 西洲村 | 黄贵族 | 114.9 | 西洲乡 | 西洲村 | 刘建成 | 26.6 |
西洲乡 | 西洲村 | 邓向红 | 66.6 | 西洲乡 | 西洲村 | 夏晚科 | 111.57 |
西洲乡 | 西洲村 | 李付云 | 26 | 西洲乡 | 西洲村 | 李佑来 | 57.76 |
西洲乡 | 西洲村 | 程归容 | 60.14 | 西洲乡 | 西洲村 | 李尚高 | 62.66 |
本村合计 2162.17 |
乡镇 | 村 | 户名 | 拆除面积 | 乡镇 | 村 | 户名 | 拆除面积 |
西洲乡 | 裕民村 | 戴人民 | 108.2 | 西洲乡 | 裕民村 | 成新湖 | 175.38 |
西洲乡 | 裕民村 | 戴恩荣 | 62.8 | 西洲乡 | 裕民村 | 成玉平 | 128.78 |
西洲乡 | 裕民村 | 杨楚南 | 126.69 | ||||
本村合计601.85 |
用户登录
还没有账号?
立即注册