关于全区空心房拆除数据的公示
自全区开展空心房整治工作以来,乡镇各村都积极行动,展开了摸底、宣传和拆除工作。截止到5月22日,全区有13个村启动了拆除工作,共拆除空心房面积20576.23㎡,为了确保数据的准确,贯彻公平公正公开原则,特对本阶段各村拆除对象姓名和拆除面积予以公示,接受群众的监督。本阶段数据:2019.5.8-2019.5.22。如有不实,欢迎大家电话举报。
举报电话:财政局王春:13786639036
国土局刘星星:18670657879
乡镇 | 村 | 户名 | 本次拆除面积 | 乡镇 | 村 | 户名 | 本次拆除面积 |
西湖镇 | 鼎福村 | 陈文华 | 77 | 西湖镇 | 鼎福村 | 陈旺华 | 32 |
西湖镇 | 鼎福村 | 陈志伟 | 69.12 | 西湖镇 | 鼎福村 | 张人辉 | 153.18 |
西湖镇 | 鼎福村 | 吴新端 | 42.68 | 西湖镇 | 鼎福村 | 朱玉龙 | 78.96 |
西湖镇 | 鼎福村 | 王芝初 | 54.72 | 西湖镇 | 鼎福村 | 张建新 | 44.46 |
西湖镇 | 鼎福村 | 皮头云 | 59.7 | 西湖镇 | 鼎福村 | 伍锡龙 | 9 |
西湖镇 | 鼎福村 | 吴守生 | 12.6 | 西湖镇 | 鼎福村 | 易爱忠 | 8.1 |
西湖镇 | 鼎福村 | 卿东辉 | 18.76 | 西湖镇 | 鼎福村 | 陈代远 | 42.72 |
西湖镇 | 鼎福村 | 张建新 | 75.25 | 西湖镇 | 鼎福村 | 陈必新 | 169.74 |
西湖镇 | 鼎福村 | 陈善富 | 179.61 | 西湖镇 | 鼎福村 | 卢艳兵 | 103.62 |
西湖镇 | 鼎福村 | 黎斌 | 16 | 西湖镇 | 鼎福村 | 邹艳 | 14.56 |
西湖镇 | 鼎福村 | 李红 | 16 | 西湖镇 | 鼎福村 | 陈汉华 | 12.32 |
西湖镇 | 鼎福村 | 李协华 | 30 | 西湖镇 | 鼎福村 | 刘让忠 | 74.37 |
乡镇 | 村 | 户名 | 本次拆除面积 | 乡镇 | 村 | 户名 | 本次拆除面积 |
西湖镇 | 鼎兴村 | 李国强 | 23.68 | 西湖镇 | 鼎兴村 | 杨思九 | 15.75 |
西湖镇 | 鼎兴村 | 谢建民 | 64.9 | 西湖镇 | 鼎兴村 | 侯志斌 | 6.25 |
西湖镇 | 鼎兴村 | 侯赞吾 | 9 | 西湖镇 | 鼎兴村 | 周本福 | 28.38 |
西湖镇 | 鼎兴村 | 邹朝栋 | 9.6 | 西湖镇 | 鼎兴村 | 谢建民 | 63.68 |
西湖镇 | 鼎兴村 | 邹茵茵 | 32.04 | 西湖镇 | 鼎兴村 | 曹良才 | 37.48 |
西湖镇 | 鼎兴村 | 杨光华 | 18.23 | 西湖镇 | 鼎兴村 | 周本长等 | 159.6 |
西湖镇 | 鼎兴村 | 扶旺东 | 18.81 | 西湖镇 | 鼎兴村 | 杨思九 | 9.15 |
西湖镇 | 鼎兴村 | 李国强 | 23.68 | 西湖镇 | 鼎兴村 | 杨思九 | 15.75 |
乡镇 | 村 | 户名 | 本次拆除面积 | 乡镇 | 村 | 户名 | 本次拆除面积 |
西湖镇 | 鼎裕村 | 杨祥清 | 14.31 | 西湖镇 | 鼎裕村 | 胡金桥 | 85.8 |
西湖镇 | 鼎裕村 | 袁建辉 | 11.4 | 西湖镇 | 鼎裕村 | 刘道云 | 13.69 |
西湖镇 | 鼎裕村 | 汪志华 | 64.6 | 西湖镇 | 鼎裕村 | 陈锐勇 | 66.96 |
乡镇 | 村 | 户名 | 本次拆除面积 | 乡镇 | 村 | 户名 | 本次拆除面积 |
西湖镇 | 旺福村 | 陈启先 | 33.3 | 西湖镇 | 旺福村 | 罗光清 | 25.16 |
西湖镇 | 旺福村 | 罗玉华 | 173.56 | 西湖镇 | 旺福村 | 陈代继 | 67.58 |
乡镇 | 村 | 户名 | 本次拆除面积 | 乡镇 | 村 | 户名 | 本次拆除面积 |
西湖镇 | 旺禄村 | 伍先煌 | 26.22 | 西湖镇 | 旺禄村 | 陈松香 | 46.06 |
西湖镇 | 旺禄村 | 王在怡 | 17.39 | 西湖镇 | 旺禄村 | 张本山 | 15.91 |
西湖镇 | 旺禄村 | 王民主 | 15.51 | 西湖镇 | 旺禄村 | 吴正元 | 14.43 |
西湖镇 | 旺禄村 | 王建文 | 28.41 | 西湖镇 | 旺禄村 | 张贻善 | 18.3 |
西湖镇 | 旺禄村 | 吴梅花 | 13.65 | 西湖镇 | 旺禄村 | 张人长 | 18.3 |
西湖镇 | 旺禄村 | 王成初 | 13.65 | 西湖镇 | 旺禄村 | 张先功 | 18.3 |
西湖镇 | 旺禄村 | 王尔生 | 13.65 | 西湖镇 | 旺禄村 | 张友祥 | 18.3 |
西湖镇 | 旺禄村 | 伍贤湘 | 13.65 | 西湖镇 | 旺禄村 | 张柏新 | 18.3 |
西湖镇 | 旺禄村 | 王修全 | 13.65 | 西湖镇 | 旺禄村 | 张柏新 | 18.3 |
西湖镇 | 旺禄村 | 刘进忠 | 15.04 | 西湖镇 | 旺禄村 | 伍海山 | 11.6 |
西湖镇 | 旺禄村 | 李桂香 | 13.65 | 西湖镇 | 旺禄村 | 吴羽翼 | 50.2 |
西湖镇 | 旺禄村 | 王平华 | 13.65 | 西湖镇 | 旺禄村 | 张先富 | 27.69 |
西湖镇 | 旺禄村 | 伍先长 | 27.36 | 西湖镇 | 旺禄村 | 吴文祥 | 25.6 |
西湖镇 | 旺禄村 | 张友珍 | 14.06 | 西湖镇 | 旺禄村 | 吴亮山 | 21.56 |
西湖镇 | 旺禄村 | 王本修 | 14.06 | 西湖镇 | 旺禄村 | 扶贵华 | 62.15 |
西湖镇 | 旺禄村 | 王银辉 | 14.62 | 西湖镇 | 旺禄村 | 伍四海 | 100.62 |
西湖镇 | 旺禄村 | 伍贤初 | 51.84 | 西湖镇 | 旺禄村 | 洪运华 | 33.54 |
西湖镇 | 旺禄村 | 伍先云 | 295.76 | 西湖镇 | 旺禄村 | 张怡有 | 12.21 |
西湖镇 | 旺禄村 | 吴志峰 | 13 | 西湖镇 | 旺禄村 | 吴计云 | 27.05 |
西湖镇 | 旺禄村 | 吴放生 | 13 | 西湖镇 | 旺禄村 | 吴志峰 | 15.2 |
西湖镇 | 旺禄村 | 吴光林 | 13 | 西湖镇 | 旺禄村 | 张又华 | 27.08 |
西湖镇 | 旺禄村 | 陈福光 | 13 | 西湖镇 | 旺禄村 | 张笔连 | 104.79 |
西湖镇 | 旺禄村 | 陈历付 | 26 | 西湖镇 | 旺禄村 | 张云松 | 135 |
西湖镇 | 旺禄村 | 康福秀 | 18 |
乡镇 | 村 | 户名 | 本次拆除面积 | 乡镇 | 村 | 户名 | 本次拆除面积 |
西湖镇 | 新港村 | 邓胡年 | 178.57 | 西湖镇 | 新港村 | 邓肯堂 | 85.68 |
西湖镇 | 新港村 | 魏杜枚 | 199.04 | 西湖镇 | 新港村 | 邓胜云 | 57.35 |
西湖镇 | 新港村 | 仇菊桃 | 77.7 | 西湖镇 | 新港村 | 邓中建 | 47.88 |
乡镇 | 村 | 户名 | 本次拆除面积 | 乡镇 | 村 | 户名 | 本次拆除面积 |
西洲乡 | 春晓村 | 王修南 | 213.62 | 西洲乡 | 春晓村 | 邓曲连 | 25.46 |
西洲乡 | 春晓村 | 李唐州 | 56.8 | 西洲乡 | 春晓村 | 邓志 | 95.76 |
西洲乡 | 春晓村 | 邓刚跃 | 67.4 | 西洲乡 | 春晓村 | 周武汉 | 39.6 |
西洲乡 | 春晓村 | 邓利银 | 74.16 | 西洲乡 | 春晓村 | 阳小芳 | 58.52 |
西洲乡 | 春晓村 | 邓红平 | 99.36 | 西洲乡 | 春晓村 | 刘情岩 | 73.44 |
西洲乡 | 春晓村 | 刘志气 | 109.94 | 西洲乡 | 春晓村 | 谌才云 | 26.4 |
西洲乡 | 春晓村 | 杨会波 | 25.9 | 西洲乡 | 春晓村 | 邓庭华 | 82.05 |
西洲乡 | 春晓村 | 陆西如 | 13.53 | 西洲乡 | 春晓村 | 刘飞前 | 169.3 |
西洲乡 | 春晓村 | 彭先友 | 16.5 | 西洲乡 | 春晓村 | 贺勇 | 9.61 |
西洲乡 | 春晓村 | 邓立功 | 106.8 | 西洲乡 | 春晓村 | 曾烟凡 | 56.94 |
西洲乡 | 春晓村 | 旺秀娥 | 54.26 | 西洲乡 | 春晓村 | 曾再康 | 16.28 |
西洲乡 | 春晓村 | 邓胜 | 47.12 | 西洲乡 | 春晓村 | 邓见文 | 15 |
西洲乡 | 春晓村 | 聂群涛 | 26.25 | 西洲乡 | 春晓村 | 曾海军 | 138.46 |
西洲乡 | 春晓村 | 伍田庆 | 37.95 | 西洲乡 | 春晓村 | 邓扣文 | 13.2 |
西洲乡 | 春晓村 | 邓同庆 | 37.44 | 西洲乡 | 春晓村 | 候富山 | 27.72 |
西洲乡 | 春晓村 | 聂长明 | 11.4 | 西洲乡 | 春晓村 | 王运香 | 165.76 |
西洲乡 | 春晓村 | 邓建东 | 28.7 | 西洲乡 | 春晓村 | 龚赵云 | 8.12 |
西洲乡 | 春晓村 | 刘青云 | 61.2 | 西洲乡 | 春晓村 | 曾仁康 | 8.99 |
西洲乡 | 春晓村 | 聂小康 | 44.46 | 西洲乡 | 春晓村 | 曾高平 | 149.8 |
西洲乡 | 春晓村 | 邓献忠 | 21 | 西洲乡 | 春晓村 | 曾雪岩 | 8.96 |
西洲乡 | 春晓村 | 邓移民 | 10.5 | 西洲乡 | 春晓村 | 朱株洲 | 103.95 |
西洲乡 | 春晓村 | 邓早贵 | 54.48 | 西洲乡 | 春晓村 | 邓和幸 | 93.19 |
西洲乡 | 春晓村 | 刘伟军 | 70.47 | 西洲乡 | 春晓村 | 朱怡高 | 92.7 |
西洲乡 | 春晓村 | 邓以昌 | 31.68 | 西洲乡 | 春晓村 | 邓定华 | 55.52 |
西洲乡 | 春晓村 | 邓礼平
| 53.85
|
乡镇 | 村 | 户名 | 本次拆除面积 | 乡镇 | 村 | 户名 | 本次拆除面积 |
西洲乡 | 黄泥湖村 | 苏怡孝 | 30.24 | 西洲乡 | 黄泥湖村 | 卿定宋 | 73.8 |
西洲乡 | 黄泥湖村 | 苏易华 | 146.4 | 西洲乡 | 黄泥湖村 | 卿进宗 | 85.8 |
西洲乡 | 黄泥湖村 | 田协勤 | 67.13 | 西洲乡 | 黄泥湖村 | 伍玉祥 | 107.7 |
西洲乡 | 黄泥湖村 | 田习勤 | 27.74 | 西洲乡 | 黄泥湖村 | 伍玉良 | 47.54 |
西洲乡 | 黄泥湖村 | 苏石砚 | 28.2 | 西洲乡 | 黄泥湖村 | 邹建华 | 91.34 |
西洲乡 | 黄泥湖村 | 张桂山 | 13.97 | 西洲乡 | 黄泥湖村 | 刘道兴 | 24 |
西洲乡 | 黄泥湖村 | 卿定理 | 31.32 | 西洲乡 | 黄泥湖村 | 伍玉光 | 8.55 |
西洲乡 | 黄泥湖村 | 邹家作 | 25.08 | 西洲乡 | 黄泥湖村 | 杨文武 | 50 |
西洲乡 | 黄泥湖村 | 吴送兴 | 39.42 | 西洲乡 | 黄泥湖村 | 方明 | 59.86 |
西洲乡 | 黄泥湖村 | 安良辉 | 194.64 | 西洲乡 | 黄泥湖村 | 刘仁华 | 142.2 |
西洲乡 | 黄泥湖村 | 袁仕光 | 157.44 | 西洲乡 | 黄泥湖村 | 阳吉初 | 102 |
西洲乡 | 黄泥湖村 | 罗文斌 | 120.28 | 西洲乡 | 黄泥湖村 | 袁雨洪 | 54.02 |
西洲乡 | 黄泥湖村 | 陈远候 | 26 | 西洲乡 | 黄泥湖村 | 卿汉美 | 102.96 |
西洲乡 | 黄泥湖村 | 卿启发 | 28.06 | 西洲乡 | 黄泥湖村 | 苏继文 | 141.37 |
西洲乡 | 黄泥湖村 | 卿定国 | 38.35 | 西洲乡 | 黄泥湖村 | 李继文 | 31.82 |
乡镇 | 村 | 户名 | 本次拆除面积 | 乡镇 | 村 | 户名 | 本次拆除面积 |
西洲乡 | 西洲村 | 夏楚湘 | 51.84 | 西洲乡 | 西洲村 | 夏飞军 | 124.08 |
西洲乡 | 西洲村 | 王本安 | 51 | 西洲乡 | 西洲村 | 胡雄华 | 53.34 |
西洲乡 | 西洲村 | 王一凡 | 87.44 | 西洲乡 | 西洲村 | 陆升高 | 10.2 |
西洲乡 | 西洲村 | 周伟清 | 102.33 | 西洲乡 | 西洲村 | 夏新长 | 15.05 |
西洲乡 | 西洲村 | 周定远 | 25.92 | 西洲乡 | 西洲村 | 刘承佳 | 20.16 |
西洲乡 | 西洲村 | 王长永 | 25.92 | 西洲乡 | 西洲村 | 刘石林 | 8.84 |
西洲乡 | 西洲村 | 王永红 | 61.92 | 西洲乡 | 西洲村 | 夏叶青 | 40.32 |
西洲乡 | 西洲村 | 夏长梅 | 71.45 | 西洲乡 | 西洲村 | 夏伟财 | 3.68 |
西洲乡 | 西洲村 | 王军红 | 8.72 | 西洲乡 | 西洲村 | 夏七花 | 23.1 |
西洲乡 | 西洲村 | 夏山明 | 50.76 | 西洲乡 | 西洲村 | 夏南湖 | 91.58 |
西洲乡 | 西洲村 | 王顺清 | 9.3 | 西洲乡 | 西洲村 | 夏政勇 | 29.4 |
西洲乡 | 西洲村 | 王以相 | 23.1 | 西洲乡 | 西洲村 | 夏吉安 | 62.53 |
西洲乡 | 西洲村 | 夏永开 | 43.56 | 西洲乡 | 西洲村 | 刘丰平 | 35.34 |
西洲乡 | 西洲村 | 王长云 | 25.19 | 西洲乡 | 西洲村 | 程兆初 | 75.44 |
西洲乡 | 西洲村 | 夏飞颜 | 66.48 | 西洲乡 | 西洲村 | 邓光勇 | 216.24 |
乡镇 | 村 | 户名 | 本次拆除面积 | 乡镇 | 村 | 户名 | 本次拆除面积 |
西洲乡 | 新兴村 | 刘正春 | 30.75 | 西洲乡 | 新兴村 | 邓志军 | 29.2 |
西洲乡 | 新兴村 | 吉克俭 | 43 | 西洲乡 | 新兴村 | 邓望春 | 70.35 |
西洲乡 | 新兴村 | 刘小阳 | 75.26 | 西洲乡 | 新兴村 | 林益华 | 60.04 |
西洲乡 | 新兴村 | 邓辉光 | 105.74 | 西洲乡 | 新兴村 | 邓冠军 | 54.64 |
西洲乡 | 新兴村 | 蒋国华 | 33.5 | 西洲乡 | 新兴村 | 邓兴春 | 112.01 |
西洲乡 | 新兴村 | 邓群武 | 30.6 | 西洲乡 | 新兴村 | 李家喜 | 162.28 |
西洲乡 | 新兴村 | 李宏忠 | 22.68 |
乡镇 | 村 | 户名 | 本次拆除面积 | 乡镇 | 村 | 户名 | 本次拆除面积 |
西洲乡 | 幸福村 | 邓光海 | 28.86 | 西洲乡 | 幸福村 | 刘协民 | 100.98 |
西洲乡 | 幸福村 | 邓艳兵 | 31.5 | 西洲乡 | 幸福村 | 胡志辉 | 128.32 |
西洲乡 | 幸福村 | 程湖安 | 160.56 | 西洲乡 | 幸福村 | 刘平章 | 104.52 |
西洲乡 | 幸福村 | 蒋旺华 | 12.88 | 西洲乡 | 幸福村 | 刘党生 | 85.76 |
西洲乡 | 幸福村 | 贺忠心 | 45.94 | 西洲乡 | 幸福村 | 梁来庆 | 135.72 |
西洲乡 | 幸福村 | 邓康 | 33 | 西洲乡 | 幸福村 | 砖厂 | 484.62 |
西洲乡 | 幸福村 | 罗正华 | 19.5 | 西洲乡 | 幸福村 | 肖太明 | 26.07 |
西洲乡 | 幸福村 | 邓以奎 | 25.73 | 西洲乡 | 幸福村 | 胡加庆 | 24.88 |
西洲乡 | 幸福村 | 蒋偿全 | 27 | 西洲乡 | 幸福村 | 程意想 | 46.2 |
西洲乡 | 幸福村 | 蒋成全 | 24.15 | 西洲乡 | 幸福村 | 程聘山 | 37.75 |
西洲乡 | 幸福村 | 程何建 | 7.13 | 西洲乡 | 幸福村 | 王同君 | 185.82 |
西洲乡 | 幸福村 | 陆小枚 | 25.74 | 西洲乡 | 幸福村 | 蒋西安 | 61.6 |
西洲乡 | 幸福村 | 曾献敏 | 29.44 | 西洲乡 | 幸福村 | 程佰武 | 11.97 |
西洲乡 | 幸福村 | 邓勇义 | 60.75 | 西洲乡 | 幸福村 | 邓以陶 | 26.6 |
西洲乡 | 幸福村 | 刘人海 | 36 |
乡镇 | 村 | 户名 | 本次拆除面积 | 乡镇 | 村 | 户名 | 本次拆除面积 |
西洲乡 | 渔场 | 夏丁贵 | 25.92 | 西洲乡 | 渔场 | 梁长冬 | 4.4 |
西洲乡 | 渔场 | 杨同情 | 124.2 | 西洲乡 | 渔场 | 曾宪华 | 156.83 |
西洲乡 | 渔场 | 李移湖 | 28.08 | 西洲乡 | 渔场 | 夏延海 | 124.63 |
乡镇 | 村 | 户名 | 本次拆除面积 | 乡镇 | 村 | 户名 | 本次拆除面积 |
西洲乡 | 裕民村 | 陈友忠 | 47.5 | 西洲乡 | 裕民村 | 刘仁云 | 42.61 |
西洲乡 | 裕民村 | 黄贵保 | 39.22 | 西洲乡 | 裕民村 | 刘桂长 | 63.21 |
西洲乡 | 裕民村 | 卿宗文 | 45.08 | 西洲乡 | 裕民村 | 曾伟志 | 93.54 |
西洲乡 | 裕民村 | 刘社堂 | 56.76 | 西洲乡 | 裕民村 | 戴海堂 | 320.39 |
西洲乡 | 裕民村 | 成亦光 | 43.65 | 西洲乡 | 裕民村 | 刘冬秀 | 50.17 |
用户登录
还没有账号?
立即注册