常德市西湖管理区第三批大中型水库移民避险解困试点安置补助公示(第3批)
常德市西湖管理区第三批大中型水库移民避险解困试点安置补助公示(第3批)
西湖管理区第三批大中型水库移民避险解困试点安置经移民户自主申报、村民主评议,移民、国土、住建、房管、卫计部门审核,乡区两级审查审定,第3批已通过验收对象11户36人,享受补贴人口11户29人(其中1户独生子女户、2户双女户建房奖励),现将第3批拟发放建房补助37.2万元情况予以公示,欢迎监督。
监督电话:0736-2822314(区纪委) 0736-2823031(区移民局) 0736-2829930(西洲乡)
附:西湖管理区第三批大中型水库移民避险解困试点安置到户到人名册(第3批)
附件 | 2019年9月10日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 移民户序列 | 姓名 | 家庭人口 | 享受后扶人口 | 是否移民 | 原所属水库 | 原居住地名称 | 原住房结构 | 原住房面积(㎡) | 特困类型 | 选择的搬迁方式 | 搬迁后地点 | 建(购)房屋结构 | 建(购)房面积(㎡) | 竣工时间 | 建(购)房资金补助情况(万元) | 联系电话 | 备注 | ||||||||||||||||||
原迁 | 现状 | 乡(镇) | 村 | 组 | 框架 | 砖混 | 木房 | 土砖房 | 无房户 | 地质灾害 | 生存环境恶劣、生活贫困 | 水上漂 | 县城 | 乡集镇 | 跨乡镇中心村组 | 本村组 | 社会保障安置 | 县城 | 乡(镇) | 村 | 组 | 框架 | 砖混 | 木房 | ||||||||||||
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | |||
合计 | 11户 | 36人 | 29人 | 37.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 夏延雄 | 3 | 3 | √ | 柘溪 | 西洲乡 | 永安村 | √ | √ | √ | √ | √ | 3.6 | ||||||||||||||||||||||
2 | 刘建兰 | 柘溪 | 西洲乡 | 永安村 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 夏新鑫 | 柘溪 | 西洲乡 | 永安村 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 2 | 夏延伍 | 3 | 2 | √ | 柘溪 | 西洲乡 | 永安村 | √ | √ | √ | √ | √ | 2.4 | ||||||||||||||||||||||
5 | 夏美霞 | 柘溪 | 西洲乡 | 永安村 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 夏志威 | 柘溪 | 西洲乡 | 永安村 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 3 | 刘四香 | 4 | 4 | √ | 柘溪 | 西洲乡 | 永安村 | √ | √ | √ | √ | √ | 5.4 | ||||||||||||||||||||||
8 | 刘新泰 | 柘溪 | 西洲乡 | 永安村 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 刘银纯 | 柘溪 | 西洲乡 | 永安村 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 刘颖 | 柘溪 | 西洲乡 | 永安村 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 4 | 黄维刚 | 4 | 3 | √ | 柘溪 | 西洲乡 | 田园村 | √ | √ | √ | √ | √ | 3.6 | ||||||||||||||||||||||
12 | 刘丽花 | 柘溪 | 西洲乡 | 田园村 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 黄冬 | 柘溪 | 西洲乡 | 田园村 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 黄夕 | 柘溪 | 西洲乡 | 田园村 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 5 | 夏新民 | 4 | 3 | √ | 柘溪 | 西洲乡 | 田园村 | √ | √ | √ | √ | √ | 3.6 | ||||||||||||||||||||||
16 | 胡红霞 | 柘溪 | 西洲乡 | 田园村 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 夏龙剑 | 柘溪 | 西洲乡 | 田园村 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 夏鲜草 | 柘溪 | 西洲乡 | 田园村 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 6 | 李建海 | 4 | 3 | √ | 柘溪 | 西洲乡 | 田园村 | √ | √ | √ | √ | √ | 4.2 | ||||||||||||||||||||||
20 | 夏归珍 | 柘溪 | 西洲乡 | 田园村 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 李园 | 柘溪 | 西洲乡 | 田园村 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 冯宸 | 柘溪 | 西洲乡 | 田园村 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 7 | 夏子育 | 2 | 2 | √ | 柘溪 | 西洲乡 | 田园村 | √ | √ | √ | √ | √ | 2.4 | ||||||||||||||||||||||
24 | 夏小研 | 柘溪 | 西洲乡 | 田园村 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 8 | 夏立新 | 2 | 2 | √ | 柘溪 | 西洲乡 | 建湖村 | √ | √ | √ | √ | √ | 2.4 | ||||||||||||||||||||||
26 | 夏友花 | 柘溪 | 西洲乡 | 建湖村 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 9 | 孟宪宜 | 6 | 3 | √ | 柘溪 | 西洲乡 | 建湖村 | √ | √ | √ | √ | √ | 3.6 | ||||||||||||||||||||||
28 | 夏安香 | 柘溪 | 西洲乡 | 建湖村 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 孟良 | 柘溪 | 西洲乡 | 建湖村 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 孟玲 | 柘溪 | 西洲乡 | 建湖村 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 胡水花 | 柘溪 | 西洲乡 | 建湖村 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 孟凡宇 | 柘溪 | 西洲乡 | 建湖村 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 10 | 邓偶梅 | 1 | 1 | √ | 柘溪 | 西洲乡 | 春晓村 | √ | √ | √ | √ | √ | 1.2 | ||||||||||||||||||||||
34 | 11 | 邓庭华 | 3 | 3 | √ | 柘溪 | 西洲乡 | 春晓村 | √ | √ | √ | √ | √ | 4.8 | ||||||||||||||||||||||
35 | 邓彩容 | 柘溪 | 西洲乡 | 春晓村 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 邓鹏程 | 柘溪 | 西洲乡 | 春晓村 |
扫一扫在手机打开当前页
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册