西湖管理区2019年脱贫攻坚项目库(调整后)公告
根据省、市相关要求,结合我区实际,经村、乡两级申报,区扶贫开发领导小组组织相关部门对2019年脱贫攻坚项目库调整项目进行了审定,公示无异议,现对西湖管理区2019年脱贫攻坚项目库(调整后)予以公告,欢迎监督。
监督部门:西湖管理区扶贫开发办公室(西湖管理区教育路东侧)
监督举报电话:07362823031
扶贫监督举报电话:12317
常德市西湖管理区扶贫开发办公室
2019年8月20日
西湖管理区2019年脱贫攻坚项目库(调整后)
时间:2019年8月20日
| ||||||||||||||||
序号 | 实施地点 |
| 项目类别 | 建设性质 | 实施年度 | 时间进度 | 责任单位 | 建设任务 | 资金规模及筹资方式(万元) | 受益对象 | 绩效目标 | 群众参与 | 带贫减贫机制 | |||
小计 | 财扶专项扶贫资金 | 行业资金 | 自筹资金 | |||||||||||||
1885.12 | 1036 | 849.12 | 0 | |||||||||||||
1 | 西湖管理区 | 西湖管理区春季贫困学生教育补助 | 教育扶贫 | 新建 | 2019年度 | 1-6月 | 区教育局 | 西湖管理区贫困学生教育补助 | 31 | 31 | 483名以上贫困学生 | 建档立卡贫困户子女受益人数≥483人 | 通过参与项目入库立项表决、通过公告公示等进行日常管理和监督。 | 直接受益483名以上贫困人口,减轻其受教育负担。 | ||
2 | 西湖管理区 | 西湖管理区秋季贫困学生教育补助 | 教育扶贫 | 新建 | 2019年度 | 9-12月 | 区教育局 | 西湖管理区贫困学生教育补助 | 33 | 33 | 500名以上贫困学生 | 建档立卡贫困户子女受益人数≥500人 | 通过参与项目入库立项表决、通过公告公示等进行日常管理和监督。 | 直接受益500名以上贫困人口,减轻其受教育负担。 | ||
3 | 西湖管理区 | 西湖管理区贫困人员医保返还 | 健康扶贫 | 新建 | 2019年度 | 1-4月 | 区人社局 | 资助建档立卡贫困人口参加基本医疗保险人数 | 37 | 37 | 2573名贫困人员 | 资助建档立卡贫困人口参加基本医疗保险人数≥2573人 | 通过参与项目入库立项表决、通过公告公示等进行日常管理和监督。 | 直接受益2573名以上贫困人口,减轻其受健康负担。 | ||
4 | 西湖管理区 | 西湖管理区资助参加意外保险 | 健康扶贫 | 新建 | 2019年度 | 1-12月 | 区扶贫办 | 资助参加意外保险 | 16.5 | 16.5 | 2573名贫困人员 | 受益建档立卡贫困人口数≥2573人 | 通过参与项目入库立项表决、通过公告公示等进行日常管理和监督。 | 直接受益2573名以上贫困人口,减轻其受健康负担。 | ||
5 | 西湖管理区 | 贫困人员享受农村居民最低生活保障 | 综合保障性扶贫 | 新建 | 2019年度 | 1-12月 | 区民政局 | 贫困人员享受农村居民最低生活保障 | 160 | 160 | 641名贫困人员 | 农村低保建档立卡贫困人口数量≥641人 | 通过参与项目入库立项表决、通过公告公示等进行日常管理和监督。 | 直接受益641名以上贫困人口,减轻其家庭生活负担。 | ||
6 | 西湖管理区 | 贫困人员享受特困人员救助供养 | 综合保障性扶贫 | 新建 | 2019年度 | 1-12月 | 区民政局 | 贫困人员享受特困人员救助供养 | 18 | 18 | 30名贫困人员 | 特困人员救助供养人数≥30人 | 通过参与项目入库立项表决、通过公告公示等进行日常管理和监督。 | 直接受益30名以上贫困人口,减轻其家庭生活负担。 | ||
7 | 西湖管理区 | 贫困人员务工交通补助 | 就业扶贫 | 新建 | 2020年度 | 1-12月 | 区人社局 | 贫困人员外出务工补助 | 10.82 | 10.82 | 311名贫困人员 | 困难人员就业补助≥311人 | 通过参与项目入库立项表决、通过公告公示等进行日常管理和监督。 | 直接受益311名以上贫困人口,减轻其就业负担。 | ||
8 | 西湖管理区 | 城乡居民养老保险贫困人口政府代缴 | 综合保障性扶贫 | 新建 | 2019 | 1-12月 | 人社局 | 未脱贫人员享受城乡养老保险 | 1.3 | 1.3 | 129名贫困人口 | 城乡居民养老保险建档立卡贫困人口数量≥129人 | 通过参与项目入库立项表决、通过公告公示等进行日常管理和监督。 | 直接受益129名以上贫困人口,减轻其生活负担。 | ||
9 | 西湖管理区 | 残疾人生活补贴 | 综合保障性扶贫 | 新建 | 2019 | 1-12月 | 民政局 | 残疾人生活补贴 | 18 | 18 | 230名贫困残疾人 | 贫困残疾人生活补贴≥230人 | 通过参与项目入库立项表决、通过公告公示等进行日常管理和监督。 | 直接受益129名以上贫困人口,减轻其生活负担。 | ||
10 | 西湖管理区 | 残疾人护理补贴 | 综合保障性扶贫 | 新建 | 2019 | 1-12月 | 民政局 | 残疾人护理补贴 | 23.5 | 23.5 | 295名贫困残疾人 | 贫困残疾人护理补贴≥295人 | 通过参与项目入库立项表决、通过公告公示等进行日常管理和监督。 | 直接受益129名以上贫困人口,减轻其生活负担。 | ||
11 | 西湖管理区 | 医疗救助(一站式结算) | 健康扶贫 | 新建 | 2019 | 1-12月 | 人社局 | 医疗救助(一站式结算) | 500 | 500 | 611名贫困人口 | 住院报销补贴≥611人 | 通过参与项目入库立项表决、通过公告公示等进行日常管理和监督。 | 直接受益611名以上贫困人口,减轻其受医疗负担。 | ||
12 | 西湖管理区 | 西湖区雨露计划 | 教育扶贫 | 新建 | 2019 | 1-12月 | 区扶贫办 | 100人次享受雨露计划补贴 | 17 | 17 | 100名以上贫困学生 | 建档立卡贫困户子女受益人数≥100人 | 通过参与项目入库立项表决、通过公告公示等进行日常管理和监督。 | 直接受益100人次以上贫困人口,减轻其受教育负担。 | ||
13 | 西湖管理区 | 西湖区技能培训 | 就业扶贫 | 新建 | 2019 | 1-12月 | 区农业局 | 500名建档立卡贫困人口技能培训 | 15 | 15 | 贫困人口500人 | 实用技能培训500人以上,增强贫困人口就业能力 | 通过参与项目入库立项表决、通过公告公示等进行日常管理和监督。 | 培训贫困人口实用技术,提高就业能力 | ||
14 | 西湖管理区 | 西湖区扶贫小额信贷贴息 | 金融扶贫 | 新建 | 2019 | 1-12月 | 区扶贫办 | 47人享受小额信贷贴息 | 22 | 22 | 贫困人口46人 | 小额信贷贴息≧46人 | 通过参与项目入库立项表决、通过公告公示等进行日常管理和监督。 | 通过贴息和分红,使贫困人口受益 | ||
15 | 西洲乡裕民村 | 西洲乡裕民村大棚整修、新建及基础设施 | 产业扶贫 | 新建 | 2019 | 1-12月 | 区农业局 | 芦笋基地面积350亩、大棚整修、新建及基础设施 | 55 | 55 | 贫困人口13人,非贫困人口56人 | 改善耕地面积350亩 | 通过参与项目入库立项表决、通过公告公示等进行日常管理和监督。 | 通过土地流转直接带动贫困人口13人直接受益,壮大产业基地,带动贫困和非贫困人口就业 | ||
16 | 西洲乡建湖村 | 西洲乡建湖村四时林果基础设施建设 | 产业扶贫 | 新建 | 2019 | 1-12月 | 区农业局 | 林果基地120亩基础设施建设 | 10 | 10 | 贫困人口7人,非贫困人口56人 | 改善耕地面积120亩 | 通过参与项目入库立项表决、通过公告公示等进行日常管理和监督。 | 通过务工等形式直接带动贫困人口7人直接受益,壮大产业基地,带动贫困和非贫困人口就业 | ||
17 | 西洲乡春晓村 | 西湖区西洲乡春晓村养殖基地建设 | 产业扶贫 | 新建 | 2019 | 1-12月 | 区扶贫办 | 基地100亩,道路360米、排水渠硬化310米等 | 32 | 32 | 贫困人口23人,非贫困人口100人 | 改善养殖基地100亩 | 通过参与项目入库立项表决、通过公告公示等进行日常管理和监督。 | 通过土地流转直接带动贫困人口23人直接受益,壮大产业基地,改善村基础设施,带动贫困和非贫困人口就业 | ||
18 | 西洲乡永安村 | 西湖区德人牧业二牧场基地建设 | 产业扶贫 | 新建 | 2019 | 1-12月 | 区扶贫办 | 道路建设630米 | 50 | 50 | 贫困人口9人,非贫困人口300人 | 改善牧场基地基础设施 | 通过参与项目入库立项表决、通过公告公示等进行日常管理和监督。 | 通过土地流转直接带动贫困人口9人直接受益,完善产业基地,改善村基础设施,带动贫困和非贫困人口就业 | ||
19 | 西洲乡永安村 | 西湖区西洲乡永安村水稻基地道路硬化 | 产业扶贫 | 新建 | 2019 | 1-12月 | 区扶贫办 | 道路硬化1.1公里 | 42 | 42 | 贫困人口10人,非贫困人口500人 | 改善牧场基地基础设施,方便群众出行 | 通过参与项目入库立项表决、通过公告公示等进行日常管理和监督。 | 完善产业基地,改善村基础设施,通过土地流转、务工带动贫困和非贫困人口就业 | ||
20 | 西洲乡裕民村 | 西洲乡裕民村水果产业园冷库建设 | 产业扶贫 | 新建 | 2019 | 1-12月 | 区扶贫办 | 水果园500亩,新建冷库100吨1座 | 15 | 15 | 贫困人口4人,非贫困人口120人 | 水果产业园冷库建设 | 通过参与项目入库立项表决、通过公告公示等进行日常管理和监督。 | 通过土地流转直接带动贫困人口4人直接受益,完善产业基地,带动贫困和非贫困人口就业 | ||
21 | 西洲乡裕民村 | 西洲乡裕民村蔬菜产业园大棚建设 | 产业扶贫 | 新建 | 2019 | 1-12月 | 区扶贫办 | 蔬菜园1000亩,新建普通单体大棚30座 | 15 | 15 | 贫困人口4人,非贫困人口120人 | 改善蔬菜基地大棚 | 通过参与项目入库立项表决、通过公告公示等进行日常管理和监督。 | 通过务工等形式直接带动贫困人口4人直接受益,壮大产业基地,带动贫困和非贫困人口就业 | ||
22 | 西洲乡裕民村 | 西洲乡裕民村裕园路改造 | 基础设施 | 新建 | 2019 | 1-12月 | 区扶贫办 | 道路1100米提质改造 | 20 | 20 | 贫困人口49人,非贫困人口2500人 | 道路改造1100米 | 通过参与项目入库立项表决、通过公告公示等进行日常管理和监督。 | 改善村级基础设施,提高群众满意度,方便群众出行 | ||
23 | 新北河村、裕民村、黄泥湖村、春晓村、新兴村、渔场、旺禄村、园艺场、新港村 | 西湖水厂城乡一体化供水巩固提升工程(一期) | 基础设施 | 新建 | 2019 | 1-12月 | 区水利局 | 供水管道118千米 | 100 | 100 | 建档立卡贫困人口1224人受益,18000非贫困人口受益 | 城乡一体化供水巩固提升 | 通过参与项目入库立项表决、通过公告公示等进行日常管理和监督。 | 城乡一体化供水巩固提升,保障群众饮水安全,提高群众满意度 | ||
24 | 西湖镇新港村 | 西湖区西湖镇新港村明穗蔬菜基地沟渠 | 产业扶贫 | 新建 | 2019 | 1-12月 | 区扶贫办 | 棚间沟35千米 | 22 | 22 | 贫困人口4人,非贫困人口38人 | 改善产业基地设施 | 通过参与项目入库立项表决、通过公告公示等进行日常管理和监督。 | 通过务工直接带动贫困人口4人直接受益,壮大产业基地,带动贫困和非贫困人口就业 | ||
25 | 西湖镇旺寿村 | 西湖镇旺寿村富民蔬菜基础设施建设 | 产业扶贫 | 新建 | 2019 | 1-12月 | 区农业局 | 富民蔬菜基地200亩基础设施建设 | 5 | 5 | 贫困人口67人,非贫困人口56人 | 改善耕地面积200亩 | 通过参与项目入库立项表决、通过公告公示等进行日常管理和监督。 | 通过土地流转直接带动贫困人口67人直接受益,壮大产业基地,带动贫困和非贫困人口就业 | ||
26 | 西湖镇新港村 | 西湖区西湖镇新港村蔬菜基地建设 | 产业扶贫 | 新建 | 2019 | 1-12月 | 区扶贫办 | 大棚蔬菜基地100亩,沟渠建设等 | 50 | 50 | 贫困人口14人,非贫困人口47人 | 改善耕地面积100亩 | 通过参与项目入库立项表决、通过公告公示等进行日常管理和监督。 | 通过土地流转直接带动贫困人口14人直接受益,壮大产业基地,带动贫困和非贫困人口就业 | ||
27 | 西洲乡安康村 | 西洲乡安康村砂石机耕道(水生蔬菜) | 产业扶贫 | 新建 | 2019 | 1-12月 | 区扶贫办 | 机耕道2.5千米 | 20 | 20 | 贫困人口11人,非贫困人口500人 | 改善生产基础设施,方便群众出行 | 通过参与项目入库立项表决、通过公告公示等进行日常管理和监督。 | 完善产业基地,改善村基础设施,通过土地流转、务工带动贫困和非贫困人口就业 | ||
28 | 西洲乡裕民村 | 西洲乡裕民村蔬菜示范园区连体大棚整修工程 | 产业扶贫 | 新建 | 2019 | 1-12月 | 区农业局 | 104*36*4.5连体大棚整修工程 | 25 | 25 | 贫困人口8人,非贫困人口200人 | 改善生产基地基础设施,方便群众出行 | 通过参与项目入库立项表决、通过公告公示等进行日常管理和监督。 | 完善产业基地,改善村基础设施,通过土地流转、务工带动贫困和非贫困人口就业 | ||
29 | 西湖镇鼎兴村 | 西湖镇鼎兴村砂石机耕道(菊花基地) | 产业扶贫 | 新建 | 2019 | 1-12月 | 区扶贫办 | 机耕道2.4千米 | 20 | 20 | 贫困人口11人,非贫困人口40人 | 改善生产条件 | 通过参与项目入库立项表决、通过公告公示等进行日常管理和监督。 | 通过土地流转直接带动贫困人口11人直接受益,改善生产条件 | ||
30 | 西湖镇鼎兴村 | 西湖区西湖镇鼎兴村道路 | 基础设施 | 新建 | 2019 | 1-12月 | 区扶贫办 | 400米 | 15 | 15 | 贫困人口40人,非贫困人口500人 | 改善村级道路条件 | 通过参与项目入库立项表决、通过公告公示等进行日常管理和监督。 | 改善村级基础设施,提高群众满意度,方便群众出行 | ||
31 | 西湖镇园艺村 | 西湖镇园艺村新桥组下水道 | 基础设施 | 新建 | 2019 | 1-12月 | 区扶贫办 | 砖砌盖板沟90米 | 6 | 6 | 贫困人口49人,非贫困人口600人 | 砖砌盖板沟90米 | 通过参与项目入库立项表决、通过公告公示等进行日常管理和监督。 | 改善村级基础设施,提高群众满意度,方便群众出行 | ||
32 | 西湖镇新港村 | 新港村蔬菜基地机耕道 | 产业扶贫 | 新建 | 2019 | 1-12月 | 区扶贫办 | 机耕道3.5千米 | 20 | 20 | 贫困人口9人,非贫困人口39人 | 改善生产条件 | 通过参与项目入库立项表决、通过公告公示等进行日常管理和监督。 | 通过土地流转直接带动贫困人口9人直接受益,改善生产条件 | ||
33 | 西洲乡春晓村 | 西洲乡春晓村村级渠道建设 | 基础设施 | 新建 | 2019 | 1-12月 | 区民政局 | 村级渠道建设 | 10 | 10 | 贫困人口10人,非贫困人口600人 | 改善村级渠道 | 通过参与项目入库立项表决、通过公告公示等进行日常管理和监督。 | 改善村级基础设施,提高群众满意度 | ||
34 | 西湖镇旺禄村 | 西湖区西湖镇旺禄村机耕桥 | 产业扶贫 | 新建 | 2019 | 1-12月 | 区扶贫办 | 机耕桥1座 | 22 | 22 | 贫困人口12人,非贫困人口48人 | 改善生产条件 | 通过参与项目入库立项表决、通过公告公示等进行日常管理和监督。 | 通过土地流转直接带动贫困人口12人直接受益,改善生产条件 | ||
35 | 西湖镇旺禄村 | 西湖区西湖镇旺禄村机耕道 | 产业扶贫 | 新建 | 2019 | 1-12月 | 区扶贫办 | 机耕道400米 | 20 | 20 | 贫困人口23人,非贫困人口57人 | 改善生产条件 | 通过参与项目入库立项表决、通过公告公示等进行日常管理和监督。 | 通过土地流转直接带动贫困人口23人直接受益,改善生产条件 | ||
36 | 西湖镇新港村 | 西湖区西湖镇新港村蔬菜基地新建大棚 | 产业扶贫 | 新建 | 2019 | 1-12月 | 区扶贫办 | 新建大棚48个40亩 | 58 | 58 | 贫困人口2人,非贫困人口34人 | 改善耕地面积40亩 | 通过参与项目入库立项表决、通过公告公示等进行日常管理和监督。 | 通过务工直接带动贫困人口2人直接受益,壮大产业基地,带动贫困和非贫困人口就业 | ||
37 | 西湖镇鼎园村 | 西湖区电排至柳林嘴公路 | 产业扶贫 | 新建 | 2019 | 1-12月 | 区扶贫办 | 公路1.6公里 | 240 | 240 | 贫困人口144人,非贫困人口2000人 | 改善产业基础设施,方便群众出行 | 通过参与项目入库立项表决、通过公告公示等进行日常管理和监督。 | 通过务工带动贫困人口2人直接受益,壮大产业基地,带动贫困和非贫困人口就业,方便群众出行 | ||
38 | 西湖镇旺寿村 | 旺寿村渔场护坡 | 产业扶贫 | 新建 | 2019 | 1-12月 | 区扶贫办 | 鱼塘护坡 | 20 | 20 | 贫困人口9人,非贫困人口40人 | 改善生产条件 | 通过参与项目入库立项表决、通过公告公示等进行日常管理和监督。 | 通过土地流转直接带动贫困人口9人直接受益,改善生产条件 | ||
39 | 西湖镇新港村 | 西湖区西湖镇新港村排渠硬化 | 产业扶贫 | 新建 | 2019 | 1-12月 | 区扶贫办 | 360米 | 15 | 15 | 贫困人口10人,非贫困人口35人 | 改善生产条件 | 通过参与项目入库立项表决、通过公告公示等进行日常管理和监督。 | 通过土地流转直接带动贫困人口10人直接受益,改善生产条件 | ||
40 | 西洲乡裕民村 | 西湖区西洲乡芦笋园新建大棚 | 产业扶贫 | 新建 | 2019 | 1-12月 | 区农垦办 | 25亩,新建大棚25个 | 54 | 54 | 贫困人口11人,非贫困人口34人 | 改善耕地面积25亩 | 通过参与项目入库立项表决、通过公告公示等进行日常管理和监督。 | 通过土地流转直接带动贫困人口11人直接受益,壮大产业基地,带动贫困和非贫困人口就业 | ||
41 | 西洲乡田园村 | 西湖区西洲乡田园村村民服务中心 | 基础设施 | 新建 | 2019 | 1-12月 | 区扶贫办 | 村民服务中心 | 16 | 16 | 贫困人口128人,非贫困人口3000人 | 新建村民服务中心 | 通过参与项目入库立项表决、通过公告公示等进行日常管理和监督。 | 通过以工代赈等形式直接带动贫困人口1人直接受益,新建村民服务中心,提高群众满意度 | ||
42 | 渔场 | 西洲乡渔场渔业养殖基地设施改造 | 产业扶贫 | 新建 | 2019 | 1-12月 | 区扶贫办 | 渔业养殖基地设施改造 | 5 | 5 | 贫困人口5人,非贫困人口50人 | 改善养殖基地基础设施 | 通过参与项目入库立项表决、通过公告公示等进行日常管理和监督。 | 改善养殖基地基础设施 |
用户登录
还没有账号?
立即注册