西湖管理区2020年扶贫小额信贷第二季度贴息公示
根据省、市扶贫工作要求,我办对2020年扶贫小额信贷第二季度贴息进行了核实。现将30名小额信贷贴息情况予以公示。
扶贫监督举报电话:12317
西湖区扶贫办监督举报电话:2823031
西湖区纪委监督举报电话:2822334
西湖管理区扶贫开发办公室
2020年6月13日
2020年小额信贷第二季度贴息花名册 | |||||||
单位:西湖管理区扶贫办 | 时间:2020年6月13日 | ||||||
序号 | 乡镇 | 村 | 客户名称 | 贷款金额 | 贷款日期 | 还款日期 | 结息金额 |
1 | 西湖镇 | 园艺村 | 贺荣 | 50000 | 2019-09-27 | 2020-09-26 | 560 |
2 | 西湖镇 | 新港村 | 刘晚霞 | 50000 | 2019-09-27 | 2020-09-26 | 560 |
3 | 西湖镇 | 旺禄村 | 张仪静 | 50000 | 2019-09-27 | 2020-09-26 | 560 |
4 | 西湖镇 | 旺禄村 | 伍芬芬 | 50000 | 2019-09-29 | 2020-09-28 | 560 |
5 | 西湖镇 | 园艺村 | 李剑 | 50000 | 2019-09-27 | 2020-09-26 | 560 |
6 | 西湖镇 | 新港村 | 刘子华 | 50000 | 2019-09-29 | 2020-09-28 | 560 |
7 | 西湖镇 | 园艺村 | 袁志湘 | 50000 | 2019-09-27 | 2020-09-26 | 560 |
8 | 西湖镇 | 新港村 | 王敬刚 | 50000 | 2019-09-27 | 2020-09-26 | 560 |
9 | 西湖镇 | 旺寿村 | 何勤忠 | 50000 | 2019-09-30 | 2020-09-29 | 560 |
10 | 西湖镇 | 新港村 | 王军生 | 50000 | 2019-09-27 | 2020-09-26 | 560 |
11 | 西湖镇 | 园艺村 | 阳修云 | 50000 | 2019-09-27 | 2020-09-26 | 560 |
12 | 西湖镇 | 新港村 | 谭灿华 | 50000 | 2019-09-27 | 2020-09-26 | 560 |
13 | 西湖镇 | 鼎裕村 | 易梦斗 | 50000 | 2019-09-27 | 2020-09-26 | 560 |
14 | 西湖镇 | 新港村 | 谢周武 | 50000 | 2019-09-27 | 2020-09-26 | 560 |
15 | 西湖镇 | 鼎裕村 | 刘洋 | 50000 | 2019-08-06 | 2020-08-05 | 560 |
16 | 西洲乡 | 春晓村 | 邓志良 | 50000 | 2019-07-31 | 2020-07-30 | 560 |
17 | 西洲乡 | 安康村 | 周文 | 50000 | 2019-10-09 | 2020-10-08 | 560 |
18 | 西洲乡 | 建湖村 | 夏立华 | 50000 | 2019-10-09 | 2020-10-08 | 560 |
19 | 西洲乡 | 田园村 | 夏智学 | 50000 | 2019-10-09 | 2020-10-08 | 560 |
20 | 西洲乡 | 裕民村 | 苏双凤 | 50000 | 2019-10-09 | 2020-10-08 | 560 |
21 | 西洲乡 | 新兴村 | 刘珍庆 | 50000 | 2019-10-09 | 2020-10-08 | 560 |
22 | 西洲乡 | 黄泥湖村 | 周海霞 | 50000 | 2019-10-09 | 2020-10-08 | 560 |
23 | 西洲乡 | 幸福村 | 尹群 | 50000 | 2019-10-09 | 2020-10-08 | 560 |
24 | 西洲乡 | 黄泥湖村 | 刘元初 | 50000 | 2019-10-11 | 2020-10-10 | 560 |
25 | 西洲乡 | 新兴村 | 邓秋元 | 50000 | 2019-10-15 | 2020-10-15 | 560 |
26 | 西洲乡 | 裕民村 | 何实求 | 50000 | 2019-10-10 | 2020-10-09 | 560 |
27 | 西洲乡 | 永安村 | 夏延新 | 50000 | 2019-10-09 | 2020-10-08 | 560 |
28 | 西洲乡 | 建湖村 | 刘道令 | 50000 | 2019-10-09 | 2020-10-08 | 560 |
29 | 西洲乡 | 西洲村 | 王在癸 | 50000 | 2019-10-09 | 2020-10-08 | 560 |
30 | 西洲乡 | 春晓村 | 邓新生 | 50000 | 2019-10-11 | 2020-10-09 | 560 |
总计: | 16800 | ||||||
制表人:黄 虎 | 主管领导审核: |
扫一扫在手机打开当前页
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册