西湖管理区自然资源局不动产首次登记公告
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2026年3月10日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:常德市西湖管理区不动产登记中心(西湖镇教育路西湖政务中心)。
联系方式:0736——2822432。
序号 | 登记申请人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积(㎡) | 用途 | 备注 |
1 | 袁名汉 | 房屋 | 西湖镇鼎园村2组 | 430722249016GB00214F00010001 | 414.26 | 住宅 | 农村宅基地 |
2 | 陈历前 | 房屋 | 西湖镇鼎园村2组 | 430722249016GB00080F00010001 | 260 | 住宅 | 农村宅基地 |
3 | 邹 凯 | 房屋 | 西湖镇鼎园村2组 | 430722249016GB00081F00010001 | 260 | 住宅 | 农村宅基地 |
4 | 邹同胜 | 房屋 | 西湖镇鼎园村2组 | 430722249016GB00082F00010001 | 260 | 住宅 | 农村宅基地 |
5 | 谌小春 | 房屋 | 西湖镇鼎园村2组 | 430722249016GB00071F00010001 | 390 | 住宅 | 农村宅基地 |
6 | 刘一辉 | 房屋 | 西湖镇鼎园村2组 | 430722249016GB00072F00010001 | 260 | 住宅 | 农村宅基地 |
7 | 邹丁玉 | 房屋 | 西湖镇鼎园村2组 | 430722249016GB00073F00010001 | 260 | 住宅 | 农村宅基地 |
8 | 杨凤光 | 房屋 | 西湖镇鼎园村2组 | 430722249016GB00510F00010001 | 260 | 住宅 | 农村宅基地 |
9 | 邹志华 | 房屋 | 西湖镇鼎园村2组 | 430722249016GB00074F00010001 | 260 | 住宅 | 农村宅基地 |
10 | 邹原忠 | 房屋 | 西湖镇鼎园村2组 | 430722249016GB00075F00010001 | 255.28 | 住宅 | 农村宅基地 |
11 | 邹文斌 | 房屋 | 西湖镇鼎园村2组 | 430722249016GB00076F00010001 | 260 | 住宅 | 农村宅基地 |
12 | 邹同运 | 房屋 | 西湖镇鼎园村2组 | 430722249016GB00065F00010001 | 390 | 住宅 | 农村宅基地 |
13 | 邹建国 | 房屋 | 西湖镇鼎园村2组 | 430722249016GB00515F00010001 | 260 | 住宅 | 农村宅基地 |
14 | 邹雅竹 | 房屋 | 西湖镇鼎园村2组 | 430722249016GB00066F00010001 | 260 | 住宅 | 农村宅基地 |
15 | 邹福民 | 房屋 | 西湖镇鼎园村2组 | 430722249016GB00067F00010001 | 260 | 住宅 | 农村宅基地 |
16 | 杨志坚 | 房屋 | 西湖镇鼎园村2组 | 430722249016GB00068F00010001 | 246.58 | 住宅 | 农村宅基地 |
17 | 邹定棚 | 房屋 | 西湖镇鼎园村2组 | 430722249016GB00069F00010001 | 260 | 住宅 | 农村宅基地 |
18 | 罗桃云 | 房屋 | 西湖镇鼎园村2组 | 430722249016GB00070F00010001 | 260 | 住宅 | 农村宅基地 |
19 | 邹同田 | 房屋 | 西湖镇鼎园村2组 | 430722249016GB00059F00010001 | 260 | 住宅 | 农村宅基地 |
20 | 杨卓雄 | 房屋 | 西湖镇鼎园村2组 | 430722249016GB00061F00010001 | 250.12 | 住宅 | 农村宅基地 |
21 | 杨忠松 | 房屋 | 西湖镇鼎园村2组 | 430722249016GB00060F00010001 | 67.95 | 住宅 | 农村宅基地 |
22 | 邹杰雄 | 房屋 | 西湖镇鼎园村2组 | 430722249016GB00238F00010001 | 260 | 住宅 | 农村宅基地 |
23 | 邹定湖 | 房屋 | 西湖镇鼎园村2组 | 430722249016GB00062F00010001 | 260 | 住宅 | 农村宅基地 |
24 | 杨建明 | 房屋 | 西湖镇鼎园村2组 | 430722249016GB00063F00010001 | 260 | 住宅 | 农村宅基地 |
25 | 袁水平 | 房屋 | 西湖镇鼎园村2组 | 430722249016GB00215F00010001 | 260 | 住宅 | 农村宅基地 |
26 | 邹喜兰 | 房屋 | 西湖镇鼎园村2组 | 430722249016GB00064F00010001 | 260 | 住宅 | 农村宅基地 |
27 | 黄求生 | 房屋 | 西湖镇鼎园村2组 | 430722249016GB00053F00010001 | 260 | 住宅 | 农村宅基地 |
28 | 邹定政 | 房屋 | 西湖镇鼎园村2组 | 430722249016GB00054F00010001 | 221.10 | 住宅 | 农村宅基地 |
29 | 黄佑生 | 房屋 | 西湖镇鼎园村2组 | 430722249016GB00216F00010001 | 260 | 住宅 | 农村宅基地 |
30 | 杨正凡 | 房屋 | 西湖镇鼎园村2组 | 430722249016GB00534F00010001 | 120 | 住宅 | 农村宅基地 |
31 | 刘丁华 | 房屋 | 西湖镇鼎园村2组 | 430722249016GB00223F00010001 | 260 | 住宅 | 农村宅基地 |
32 | 董文强 | 房屋 | 西湖镇园艺村园艺组 | 430722249030GB00783F00010001 | 692.36 | 住宅 | 农村宅基地 |
33 | 刘 武 | 房屋 | 西洲乡黄泥湖村1组 | 430722249031GB00898F00010001 | 148 | 住宅 | 农村宅基地 |
34 | 李建湘 | 房屋 | 西洲乡裕民村3组 | 430722249003GB00719F00010001 | 260 | 住宅 | 农村宅基地 |
35 | 谌 彬 | 房屋 | 西湖镇旺福村2组 | 430722249009GB00507F00010001 | 390 | 住宅 | 农村宅基地 |
常德市西湖管理区自然资源局
2026年2月11日




用户登录
还没有账号?
立即注册