西湖管理区自然资源局关于不动产首次登记公告(2026年第28号)
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2026年10月30日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:常德市西湖管理区不动产登记中心(西湖镇教育路西湖政务中心)。
联系方式:0736——2822432。
序号 | 登记申请人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积(单位:㎡) | 用途 | 备注 |
1 | 张光远 | 房屋 | 西湖镇旺寿村二组 | 430722249015GB00087F00010001 | 325.53 | 住宅 | 农村宅基地 |
2 | 曾 纯 | 房屋 | 西湖镇旺寿村三组 | 430722249013GB00063F00010001 | 260.00 | 住宅 | 农村宅基地 |
3 | 李文定 | 房屋 | 西湖镇旺寿村三组 | 430722249013GB00118F00010001 | 320.61 | 住宅 | 农村宅基地 |
4 | 彭 雀 | 房屋 | 西湖镇旺寿村三组 | 430722249013GB00064F00010001 | 260.00 | 住宅 | 农村宅基地 |
5 | 王 灵 | 房屋 | 西湖镇旺寿村三组 | 430722249013GB00114F00010001 | 309.93 | 住宅 | 农村宅基地 |
6 | 王柳青 | 房屋 | 西湖镇旺寿村三组 | 430722249013GB00115F00010001 | 329.16 | 住宅 | 农村宅基地 |
7 | 王雄文 | 房屋 | 西湖镇旺寿村三组 | 430722249013GB00116F00010001 | 293.07 | 住宅 | 农村宅基地 |
8 | 杨新斌 | 房屋 | 西湖镇旺寿村四组 | 430722249013GB00029F00010001 | 390.00 | 住宅 | 农村宅基地 |
9 | 周松柏 | 房屋 | 西湖镇旺寿村四组 | 430722249013GB00004F00010001 | 390.00 | 住宅 | 农村宅基地 |
10 | 龚春华 | 房屋 | 西湖镇新港村三组 | 430722249022GB00004F00010001 | 245.56 | 住宅 | 农村宅基地 |
11 | 龚定华 | 房屋 | 西湖镇新港村三组 | 430722249022GB00003F00010001 | 242.78 | 住宅 | 农村宅基地 |
12 | 龚国华 | 房屋 | 西湖镇新港村三组 | 430722249022GB00601F00010001 | 175.48 | 住宅 | 农村宅基地 |
13 | 卿宗光 | 房屋 | 西湖镇园艺村新康组 | 430722249004GB00110F00010005 | 475.5 | 住宅 | 农村宅基地 |
14 | 向陆璐 | 房屋 | 西湖镇园艺村新康组 | 430722249004GB00027F00010001 | 96.00 | 住宅 | 农村宅基地 |
15 | 李飞辉 | 房屋 | 西湖镇园艺村新桥组 | 430722249001GB00148F00010001 | 366.84 | 住宅 | 农村宅基地 |
16 | 易志新 | 房屋 | 西湖镇园艺村园艺组 | 430722249030GB00061F00010004 | 330.00 | 住宅 | 农村宅基地 |
17 | 彭 毅 | 房屋 | 西洲乡安康村二组 | 430722249024GB00568F00010001 | 300.00 | 住宅 | 农村宅基地 |
18 | 夏新建 | 房屋 | 西洲乡安康村三组 | 430722249024GB00569F00010001 | 252.00 | 住宅 | 农村宅基地 |
19 | 邓艳红 | 房屋 | 西洲乡安康村一组 | 430722249024GB00570F00010001 | 126.14 | 住宅 | 农村宅基地 |
20 | 罗伟庆罗新庆 | 房屋 | 西洲乡春晓村二组 | 430722249019GB00791F00010001 | 366.00 | 住宅 | 农村宅基地 |
21 | 刘唐春 | 房屋 | 西洲乡黄泥湖村二组 | 430722249031GB00905F00010001 | 130 | 住宅 | 农村宅基地 |
22 | 卿定平 | 房屋 | 西洲乡黄泥湖村二组 | 430722249031GB00906F00010001 | 260 | 住宅 | 农村宅基地 |
23 | 卿桂树 | 房屋 | 西洲乡黄泥湖村二组 | 430722249031GB00907F00010001 | 71.5 | 住宅 | 农村宅基地 |
24 | 卿 洁 | 房屋 | 西洲乡黄泥湖村二组 | 430722249031GB00908F00010001 | 445.02 | 住宅 | 农村宅基地 |
25 | 刘道光 | 房屋 | 西洲乡黄泥湖村四组 | 430722249002GB00024F00010001 | 260.00 | 住宅 | 农村宅基地 |
26 | 田建华 | 房屋 | 西洲乡黄泥湖村四组 | 430722249002GB00025F00010001 | 260 | 住宅 | 农村宅基地 |
27 | 邹宝林 | 房屋 | 西洲乡黄泥湖村四组 | 430722249002GB00026F00010001 | 403.48 | 住宅 | 农村宅基地 |
28 | 夏海群 | 房屋 | 西洲乡建湖村二组 | 430722249020GB00699F00010001 | 257.24 | 住宅 | 农村宅基地 |
29 | 孟云辉 | 房屋 | 西洲乡建湖村三组 | 430722249020GB00700F00010001 | 447.00 | 住宅 | 农村宅基地 |
30 | 贺楼珍 | 房屋 | 西洲乡田园村三组 | 430722249018GB00463F00010001 | 78.84 | 住宅 | 农村宅基地 |
31 | 夏世勇 | 房屋 | 西洲乡田园村一组 | 430722249018GB00464F00010001 | 196.00 | 住宅 | 农村宅基地 |
32 | 邓红花 | 房屋 | 西洲乡西洲村二组 | 430722249003GB00731F00010001 | 228 | 住宅 | 农村宅基地 |
33 | 黄建立 | 房屋 | 西洲乡西洲村二组 | 430722249029GB00732F00010001 | 308.88 | 住宅 | 农村宅基地 |
34 | 彭文超 | 房屋 | 西洲乡西洲村二组 | 430722249029GB00725F00010001 | 300.00 | 住宅 | 农村宅基地 |
35 | 王 伟 | 房屋 | 西洲乡西洲村二组 | 430722249029GB00726F00010001 | 228.00 | 住宅 | 农村宅基地 |
36 | 程兆辉 | 房屋 | 西洲乡西洲村一组 | 430722249029GB00730F00010001 | 228.04 | 住宅 | 农村宅基地 |
37 | 戴北平 | 房屋 | 西洲乡新北河村二组 | 430722249026GB00511F00010001 | 212.84 | 住宅 | 农村宅基地 |
38 | 戴 波 | 房屋 | 西洲乡新北河村二组 | 430722249026GB00512F00010001 | 212.84 | 住宅 | 农村宅基地 |
39 | 洪满霞 | 房屋 | 西洲乡新北河村一组 | 430722249026GB00515F00010001 | 259.60 | 住宅 | 农村宅基地 |
40 | 张人来 | 房屋 | 西洲乡新北河村一组 | 430722249026GB00513F00010001 | 390.00 | 住宅 | 农村宅基地 |
41 | 周智慧 | 房屋 | 西洲乡新北河村一组 | 430722249026GB00514F00010001 | 200.00 | 住宅 | 农村宅基地 |
42 | 夏志云 刘环英 | 房屋 | 西洲乡幸福村四组 | 430722249021GB00569F00010001 | 229.36 | 住宅 | 农村宅基地 |
43 | 刘 建 | 房屋 | 西洲乡永安村二组 | 430722249023GB00685F00010001 | 260 | 住宅 | 农村宅基地 |
44 | 刘克太 | 房屋 | 西洲乡永安村三组 | 430722249023GB00692F00010001 | 85.26 | 住宅 | 农村宅基地 |
45 | 陈小兵 | 房屋 | 西洲乡永安村一组 | 430722249023GB00686F00010001 | 260 | 住宅 | 农村宅基地 |
46 | 刘志雄 | 房屋 | 西洲乡永安村一组 | 430722249023GB00687F00010001 | 296.58 | 住宅 | 农村宅基地 |
47 | 王福红 | 房屋 | 西洲乡永安村一组 | 430722249023GB00691F00010001 | 208.64 | 住宅 | 农村宅基地 |
48 | 夏延雄 | 房屋 | 西洲乡永安村一组 | 430722249023GB00688F00010001 | 293.28 | 住宅 | 农村宅基地 |
49 | 张艳花 | 房屋 | 西洲乡永安村一组 | 430722249023GB00689F00010001 | 280.00 | 住宅 | 农村宅基地 |
50 | 刘春宏 | 房屋 | 西洲乡渔场 | 430722249005GB00091F00010004 | 390.00 | 住宅 | 农村宅基地 |
51 | 张生华 | 房屋 | 西洲乡渔场 | 430722249005GB00167F00010001 | 130.20 | 住宅 | 农村宅基地 |
52 | 戴福荣 | 房屋 | 西洲乡裕民村二组 | 430722249003GB00724F00010001 | 258.65 | 住宅 | 农村宅基地 |
53 | 肖海波 | 房屋 | 西洲乡裕民村二组 | 430722249003GB00731F00010001 | 259.78 | 住宅 | 农村宅基地 |
54 | 曾伟雄 | 房屋 | 西洲乡裕民村三组 | 430722249003GB00725F00010001 | 260.00 | 住宅 | 农村宅基地 |
55 | 刘道光 | 房屋 | 西洲乡裕民村三组 | 430722249003GB00726F00010001 | 189.48 | 住宅 | 农村宅基地 |
56 | 魏荣林 | 房屋 | 西洲乡裕民村三组 | 430722249003GB00727F00010001 | 50.70 | 住宅 | 农村宅基地 |
57 | 肖素英 | 房屋 | 西洲乡裕民村三组 | 430722249003GB00728F00010001 | 149.00 | 住宅 | 农村宅基地 |
58 | 章谟佳 | 房屋 | 西洲乡裕民村三组 | 430722249003GB00729F00010001 | 260.00 | 住宅 | 农村宅基地 |
59 | 吴黎光 | 房屋 | 西洲乡裕民村一组 | 430722249003GB00730F00020001 | 260.00 | 住宅 | 农村宅基地 |
60 | 邹定广 | 房屋 | 西湖镇鼎园村二组 | 430722249016GB00528F00010001 | 260 | 住宅 | 农村宅基地 |
61 | 伍建新 | 房屋 | 西湖镇鼎园村二组 | 430722249016GB00537F00010001 | 279.05 | 住宅 | 农村宅基地 |
常德市西湖管理区自然资源局
2026年10月10日




用户登录
还没有账号?
立即注册