关于西湖管理区第3批拟认定的《西湖管理区扶贫产品名单》公示
为进一步规范扶贫产品认定工作,按照《湖南省消费扶贫行动实施方案》(湘扶办联)[2020]6号)等文件精神,经企业自愿申请、乡镇初审、县级审核认定等程序,现将我区第3批拟认定的扶贫产品公示名单及相关产品信息(见附件)面向社会进行公示,公示期为2020年10月19日至2020年10年23日(5个工作日)。
公示期间广大群众若对拟公示的供应商和产品的信息有需要反映的情况,请及时向西湖管理区扶贫开发办公室反映。
联系电话:张于凡 13017256968
附件:西湖管理区拟认定第3批扶贫产品公示名单
常德市西湖管理区扶贫开发办公室
2020年10月19日
西湖管理区第3批拟认定扶贫产品公示名单
序号 | 市州 | 县 | 供应商名称 | 所属类目 | 产品名称 | 带贫人数(人) | 扶贫产品总价值(万元) | 认定单位 |
1 | 常德市 | 西湖管理区 | 常德楚峰农业发展有限公司 | 家禽 | 鸡 | 133 | 130 | 西湖管理区扶贫办 |
2 | 常德市 | 西湖管理区 | 常德楚峰农业发展有限公司 | 新鲜水果 | 猕猴桃 | 133 | 50 | 西湖管理区扶贫办 |
3 | 常德市 | 西湖管理区 | 常德楚峰农业发展有限公司 | 畜禽肉蛋 | 鸡蛋 | 133 | 50 | 西湖管理区扶贫办 |
4 | 常德市 | 西湖管理区 | 湖南绿祥农业发展有限公司 | 时令鲜蔬 | 西红柿 | 133 | 7.5 | 西湖管理区扶贫办 |
5 | 常德市 | 西湖管理区 | 湖南绿祥农业发展有限公司 | 时令鲜蔬 | 苦瓜 | 133 | 2.4 | 西湖管理区扶贫办 |
6 | 常德市 | 西湖管理区 | 湖南绿祥农业发展有限公司 | 时令鲜蔬 | 丝瓜 | 133 | 2.4 | 西湖管理区扶贫办 |
7 | 常德市 | 西湖管理区 | 湖南绿祥农业发展有限公司 | 时令鲜蔬 | 黄瓜 | 133 | 6 | 西湖管理区扶贫办 |
8 | 常德市 | 西湖管理区 | 湖南绿祥农业发展有限公司 | 新鲜水果 | 西瓜 | 133 | 1.5 | 西湖管理区扶贫办 |
9 | 常德市 | 西湖管理区 | 湖南绿祥农业发展有限公司 | 时令鲜蔬 | 辣椒 | 133 | 4.5 | 西湖管理区扶贫办 |
10 | 常德市 | 西湖管理区 | 湖南明穗生态农业发展有限公司 | 米面粮油 | 稻虾米 | 168 | 900 | 西湖管理区扶贫办 |
11 | 常德市 | 西湖管理区 | 湖南明穗生态农业发展有限公司 | 时令鲜蔬 | 辣椒 | 168 | 1600 | 西湖管理区扶贫办 |
12 | 常德市 | 西湖管理区 | 湖南明穗生态农业发展有限公司 | 新鲜水果 | 西瓜 | 168 | 2000 | 西湖管理区扶贫办 |
13 | 常德市 | 西湖管理区 | 湖南明穗生态农业发展有限公司 | 时令鲜蔬 | 莴笋 | 168 | 40 | 西湖管理区扶贫办 |
14 | 常德市 | 西湖管理区 | 湖南明穗生态农业发展有限公司 | 时令鲜蔬 | 西红柿 | 168 | 15 | 西湖管理区扶贫办 |
15 | 常德市 | 西湖管理区 | 湖南明穗生态农业发展有限公司 | 时令鲜蔬 | 花菜 | 168 | 60 | 西湖管理区扶贫办 |
16 | 常德市 | 西湖管理区 | 湖南明穗生态农业发展有限公司 | 时令鲜蔬 | 包菜 | 168 | 45 | 西湖管理区扶贫办 |
17 | 常德市 | 西湖管理区 | 湖南明穗生态农业发展有限公司 | 时令鲜蔬 | 冬瓜 | 168 | 300 | 西湖管理区扶贫办 |
18 | 常德市 | 西湖管理区 | 常德市西湖区富民蔬菜专业合作社 | 时令鲜蔬 | 茄子 | 172 | 50 | 西湖管理区扶贫办 |
19 | 常德市 | 西湖管理区 | 常德市西湖区富民蔬菜专业合作社 | 时令鲜蔬 | 黄瓜 | 172 | 52.5 | 西湖管理区扶贫办 |
20 | 常德市 | 西湖管理区 | 常德市西湖区富民蔬菜专业合作社 | 时令鲜蔬 | 长豆角 | 172 | 112.5 | 西湖管理区扶贫办 |
21 | 常德市 | 西湖管理区 | 常德市西湖区富民蔬菜专业合作社 | 时令鲜蔬 | 苦瓜 | 172 | 20 | 西湖管理区扶贫办 |
22 | 常德市 | 西湖管理区 | 常德市西湖区富民蔬菜专业合作社 | 时令鲜蔬 | 丝瓜 | 172 | 30 | 西湖管理区扶贫办 |
23 | 常德市 | 西湖管理区 | 常德市西湖区富民蔬菜专业合作社 | 时令鲜蔬 | 西红柿 | 172 | 75 | 西湖管理区扶贫办 |
24 | 常德市 | 西湖管理区 | 常德市西湖区富民蔬菜专业合作社 | 时令鲜蔬 | 冬瓜 | 172 | 144 | 西湖管理区扶贫办 |
25 | 常德市 | 西湖管理区 | 常德市西湖区富民蔬菜专业合作社 | 时令鲜蔬 | 南瓜 | 172 | 25 | 西湖管理区扶贫办 |
26 | 常德市 | 西湖管理区 | 常德市西湖区富民蔬菜专业合作社 | 时令鲜蔬 | 玉米 | 172 | 22 | 西湖管理区扶贫办 |
27 | 常德市 | 西湖管理区 | 常德市西湖区富民蔬菜专业合作社 | 时令鲜蔬 | 鲜辣椒 (大青椒) | 172 | 50.4 | 西湖管理区扶贫办 |
28 | 常德市 | 西湖管理区 | 常德市西湖区富民蔬菜专业合作社 | 时令鲜蔬 | 大白菜 | 172 | 80 | 西湖管理区扶贫办 |
29 | 常德市 | 西湖管理区 | 常德市西湖区富民蔬菜专业合作社 | 时令鲜蔬 | 包菜 | 172 | 108 | 西湖管理区扶贫办 |
30 | 常德市 | 西湖管理区 | 常德市西湖区富民蔬菜专业合作社 | 时令鲜蔬 | 小白菜 (上海青) | 172 | 112 | 西湖管理区扶贫办 |
31 | 常德市 | 西湖管理区 | 常德市西湖区富民蔬菜专业合作社 | 时令鲜蔬 | 油麦菜 | 172 | 52.5 | 西湖管理区扶贫办 |
32 | 常德市 | 西湖管理区 | 常德市西湖区富民蔬菜专业合作社 | 时令鲜蔬 | 快菜 | 172 | 37.5 | 西湖管理区扶贫办 |
33 | 常德市 | 西湖管理区 | 常德市西湖区富民蔬菜专业合作社 | 时令鲜蔬 | 雪里红 | 172 | 32 | 西湖管理区扶贫办 |
34 | 常德市 | 西湖管理区 | 常德市西湖区富民蔬菜专业合作社 | 时令鲜蔬 | 有机花菜 | 172 | 96 | 西湖管理区扶贫办 |
35 | 常德市 | 西湖管理区 | 常德市西湖区富民蔬菜专业合作社 | 时令鲜蔬 | 西兰花 | 172 | 60 | 西湖管理区扶贫办 |
36 | 常德市 | 西湖管理区 | 常德市西湖区富民蔬菜专业合作社 | 时令鲜蔬 | 白菜苔 | 172 | 70 | 西湖管理区扶贫办 |
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册