西湖管理区2020年部分事业单位公开招聘工作人员笔试成绩公示
西湖管理区2020年部分事业单位公开招聘工作人员笔试成绩公示 | |||||
应聘单位 | 代码及岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 排名 | 备注 |
西湖一中 | 101-生物教师 | 20201010205 | 61.00 | 1 | 入围面试 |
西湖一中 | 101-生物教师 | 20201010204 | 0.00 | 2 | 缺考 |
西湖一中 | 102-英语教师 | 20201020104 | 87.70 | 1 | 入围面试 |
西湖一中 | 102-英语教师 | 20201020112 | 87.10 | 2 | 入围面试 |
西湖一中 | 102-英语教师 | 20201020114 | 85.30 | 3 | 入围面试 |
西湖一中 | 102-英语教师 | 20201020109 | 83.70 | 4 | |
西湖一中 | 102-英语教师 | 20201020110 | 83.60 | 5 | |
西湖一中 | 102-英语教师 | 20201020113 | 82.30 | 6 | |
西湖一中 | 102-英语教师 | 20201020106 | 82.10 | 7 | |
西湖一中 | 102-英语教师 | 20201020108 | 80.80 | 8 | |
西湖一中 | 102-英语教师 | 20201020107 | 79.80 | 9 | |
西湖一中 | 102-英语教师 | 20201020102 | 75.90 | 10 | |
西湖一中 | 102-英语教师 | 20201020111 | 73.20 | 11 | |
西湖一中 | 102-英语教师 | 20201020101 | 0.00 | 12 | 缺考 |
西湖一中 | 102-英语教师 | 20201020103 | 0.00 | 12 | 缺考 |
西湖一中 | 102-英语教师 | 20201020105 | 0.00 | 12 | 缺考 |
西湖一中 | 103-物理教师 | 20201030116 | 60.00 | 1 | 入围面试 |
西湖一中 | 103-物理教师 | 20201030115 | 0.00 | 2 | 缺考 |
西湖一中 | 104-历史教师 | 20201040202 | 80.50 | 1 | 入围面试 |
西湖一中 | 104-历史教师 | 20201040201 | 76.00 | 2 | 入围面试 |
西湖一中 | 104-历史教师 | 20201040203 | 76.00 | 2 | 入围面试 |
教育研究室 | 201-财务 | 20202010210 | 77.75 | 1 | 入围面试 |
教育研究室 | 201-财务 | 20202010215 | 76.50 | 2 | 入围面试 |
教育研究室 | 201-财务 | 20202010214 | 75.50 | 3 | 入围面试 |
教育研究室 | 201-财务 | 20202010208 | 75.00 | 4 | 入围面试 |
教育研究室 | 201-财务 | 20202010209 | 73.50 | 5 | 入围面试 |
教育研究室 | 201-财务 | 20202010217 | 71.50 | 6 | 入围面试 |
教育研究室 | 201-财务 | 20202010222 | 69.50 | 7 | |
教育研究室 | 201-财务 | 20202010212 | 67.00 | 8 | |
教育研究室 | 201-财务 | 20202010216 | 67.00 | 8 | |
教育研究室 | 201-财务 | 20202010223 | 65.75 | 10 | |
教育研究室 | 201-财务 | 20202010219 | 65.50 | 11 | |
教育研究室 | 201-财务 | 20202010220 | 64.50 | 12 | |
教育研究室 | 201-财务 | 20202010218 | 62.50 | 13 | |
教育研究室 | 201-财务 | 20202010225 | 59.00 | 14 | |
教育研究室 | 201-财务 | 20202010221 | 51.00 | 15 | |
教育研究室 | 201-财务 | 20202010224 | 50.75 | 16 | |
教育研究室 | 201-财务 | 20202010211 | 44.00 | 17 | |
教育研究室 | 201-财务 | 20202010213 | 41.00 | 18 | |
教育研究室 | 201-财务 | 20202010206 | 0.00 | 19 | 缺考 |
教育研究室 | 201-财务 | 20202010207 | 0.00 | 19 | 缺考 |
教育研究室 | 202-计算机管理员 | 20202020305 | 65.00 | 1 | 入围面试 |
教育研究室 | 202-计算机管理员 | 20202020301 | 64.50 | 2 | 入围面试 |
教育研究室 | 202-计算机管理员 | 20202020308 | 63.00 | 3 | 入围面试 |
教育研究室 | 202-计算机管理员 | 20202020303 | 57.50 | 4 | |
教育研究室 | 202-计算机管理员 | 20202020304 | 56.00 | 5 | |
教育研究室 | 202-计算机管理员 | 20202020306 | 53.50 | 6 | |
教育研究室 | 202-计算机管理员 | 20202020310 | 42.50 | 7 | |
教育研究室 | 202-计算机管理员 | 20202020309 | 41.50 | 8 | |
教育研究室 | 202-计算机管理员 | 20202020302 | 0.00 | 9 | 缺考 |
教育研究室 | 202-计算机管理员 | 20202020307 | 0.00 | 9 | 缺考 |
教育研究室 | 202-计算机管理员 | 20202020311 | 0.00 | 9 | 缺考 |
融媒体中心 | 301-编辑 | 20203010401 | 75.00 | 1 | 入围面试 |
融媒体中心 | 301-编辑 | 20203010402 | 0.00 | 2 | 缺考 |
融媒体中心 | 301-编辑 | 20203010403 | 0.00 | 2 | 缺考 |
现代农业管理办公室 | 401-文化产业专干 | 20204010412 | 78.50 | 1 | 入围面试 |
现代农业管理办公室 | 401-文化产业专干 | 20204010411 | 78.00 | 2 | 入围面试 |
现代农业管理办公室 | 401-文化产业专干 | 20204010408 | 72.50 | 3 | 入围面试 |
现代农业管理办公室 | 401-文化产业专干 | 20204010413 | 71.50 | 4 | |
现代农业管理办公室 | 401-文化产业专干 | 20204010415 | 70.50 | 5 | |
现代农业管理办公室 | 401-文化产业专干 | 20204010410 | 69.00 | 6 | |
现代农业管理办公室 | 401-文化产业专干 | 20204010414 | 68.00 | 7 | |
现代农业管理办公室 | 401-文化产业专干 | 20204010417 | 68.00 | 7 | |
现代农业管理办公室 | 401-文化产业专干 | 20204010405 | 67.00 | 9 | |
现代农业管理办公室 | 401-文化产业专干 | 20204010416 | 66.00 | 10 | |
现代农业管理办公室 | 401-文化产业专干 | 20204010406 | 60.50 | 11 | |
现代农业管理办公室 | 401-文化产业专干 | 20204010404 | 56.00 | 12 | |
现代农业管理办公室 | 401-文化产业专干 | 20204010409 | 56.00 | 12 | |
现代农业管理办公室 | 401-文化产业专干 | 20204010407 | 51.00 | 14 | |
现代农业管理办公室 | 402-管理员 | 20204020523 | 82.00 | 1 | 入围面试 |
现代农业管理办公室 | 402-管理员 | 20204020426 | 78.50 | 2 | 入围面试 |
现代农业管理办公室 | 402-管理员 | 20204020511 | 78.00 | 3 | 入围面试 |
现代农业管理办公室 | 402-管理员 | 20204020506 | 77.00 | 4 | 入围面试 |
现代农业管理办公室 | 402-管理员 | 20204020515 | 76.00 | 5 | 入围面试 |
现代农业管理办公室 | 402-管理员 | 20204020519 | 75.00 | 6 | 入围面试 |
现代农业管理办公室 | 402-管理员 | 20204020424 | 74.50 | 7 | |
现代农业管理办公室 | 402-管理员 | 20204020505 | 73.50 | 8 | |
现代农业管理办公室 | 402-管理员 | 20204020522 | 73.00 | 9 | |
现代农业管理办公室 | 402-管理员 | 20204020517 | 72.00 | 10 | |
现代农业管理办公室 | 402-管理员 | 20204020524 | 72.00 | 10 | |
现代农业管理办公室 | 402-管理员 | 20204020419 | 71.00 | 12 | |
现代农业管理办公室 | 402-管理员 | 20204020430 | 71.00 | 12 | |
现代农业管理办公室 | 402-管理员 | 20204020514 | 71.00 | 12 | |
现代农业管理办公室 | 402-管理员 | 20204020429 | 70.00 | 15 | |
现代农业管理办公室 | 402-管理员 | 20204020507 | 68.00 | 16 | |
现代农业管理办公室 | 402-管理员 | 20204020526 | 68.00 | 16 | |
现代农业管理办公室 | 402-管理员 | 20204020509 | 67.00 | 18 | |
现代农业管理办公室 | 402-管理员 | 20204020513 | 67.00 | 18 | |
现代农业管理办公室 | 402-管理员 | 20204020428 | 66.50 | 20 | |
现代农业管理办公室 | 402-管理员 | 20204020518 | 66.50 | 20 | |
现代农业管理办公室 | 402-管理员 | 20204020528 | 66.50 | 20 | |
现代农业管理办公室 | 402-管理员 | 20204020510 | 66.00 | 23 | |
现代农业管理办公室 | 402-管理员 | 20204020525 | 65.00 | 24 | |
现代农业管理办公室 | 402-管理员 | 20204020512 | 64.50 | 25 | |
现代农业管理办公室 | 402-管理员 | 20204020418 | 63.00 | 26 | |
现代农业管理办公室 | 402-管理员 | 20204020521 | 62.00 | 27 | |
现代农业管理办公室 | 402-管理员 | 20204020520 | 60.50 | 28 | |
现代农业管理办公室 | 402-管理员 | 20204020423 | 59.00 | 29 | |
现代农业管理办公室 | 402-管理员 | 20204020508 | 58.50 | 30 | |
现代农业管理办公室 | 402-管理员 | 20204020420 | 57.50 | 31 | |
现代农业管理办公室 | 402-管理员 | 20204020516 | 57.50 | 31 | |
现代农业管理办公室 | 402-管理员 | 20204020427 | 56.50 | 33 | |
现代农业管理办公室 | 402-管理员 | 20204020504 | 53.00 | 34 | |
现代农业管理办公室 | 402-管理员 | 20204020529 | 49.00 | 35 | |
现代农业管理办公室 | 402-管理员 | 20204020527 | 42.50 | 36 | |
现代农业管理办公室 | 402-管理员 | 20204020421 | 0.00 | 37 | 缺考 |
现代农业管理办公室 | 402-管理员 | 20204020422 | 0.00 | 37 | 缺考 |
现代农业管理办公室 | 402-管理员 | 20204020425 | 0.00 | 37 | 缺考 |
现代农业管理办公室 | 402-管理员 | 20204020501 | 0.00 | 37 | 缺考 |
现代农业管理办公室 | 402-管理员 | 20204020502 | 0.00 | 37 | 缺考 |
现代农业管理办公室 | 402-管理员 | 20204020503 | 0.00 | 37 | 缺考 |
现代农业管理办公室 | 402-管理员 | 20204020530 | 0.00 | 37 | 缺考 |
现代农业管理办公室 | 403-农业技术人员 | 20204030228 | 68.00 | 1 | 入围面试 |
现代农业管理办公室 | 403-农业技术人员 | 20204030230 | 68.00 | 1 | 入围面试 |
现代农业管理办公室 | 403-农业技术人员 | 20204030229 | 61.50 | 3 | 入围面试 |
现代农业管理办公室 | 403-农业技术人员 | 20204030226 | 55.50 | 4 | |
现代农业管理办公室 | 403-农业技术人员 | 20204030227 | 0.00 | 5 | 缺考 |
不动产登记中心 | 501-办公室专干 | 20205010119 | 78.50 | 1 | 入围面试 |
不动产登记中心 | 501-办公室专干 | 20205010117 | 72.50 | 2 | 入围面试 |
不动产登记中心 | 501-办公室专干 | 20205010118 | 57.00 | 3 | 入围面试 |
乡镇事业站所 | 601-工作人员 | 20206010620 | 78.00 | 1 | 入围面试 |
乡镇事业站所 | 601-工作人员 | 20206010625 | 77.00 | 2 | 入围面试 |
乡镇事业站所 | 601-工作人员 | 20206010601 | 74.00 | 3 | 入围面试 |
乡镇事业站所 | 601-工作人员 | 20206010616 | 74.00 | 3 | 入围面试 |
乡镇事业站所 | 601-工作人员 | 20206010611 | 73.50 | 5 | 入围面试 |
乡镇事业站所 | 601-工作人员 | 20206010627 | 73.50 | 5 | 入围面试 |
乡镇事业站所 | 601-工作人员 | 20206010602 | 72.50 | 7 | |
乡镇事业站所 | 601-工作人员 | 20206010622 | 72.50 | 7 | |
乡镇事业站所 | 601-工作人员 | 20206010628 | 72.00 | 9 | |
乡镇事业站所 | 601-工作人员 | 20206010609 | 72.00 | 9 | |
乡镇事业站所 | 601-工作人员 | 20206010623 | 71.50 | 11 | |
乡镇事业站所 | 601-工作人员 | 20206010603 | 70.50 | 12 | |
乡镇事业站所 | 601-工作人员 | 20206010606 | 69.00 | 13 | |
乡镇事业站所 | 601-工作人员 | 20206010604 | 68.50 | 14 | |
乡镇事业站所 | 601-工作人员 | 20206010617 | 66.00 | 15 | |
乡镇事业站所 | 601-工作人员 | 20206010612 | 65.00 | 16 | |
乡镇事业站所 | 601-工作人员 | 20206010613 | 64.50 | 17 | |
乡镇事业站所 | 601-工作人员 | 20206010615 | 64.50 | 17 | |
乡镇事业站所 | 601-工作人员 | 20206010618 | 64.00 | 19 | |
乡镇事业站所 | 601-工作人员 | 20206010619 | 64.00 | 19 | |
乡镇事业站所 | 601-工作人员 | 20206010621 | 59.00 | 21 | |
乡镇事业站所 | 601-工作人员 | 20206010624 | 58.50 | 22 | |
乡镇事业站所 | 601-工作人员 | 20206010629 | 58.00 | 23 | |
乡镇事业站所 | 601-工作人员 | 20206010608 | 57.00 | 24 | |
乡镇事业站所 | 601-工作人员 | 20206010610 | 56.50 | 25 | |
乡镇事业站所 | 601-工作人员 | 20206010614 | 56.50 | 25 | |
乡镇事业站所 | 601-工作人员 | 20206010607 | 43.50 | 27 | |
乡镇事业站所 | 601-工作人员 | 20206010630 | 42.50 | 28 | |
乡镇事业站所 | 601-工作人员 | 20206010605 | 0.00 | 29 | 缺考 |
乡镇事业站所 | 601-工作人员 | 20206010626 | 0.00 | 29 | 缺考 |
综治维稳信访中心 | 701-工作人员 | 20207010127 | 76.50 | 1 | 入围面试 |
综治维稳信访中心 | 701-工作人员 | 20207010121 | 74.50 | 2 | 入围面试 |
综治维稳信访中心 | 701-工作人员 | 20207010129 | 74.00 | 3 | 入围面试 |
综治维稳信访中心 | 701-工作人员 | 20207010125 | 70.50 | 4 | |
综治维稳信访中心 | 701-工作人员 | 20207010120 | 70.00 | 5 | |
综治维稳信访中心 | 701-工作人员 | 20207010130 | 70.00 | 5 | |
综治维稳信访中心 | 701-工作人员 | 20207010122 | 67.50 | 7 | |
综治维稳信访中心 | 701-工作人员 | 20207010128 | 67.50 | 7 | |
综治维稳信访中心 | 701-工作人员 | 20207010126 | 63.00 | 9 | |
综治维稳信访中心 | 701-工作人员 | 20207010124 | 62.50 | 10 | |
综治维稳信访中心 | 701-工作人员 | 20207010123 | 56.50 | 11 | |
说明:1、入围面试人员请于1月16日凭身份证和准考证到西湖一中参加面试,教师岗位入围者7:00赶到考场,7:30进入候考室抽签,8:00进入备课室备课,9:00开始说课;其他岗位考生8:00赶到考场,8:30进入候考室抽签,9:00开始结构化面试。2、面试时请佩戴口罩,准备好健康码和行程码。3、资格审查工作贯穿整个招聘过程,发现弄虚作假,随时取消招聘资格。欢迎监督举报,举报电话0736-2822314,0736-2829291。 | |||||
扫一扫在手机打开当前页
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册