西湖管理区2020年部分事业单位公开招聘工作人员综合成绩公示
西湖管理区2020年部分事业单位公开招聘工作人员综合成绩公示 | |||||||
应聘单位单位 | 代码及岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 综合排名 | 备注 |
西湖一中 | 101-生物教师 | 20201010205 | 61.00 | 88.40 | 77.44 | 1 | 入围体检 |
西湖一中 | 102-英语教师 | 20201020104 | 87.70 | 94.40 | 91.72 | 1 | 入围体检 |
西湖一中 | 102-英语教师 | 20201020112 | 87.10 | 92.20 | 90.16 | 2 | |
西湖一中 | 102-英语教师 | 20201020114 | 85.30 | 91.80 | 89.20 | 3 | |
西湖一中 | 103-物理教师 | 20201030116 | 60.00 | 87.40 | 76.44 | 1 | 入围体检 |
西湖一中 | 104-历史教师 | 20201040202 | 80.50 | 85.60 | 83.56 | 1 | 入围体检 |
西湖一中 | 104-历史教师 | 20201040201 | 76.00 | 0.00 | 30.40 | 2 | 面试缺考 |
教育研究室 | 201-财务 | 20202010210 | 77.75 | 78.00 | 77.85 | 1 | 入围体检 |
教育研究室 | 201-财务 | 20202010215 | 76.50 | 79.40 | 77.66 | 2 | 入围体检 |
教育研究室 | 201-财务 | 20202010214 | 75.50 | 77.80 | 76.42 | 4 | |
教育研究室 | 201-财务 | 20202010208 | 75.00 | 79.20 | 76.68 | 3 | |
教育研究室 | 201-财务 | 20202010209 | 73.50 | 79.60 | 75.94 | 5 | |
教育研究室 | 201-财务 | 20202010217 | 71.50 | 72.20 | 71.78 | 6 | |
教育研究室 | 202-计算机管理员 | 20202020305 | 65.00 | 78.00 | 70.20 | 2 | |
教育研究室 | 202-计算机管理员 | 20202020301 | 64.50 | 80.80 | 71.02 | 1 | 入围体检 |
教育研究室 | 202-计算机管理员 | 20202020304 | 56.00 | 83.00 | 66.80 | 3 | |
融媒体中心 | 301-编辑 | 20203010401 | 75.00 | 81.80 | 77.72 | 1 | 入围体检 |
现代农业管理办公室 | 401-文化产业专干 | 20204010412 | 78.50 | 78.20 | 78.38 | 2 | |
现代农业管理办公室 | 401-文化产业专干 | 20204010411 | 78.00 | 80.30 | 78.92 | 1 | 入围体检 |
现代农业管理办公室 | 401-文化产业专干 | 20204010408 | 72.50 | 82.00 | 76.30 | 3 | |
现代农业管理办公室 | 402-管理员 | 20204020523 | 82.00 | 77.40 | 80.16 | 3 | |
现代农业管理办公室 | 402-管理员 | 20204020426 | 78.50 | 81.00 | 79.50 | 4 | |
现代农业管理办公室 | 402-管理员 | 20204020511 | 78.00 | 86.40 | 81.36 | 1 | 入围体检 |
现代农业管理办公室 | 402-管理员 | 20204020506 | 77.00 | 85.00 | 80.20 | 2 | 入围体检 |
现代农业管理办公室 | 402-管理员 | 20204020515 | 76.00 | 75.80 | 75.92 | 6 | |
现代农业管理办公室 | 402-管理员 | 20204020519 | 75.00 | 82.60 | 78.04 | 5 | |
现代农业管理办公室 | 403-农业技术人员 | 20204030228 | 68.00 | 81.60 | 73.44 | 2 | |
现代农业管理办公室 | 403-农业技术人员 | 20204030230 | 68.00 | 81.80 | 73.52 | 1 | 入围体检 |
现代农业管理办公室 | 403-农业技术人员 | 20204030229 | 61.50 | 79.40 | 68.66 | 3 | |
不动产登记中心 | 501-办公室专干 | 20205010117 | 72.50 | 79.80 | 75.42 | 1 | 入围体检 |
不动产登记中心 | 501-办公室专干 | 20205010118 | 57.00 | 33.00 | 47.40 | 2 | |
乡镇事业站所 | 601-工作人员 | 20206010620 | 78.00 | 83.10 | 80.04 | 1 | 入围体检 |
乡镇事业站所 | 601-工作人员 | 20206010625 | 77.00 | 76.10 | 76.64 | 4 | |
乡镇事业站所 | 601-工作人员 | 20206010601 | 74.00 | 83.44 | 77.78 | 2 | 入围体检 |
乡镇事业站所 | 601-工作人员 | 20206010616 | 74.00 | 82.70 | 77.48 | 3 | |
乡镇事业站所 | 601-工作人员 | 20206010627 | 73.50 | 79.80 | 76.02 | 5 | |
乡镇事业站所 | 601-工作人员 | 20206010622 | 72.50 | 80.40 | 75.66 | 6 | |
综治维稳信访中心 | 701-工作人员 | 20207010127 | 76.50 | 85.40 | 80.06 | 1 | 入围体检 |
综治维稳信访中心 | 701-工作人员 | 20207010121 | 74.50 | 80.30 | 76.82 | 3 | |
综治维稳信访中心 | 701-工作人员 | 20207010129 | 74.00 | 83.00 | 77.60 | 2 | |
1、资格审查贯穿整个招聘过程。发现违纪违规行为,取消招聘资格。 | |||||||
2、公示结束后,入围人员凭身份证、准考证参加体检,体检时间、地点另行通知。 | |||||||
3、监督举报电话:0736-2822314 0736-2829291 |
用户登录
还没有账号?
立即注册