2020年度村卫生室基本药物补助发放明细表
2020年度村卫生室基本药物补助发放明细表 | ||||||||
单位盖章:西湖管理区卫生健康局 | ||||||||
序号 | 单位名称 | 年度 | 补贴类型 | 姓名 | 身份证号码 | 发放帐号 | 补贴金额(元) | 家庭地址 |
1 | 430711007-西湖镇 | 2020 | 1201 村卫生室基本药物制度补贴 | 彭湘城 | 43072219790523**** | 623090180808099**** | 6823 | 西湖管理区西湖镇园艺村一组 |
2 | 430711007-西湖镇 | 2020 | 1201 村卫生室基本药物制度补贴 | 刘志跃 | 43242319701126**** | 623090180802067**** | 6823 | 西湖镇新民社区知宛组 |
3 | 430711007-西湖镇 | 2020 | 1201 村卫生室基本药物制度补贴 | 程丽海 | 43242319700628**** | 621539200802024**** | 6972.5 | 西湖镇新民社区凯旋组 |
4 | 430711007-西湖镇 | 2020 | 1201 村卫生室基本药物制度补贴 | 洪碧龙 | 43242319660214**** | 623090181803953**** | 6972.5 | 西湖镇东湖社区红旗组 |
5 | 430711007-西湖镇 | 2020 | 1201 村卫生室基本药物制度补贴 | 韩念安 | 43242319731116**** | 623090180802057**** | 6823 | 西湖镇新港村一组 |
6 | 430711007-西湖镇 | 2020 | 1201 村卫生室基本药物制度补贴 | 张光龙 | 43072219701215**** | 623090100802385**** | 6972.5 | 西湖镇鼎福村三组 |
7 | 430711007-西湖镇 | 2020 | 1201 村卫生室基本药物制度补贴 | 邹同辉 | 43242319721010**** | 623090181803952**** | 6816 | 鼎园村二组 |
8 | 430711007-西湖镇 | 2020 | 1201 村卫生室基本药物制度补贴 | 罗祥林 | 43242319741206**** | 623090181803954**** | 6823 | 旺福村二组 |
9 | 430711007-西湖镇 | 2020 | 1201 村卫生室基本药物制度补贴 | 谌敦初 | 43242319781110**** | 623090181803906**** | 6972.5 | 旺福村二组 |
10 | 430711007-西湖镇 | 2020 | 1201 村卫生室基本药物制度补贴 | 苏石坚 | 43242319681103**** | 623090181803910**** | 6823 | 东洲办事处三队第一组 |
11 | 430711007-西湖镇 | 2020 | 1201 村卫生室基本药物制度补贴 | 夏小红 | 43242319711026**** | 621539200802017**** | 6823 | 东洲办事处三队第一组 |
12 | 430711007-西湖镇 | 2020 | 1201 村卫生室基本药物制度补贴 | 伍爱香 | 43242319751109**** | 623090181803903**** | 6823 | 东洲办事处六队第四组 |
13 | 430711007-西湖镇 | 2020 | 1201 村卫生室基本药物制度补贴 | 汪利 | 43242319780625**** | 8101275014504**** | 6823 | 东洲办事处六队第五组 |
14 | 430711007-西湖镇 | 2020 | 1201 村卫生室基本药物制度补贴 | 张同清 | 43242319681119**** | 623090181803910**** | 6823 | 西湖管理区西湖镇旺禄村一组 |
15 | 430711007-西湖镇 | 2020 | 1201 村卫生室基本药物制度补贴 | 张木兰 | 43242319640105**** | 623090180802144**** | 6823 | 东洲办事处七队第三组 |
16 | 430711007-西湖镇 | 2020 | 1201 村卫生室基本药物制度补贴 | 张自华 | 43242319700216**** | 8101275000874**** | 6823 | 东洲办事处十队第一组 |
17 | 430711007-西湖镇 | 2020 | 1201 村卫生室基本药物制度补贴 | 杨志勇 | 43242319731217**** | 623090181803916**** | 6823 | 西湖管理区西湖镇旺寿村二组 |
18 | 430711008-西洲乡 | 2020 | 1201 村卫生室基本药物制度补贴 | 周小明 | 43242319731130**** | 6230901808020881**** | 6823 | 裕民办事处新北村第二组 |
19 | 430711008-西洲乡 | 2020 | 1201 村卫生室基本药物制度补贴 | 卿水生 | 43242319710320**** | 623090181803954**** | 6823 | 裕民办事处黄泥湖村第四组 |
20 | 430711008-西洲乡 | 2020 | 1201 村卫生室基本药物制度补贴 | 苏石光 | 43242319741106**** | 8101275001607**** | 6823 | 西湖管理区西洲乡黄泥湖村一组 |
21 | 430711008-西洲乡 | 2020 | 1201 村卫生室基本药物制度补贴 | 赵馥兴 | 43242319770917**** | 623090181803921**** | 6823 | 裕民办事处桥西村第一组 |
22 | 430711008-西洲乡 | 2020 | 1201 村卫生室基本药物制度补贴 | 舒奇 | 43302419660915**** | 623090181803954**** | 6823 | 西洲乡幸福村三组 |
23 | 430711008-西洲乡 | 2020 | 1201 村卫生室基本药物制度补贴 | 邓活平 | 43072219591129**** | 623090100802382**** | 6823 | 西洲办事处第四村第二组 |
24 | 430711008-西洲乡 | 2020 | 1201 村卫生室基本药物制度补贴 | 彭首安 | 43242319560126**** | 8101275001631**** | 6823 | 西洲办事处第五村第二组 |
25 | 430711008-西洲乡 | 2020 | 1201 村卫生室基本药物制度补贴 | 程叶飞 | 43072219800715**** | 623090181803953**** | 6823 | 西洲乡西洲村一组 |
26 | 430711008-西洲乡 | 2020 | 1201 村卫生室基本药物制度补贴 | 胡旭 | 43242319751102**** | 623090181803954**** | 6631 | 西洲乡西洲村三组 |
27 | 430711008-西洲乡 | 2020 | 1201 村卫生室基本药物制度补贴 | 胡小定 | 43242319730308**** | 623090181803906**** | 6823 | 西洲乡田园村二组 |
28 | 430711008-西洲乡 | 2020 | 1201 村卫生室基本药物制度补贴 | 伍文彬 | 43242319691105**** | 623090180802119**** | 6823 | 西洲乡田园村三组 |
29 | 430711008-西洲乡 | 2020 | 1201 村卫生室基本药物制度补贴 | 夏基建 | 43242319670715**** | 8101275001609**** | 6613 | 下窖办事处建湖村第二组 |
30 | 430711008-西洲乡 | 2020 | 1201 村卫生室基本药物制度补贴 | 李建华 | 43242319781213**** | 8101300007425**** | 6844 | 下窖办事处建湖村第三组 |
31 | 430711008-西洲乡 | 2020 | 1201 村卫生室基本药物制度补贴 | 夏长云 | 43242319660211**** | 623090180802144**** | 6631 | 下窖办事处永安村第二组 |
32 | 430711008-西洲乡 | 2020 | 1201 村卫生室基本药物制度补贴 | 张人春 | 43242319740115**** | 623090100802378**** | 6823 | 下窖办事处永安村第三组 |
33 | 430711008-西洲乡 | 2020 | 1201 村卫生室基本药物制度补贴 | 邓金元 | 43242319651015**** | 8101275001610**** | 6823 | 新港办事处一队二组 |
34 | 430711008-西洲乡 | 2020 | 1201 村卫生室基本药物制度补贴 | 谢孟德 | 43242319730225**** | 623090180802144**** | 6823 | 新港办事处五队四组 |
合计 | 232000 |
扫一扫在手机打开当前页
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册