西湖区2022年度特扶对象扶助金发放花名册
| 西湖区2022年度特扶对象扶助金发放花名册 | |||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 家庭住址 | 户主姓名 | 扶助类型 | 扶助标准元/月 | 扶助总金额 | |
| 1-6月 | 7-12月 | ||||||||
| 1 | 刘*新 | 男性 | 65 | 西湖镇鼎兴村一组 | 刘*新 | 独生子女伤残 | 700*6 | 810*6 | 9060 |
| 2 | 张*娥 | 女性 | 62 | 西湖镇鼎兴村一组 | 张*娥 | 独生子女伤残 | 700*6 | 810*6 | 9060 |
| 3 | 刘*华 | 男性 | 79 | 西湖镇鼎裕村一组 | 刘*华 | 独生子女伤残 | 700*6 | 810*6 | 9060 |
| 4 | 易*英 | 女性 | 70 | 西湖镇鼎裕村一组 | 易*英 | 独生子女伤残 | 700*6 | 810*6 | 9060 |
| 5 | 黄*连 | 女性 | 70 | 西湖镇鼎园村二组 | 黄*连 | 独生子女伤残 | 700*6 | 810*6 | 9060 |
| 6 | 罗*林 | 男性 | 72 | 西湖镇鼎园村二组 | 罗*林 | 独生子女伤残 | 700*6 | 810*6 | 9060 |
| 7 | 龚*华 | 女性 | 54 | 西湖镇东湖居委会红旗组 | 龚*华 | 独生子女伤残 | 700*6 | 810*6 | 9060 |
| 8 | 刘*花 | 女性 | 68 | 西湖镇东湖居委会兴旺组 | 刘*花 | 独生子女伤残 | 700*6 | 810*6 | 9060 |
| 9 | 胡*荣 | 男性 | 67 | 西湖镇东湖居委会兴旺组 | 胡*荣 | 独生子女伤残 | 700*6 | 810*6 | 9060 |
| 10 | 陈*花 | 女性 | 62 | 西湖镇旺福村二组 | 陈*花 | 独生子女伤残 | 700*6 | 810*6 | 9060 |
| 11 | 李*凌 | 女性 | 55 | 西湖镇新民社区 | 李*凌 | 独生子女伤残 | 700*6 | 810*6 | 9060 |
| 12 | 翦*清 | 男性 | 55 | 西湖镇新民社区 | 翦*清 | 独生子女伤残 | 700*6 | 810*6 | 9060 |
| 13 | 任*光 | 男性 | 57 | 西洲乡安康村三组 | 任*光 | 独生子女伤残 | 700*6 | 810*6 | 9060 |
| 14 | 任*玉 | 男性 | 63 | 西洲乡安康村三组 | 任*玉 | 独生子女伤残 | 700*6 | 810*6 | 9060 |
| 15 | 夏*萍 | 女性 | 55 | 西洲乡安康村三组 | 夏*萍 | 独生子女伤残 | 700*6 | 810*6 | 9060 |
| 16 | 邓*化 | 男性 | 68 | 西洲乡春晓村二组 | 邓*化 | 独生子女伤残 | 700*6 | 810*6 | 9060 |
| 17 | 邓*州 | 男性 | 57 | 西洲乡春晓村三组 | 邓*州 | 独生子女伤残 | 700*6 | 810*6 | 9060 |
| 18 | 黄*花 | 女性 | 53 | 西洲乡春晓村三组 | 黄*花 | 独生子女伤残 | 700*6 | 810*6 | 9060 |
| 19 | 陆*兰 | 女性 | 62 | 西洲乡黄泥湖村三组 | 陆*兰 | 独生子女伤残 | 700*6 | 810*6 | 9060 |
| 20 | 苏*书 | 男性 | 67 | 西洲乡黄泥湖村三组 | 苏*书 | 独生子女伤残 | 700*6 | 810*6 | 9060 |
| 21 | 卿*芳 | 男性 | 72 | 西洲乡黄泥湖村四组 | 卿*芳 | 独生子女伤残 | 700*6 | 810*6 | 9060 |
| 22 | 夏*勤 | 男性 | 64 | 西洲乡建湖村二组 | 夏*勤 | 独生子女伤残 | 700*6 | 810*6 | 9060 |
| 23 | 夏*香 | 女性 | 58 | 西洲乡建湖村二组 | 夏*香 | 独生子女伤残 | 700*6 | 810*6 | 9060 |
| 24 | 夏* | 男性 | 57 | 西洲乡田园村三组 | 夏* | 独生子女伤残 | 700*6 | 810*6 | 9060 |
| 25 | 夏*容 | 女性 | 55 | 西洲乡田园村三组 | 夏*容 | 独生子女伤残 | 700*6 | 810*6 | 9060 |
| 26 | 夏*建 | 男性 | 65 | 西洲乡西洲村二组 | 夏*建 | 独生子女伤残 | 700*6 | 810*6 | 9060 |
| 27 | 易*晶 | 男性 | 54 | 西湖镇鼎裕村一组 | 易*晶 | 独生子女死亡 | 850*6 | 990*6 | 11040 |
| 28 | 邓*岩 | 男性 | 71 | 西湖镇东湖居委会红旗组 | 邓*岩 | 独生子女死亡 | 850*6 | 990*6 | 11040 |
| 29 | 李*枚 | 女性 | 71 | 西湖镇东湖居委会红旗组 | 李*枚 | 独生子女死亡 | 850*6 | 990*6 | 11040 |
| 30 | 陈*初 | 男性 | 64 | 西湖镇旺福村二组 | 陈*初 | 独生子女死亡 | 850*6 | 990*6 | 11040 |
| 31 | 伍*桃 | 女性 | 68 | 西湖镇旺福村二组 | 伍*桃 | 独生子女死亡 | 850*6 | 990*6 | 11040 |
| 32 | 周*娥 | 女性 | 61 | 西湖镇旺福村一组 | 周*娥 | 独生子女死亡 | 850*6 | 990*6 | 11040 |
| 33 | 谢*全 | 男性 | 55 | 西湖镇旺福村一组 | 谢*全 | 独生子女死亡 | 850*6 | 990*6 | 11040 |
| 34 | 陈*兰 | 女性 | 55 | 西湖镇旺禄村三组 | 陈*兰 | 独生子女死亡 | 850*6 | 990*6 | 11040 |
| 35 | 邓*梅 | 女性 | 74 | 西湖镇新港村二组 | 邓*梅 | 独生子女死亡 | 850*6 | 990*6 | 11040 |
| 36 | 王*益 | 男性 | 73 | 西湖镇新港村二组 | 王*益 | 独生子女死亡 | 850*6 | 990*6 | 11040 |
| 37 | 闵*文 | 男性 | 53 | 西湖镇新港村二组 | 闵*文 | 独生子女死亡 | 850*6 | 990*6 | 11040 |
| 38 | 谢*汤 | 男性 | 77 | 西湖镇新港村四组 | 谢*汤 | 独生子女死亡 | 850*6 | 990*6 | 11040 |
| 39 | 谢*岩 | 男性 | 66 | 西湖镇新港村四组 | 谢*岩 | 独生子女死亡 | 850*6 | 990*6 | 11040 |
| 40 | 邓*地 | 女性 | 62 | 西湖镇新港村四组 | 邓*地 | 独生子女死亡 | 850*6 | 990*6 | 11040 |
| 41 | 谢*堂 | 男性 | 70 | 西湖镇新港村五组 | 谢*堂 | 独生子女死亡 | 850*6 | 990*6 | 11040 |
| 42 | 谢*容 | 女性 | 68 | 西湖镇新港村五组 | 谢*容 | 独生子女死亡 | 850*6 | 990*6 | 11040 |
| 43 | 汪*祥 | 男性 | 84 | 西湖镇新民居委会旅桥组 | 汪*祥 | 独生子女死亡 | 850*6 | 990*6 | 11040 |
| 44 | 周*甫 | 男性 | 78 | 西湖镇新民居委会知苑组 | 周*甫 | 独生子女死亡 | 850*6 | 990*6 | 11040 |
| 45 | 戴*永 | 男性 | 85 | 西洲乡黄泥湖村一组 | 戴*永 | 独生子女死亡 | 850*6 | 990*6 | 11040 |
| 46 | 刘*金 | 女性 | 82 | 西洲乡黄泥湖村一组 | 刘*金 | 独生子女死亡 | 850*6 | 990*6 | 11040 |
| 47 | 戴*奎 | 男性 | 69 | 西洲乡新北河村二组 | 戴*奎 | 独生子女死亡 | 850*6 | 990*6 | 11040 |
| 48 | 刘*华 | 女性 | 61 | 西洲乡新北河村二组 | 刘*华 | 独生子女死亡 | 850*6 | 990*6 | 11040 |
| 49 | 龚*娥 | 女性 | 85 | 西洲乡新兴村三组 | 龚*娥 | 独生子女死亡 | 850*6 | 990*6 | 11040 |
| 50 | 周*林 | 男性 | 72 | 西洲乡裕民村一组 | 周*林 | 独生子女死亡 | 850*6 | 990*6 | 11040 |
| 51 | 姜*娟 | 女性 | 54 | 西湖镇鼎园村三组 | 姜*娟 | 手术并发症三级 | 270*6 | 330*6 | 3600 |
| 52 | 蒋*明 | 男性 | 51 | 西湖镇鼎园村一组 | 蒋*明 | 手术并发症三级 | 270*6 | 330*6 | 3600 |
| 53 | 何*光 | 男性 | 58 | 西湖镇旺禄村一组 | 何*光 | 手术并发症三级 | 270*6 | 330*6 | 3600 |
| 54 | 马*谨 | 男性 | 59 | 西湖镇旺寿村二组 | 马*谨 | 手术并发症三级 | 270*6 | 330*6 | 3600 |
| 55 | 魏*山 | 男性 | 65 | 西洲乡春晓村二组 | 魏*山 | 手术并发症三级 | 270*6 | 330*6 | 3600 |
| 56 | 陈*来 | 男性 | 60 | 西洲乡黄泥湖村三组 | 陈*来 | 手术并发症三级 | 270*6 | 330*6 | 3600 |
| 57 | 张*彪 | 男性 | 60 | 西洲乡黄泥湖村三组 | 张*彪 | 手术并发症三级 | 270*6 | 330*6 | 3600 |
| 58 | 何*志 | 男性 | 70 | 西洲乡黄泥湖村一组 | 何*志 | 手术并发症三级 | 270*6 | 330*6 | 3600 |
| 59 | 戴*姣 | 女性 | 42 | 西洲乡建湖村二组 | 戴*姣 | 手术并发症三级 | 270*6 | 330*6 | 3600 |
| 60 | 彭*桃 | 女性 | 57 | 西洲乡田园村三组 | 彭*桃 | 手术并发症三级 | 270*6 | 330*6 | 3600 |
| 61 | 王*来 | 男性 | 56 | 西洲乡西洲村二组 | 王*来 | 手术并发症三级 | 270*6 | 330*6 | 3600 |
| 62 | 王*来 | 男性 | 60 | 西洲乡西洲村二组 | 王*来 | 手术并发症三级 | 270*6 | 330*6 | 3600 |
| 63 | 朱*桃 | 女性 | 54 | 西洲乡幸福村二组 | 朱*桃 | 手术并发症三级 | 270*6 | 330*6 | 3600 |
| 合计:伍拾肆万柒仟叁佰贰拾元整(547320.00元) | 547320 | ||||||||
| 特扶资金中央2022年7月1日起提标,提标后增加4.2万元,伤残增加1.716万,死亡家庭增加2.016万元,并发症增加0.468万元。县级配套增加(1.716+2.016)*12%=0.44784万元 | |||||||||
扫一扫在手机打开当前页




用户登录
还没有账号?
立即注册