西湖区2022年度60岁以上特扶对象养老生活补贴发放花名册(财政一卡通发放)
| 西湖区2022年度60岁以上特扶对象养老生活补贴发放花名册(财政一卡通发放) | ||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 家庭住址 | 户主姓名 | 扶助类型 | 养老补贴标准 | 生活补贴金额 |
| 1 | 戴*永 | 男性 | 84 | 西洲乡黄泥湖村一组 | 戴*永 | 独生子女死亡 | 300元/月 | 3600 |
| 2 | 龚*娥 | 女性 | 84 | 西洲乡新兴村三组 | 龚*娥 | 独生子女死亡 | 300元/月 | 3600 |
| 3 | 汪*祥 | 男性 | 83 | 西湖镇新民居委会旅桥组 | 汪*祥 | 独生子女死亡 | 300元/月 | 3600 |
| 4 | 刘*金 | 女性 | 81 | 西洲乡黄泥湖村一组 | 刘*金 | 独生子女死亡 | 300元/月 | 3600 |
| 5 | 刘*华 | 男性 | 78 | 西湖镇鼎裕村一组 | 刘*华 | 独生子女伤残 | 300元/月 | 3600 |
| 6 | 周*甫 | 男性 | 77 | 西湖镇新民居委会知苑组 | 周*甫 | 独生子女死亡 | 300元/月 | 3600 |
| 7 | 谢*汤 | 男性 | 76 | 西湖镇新港村四组 | 谢*汤 | 独生子女死亡 | 300元/月 | 3600 |
| 8 | 邓*梅 | 女性 | 73 | 西湖镇新港村二组 | 邓*梅 | 独生子女死亡 | 300元/月 | 3600 |
| 9 | 王*益 | 男性 | 72 | 西湖镇新港村二组 | 王*益 | 独生子女死亡 | 300元/月 | 3600 |
| 10 | 罗*林 | 男性 | 71 | 西湖镇鼎园村二组 | 罗*林 | 独生子女伤残 | 300元/月 | 3600 |
| 11 | 卿*芳 | 男性 | 71 | 西洲乡黄泥湖村四组 | 卿*芳 | 独生子女伤残 | 300元/月 | 3600 |
| 12 | 周*林 | 男性 | 71 | 西洲乡裕民村一组 | 周*林 | 独生子女死亡 | 300元/月 | 3600 |
| 13 | 邓*岩 | 男性 | 70 | 西湖镇东湖居委会红旗组 | 邓*岩 | 独生子女死亡 | 300元/月 | 3600 |
| 14 | 李*枚 | 女性 | 70 | 西湖镇东湖居委会红旗组 | 李*枚 | 独生子女死亡 | 300元/月 | 3600 |
| 15 | 易*英 | 女性 | 69 | 西湖镇鼎裕村一组 | 易*英 | 独生子女伤残 | 300元/月 | 3600 |
| 16 | 黄*连 | 女性 | 69 | 西湖镇鼎园村二组 | 黄*连 | 独生子女伤残 | 300元/月 | 3600 |
| 17 | 谢*堂 | 男性 | 69 | 西湖镇新港村五组 | 谢*堂 | 独生子女死亡 | 300元/月 | 3600 |
| 18 | 戴*奎 | 男性 | 68 | 西洲乡新北河村二组 | 戴*奎 | 独生子女死亡 | 300元/月 | 3600 |
| 19 | 刘*花 | 女性 | 67 | 西湖镇东湖居委会兴旺组 | 刘*花 | 独生子女伤残 | 300元/月 | 3600 |
| 20 | 邓*化 | 男性 | 67 | 西洲乡春晓村二组 | 邓*化 | 独生子女伤残 | 300元/月 | 3600 |
| 21 | 伍*桃 | 女性 | 67 | 西湖镇旺福村二组 | 伍*桃 | 独生子女死亡 | 300元/月 | 3600 |
| 22 | 谢*容 | 女性 | 67 | 西湖镇新港村五组 | 谢*容 | 独生子女死亡 | 300元/月 | 3600 |
| 23 | 胡*荣 | 男性 | 66 | 西湖镇东湖居委会兴旺组 | 胡*荣 | 独生子女伤残 | 300元/月 | 3600 |
| 24 | 苏*书 | 男性 | 66 | 西洲乡黄泥湖村三组 | 苏*书 | 独生子女伤残 | 300元/月 | 3600 |
| 25 | 谢*岩 | 男性 | 65 | 西湖镇新港村四组 | 谢*岩 | 独生子女死亡 | 300元/月 | 3600 |
| 26 | 刘*新 | 男性 | 64 | 西湖镇鼎兴村一组 | 刘*新 | 独生子女伤残 | 300元/月 | 3600 |
| 27 | 夏*建 | 男性 | 64 | 西洲乡西洲村二组 | 夏*建 | 独生子女伤残 | 300元/月 | 3600 |
| 28 | 夏*勤 | 男性 | 63 | 西洲乡建湖村二组 | 夏*勤 | 独生子女伤残 | 300元/月 | 3600 |
| 29 | 陈*初 | 男性 | 63 | 西湖镇旺福村二组 | 陈*初 | 独生子女死亡 | 300元/月 | 3600 |
| 30 | 任*玉 | 男性 | 62 | 西洲乡安康村三组 | 任*玉 | 独生子女伤残 | 300元/月 | 3600 |
| 31 | 张*娥 | 女性 | 61 | 西湖镇鼎兴村一组 | 张*娥 | 独生子女伤残 | 300元/月 | 3600 |
| 32 | 陈*花 | 女性 | 61 | 西湖镇旺福村二组 | 陈*花 | 独生子女伤残 | 300元/月 | 3600 |
| 33 | 陆*兰 | 女性 | 61 | 西洲乡黄泥湖村三组 | 陆*兰 | 独生子女伤残 | 300元/月 | 3600 |
| 34 | 邓*地 | 女性 | 61 | 西湖镇新港村四组 | 邓*地 | 独生子女死亡 | 300元/月 | 3600 |
| 35 | 周*娥 | 女性 | 60 | 西湖镇旺福村一组 | 周*娥 | 独生子女死亡 | 300元/月 | 3600 |
| 36 | 刘*华 | 女性 | 60 | 西洲乡新北河村二组 | 刘*华 | 独生子女死亡 | 300元/月 | 3600 |
| 合计:壹拾贰万玖仟陆佰元整(129600.00元) | 129600 | |||||||
扫一扫在手机打开当前页




用户登录
还没有账号?
立即注册