附件1
2024年度
自然资源局部门决算
附件
目录
第一部分 自然资源局概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
自然资源局概况
一、部门职责
根据常编发(2019)57号文件明确西湖管理区自然资源局(以下简称“区自然资源局”)的职责如下:
负责自然资源管理、保护和合理利用;
负责城乡规划、土地利用总体规划、土地利用年度计划和其他土地专项规划编制和实施;
负责测绘、不动产登记工作;
负责林业管理、水资源调查和确权登记工作;
负责组织编制并实施主体功能区空间规划;
负责规划区内房屋改建审批工作;
承办区委、区管委交办的其他工作事项。
二、机构设置及决算单位构成
(一)机构设置。区自然资源局为区级财政预算全额拨款单位,统一社会信用代码:11430700MB1E35347W,单位负责人:曾松山。下属执法监察大队、不动产登记中心2个事业单位,内设办公室、自然资源开发利用股、国土空间规划管理股、国土空间用途管制股、耕地保护和生态修复股、综治股和财务股共7个股室。2024年单位行政事业编制11人,在编在岗11人。
(二)决算单位构成。区自然资源局2024年部门决算汇总公开单位构成包括:自然资源局本级。
第二部分部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
部门:单位:万元
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 680.1 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 18.79 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 3185 | 二、科学技术支出 | 15 | 153.2 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、社会保障和就业支出 | 16 | 24.2 | |
四、上级补助收入 | 4 | 四、卫生健康支出 | 17 | 6.98 | |
五、事业收入 | 5 | 五、城乡社区支出 | 18 | 3185 | |
六、经营收入 | 6 | 六、农林水支出 | 19 | 24 | |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、自然资源海洋气象等支出 | 20 | 423.7 | |
八、其他收入 | 8 | 八、住房保障支出 | 21 | 14 | |
9 | …… | 22 | |||
本年收入合计 | 10 | 3865.1 | 本年支出合计 | 23 | 3865.1 |
使用非财政拨款结余(含专用结余) | 11 | 结余分配 | 24 | ||
年初结转和结余 | 12 | 年末结转和结余 | 25 | ||
总计 | 13 | 3865.1 | 总计 | 26 | 3865.1 |
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
收入决算表
公开02表
部门: 单位:元
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 38,651,757.29 | 38,651,757.29 |
|
|
|
|
| |
2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 187,932.00 | 187,932.00 |
|
|
|
|
|
2069999 | 其他科学技术支出 | 1,532,630.00 | 1,532,630.00 |
|
|
|
|
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 161,177.60 | 161,177.60 |
|
|
|
|
|
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 80,588.80 | 80,588.80 | |||||
2101101 | 行政单位医疗 | 69,822.12 | 69,822.12 | |||||
2120814 | 农业生产发展支出 | 26,863,481.57 | 26,863,481.57 | |||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3,942,803.85 | 3,942,803.85 | |||||
2121999 | 其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 | 1,044,014.00 | 1,044,014.00 | |||||
2130205 | 森林资源培育 | 120,000.00 | 120,000.00 |
|
|
|
|
|
2130299 | 其他林业和草原支出 | 120,000.00 | 120,000.00 |
|
|
|
|
|
2140104 | 公路建设 | 151,476.00 | 151,476.00 | |||||
2200101 | 行政运行 | 1,735,495.14 | 1,735,495.14 | |||||
2200104 | 自然资源规划及管理 | 169,400.00 | 169,400.00 | |||||
2200106 | 自然资源利用与保护 | 600,380.66 | 600,380.66 | |||||
2200150 | 事业运行 | 196,496.07 | 196,496.07 | |||||
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 1,535,577.48 | 1,535,577.48 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 140,482.00 | 140,482.00 |
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
部门: 单位:元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 38,651,757.29 | 2,187,565.66 | 36,464,191.63 |
|
|
| |
2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 187,932.00 | 187,932.00 | ||||
2069999 | 其他科学技术支出 | 1,532,630.00 | 1,532,630.00 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 161,177.60 | 161,177.60 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 80,588.80 | 80,588.80 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 69,822.12 | 69,822.12 | ||||
2120814 | 农业生产发展支出 | 26,863,481.57 | 26,863,481.57 | ||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3,942,803.85 | 3,942,803.85 | ||||
2121999 | 其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 | 1,044,014.00 | 1,044,014.00 | ||||
2130205 | 森林资源培育 | 120,000.00 | 120,000.00 | ||||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 120,000.00 | 120,000.00 | ||||
2140104 | 公路建设 | 151,476.00 | 151,476.00 | ||||
2200101 | 行政运行 | 1,735,495.14 | 1,735,495.14 |
|
|
| |
2200104 | 自然资源规划及管理 | 169,400.00 | 169,400.00 |
|
|
| |
2200106 | 自然资源利用与保护 | 600,380.66 | 600,380.66 |
|
|
| |
2200150 | 事业运行 | 196,496.07 | 196,496.07 |
|
|
| |
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 1,535,577.48 | 1,535,577.48 |
|
|
| |
2210201 | 住房公积金 | 140,482.00 | 140,482.00 |
|
|
| |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门: 单位:元
收入 | 支出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 | 5 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 6,801,457.87 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 187,932.00 | 187,932.00 |
| |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 31,850,299.42 | 二、外交支出 | 34 |
| |||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 |
| 三、国防支出 | 35 |
| |||
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 36 |
| |||
| 5 |
| 五、教育支出 | 37 |
| |||
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 38 | 1,532,630.00 | 1,532,630.00 |
| |
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 241,766.40 | 241,766.40 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 69,822.12 | 69,822.12 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 31,850,299.42 | 31,850,299.42 | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 240,000.00 | 240,000.00 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 151,476.00 | 151,476.00 | ||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 4,237,349.35 | 4,237,349.35 | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 140,482.00 | 140,482.00 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | ||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 57 |
| |||
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |
| |||
本年收入合计 | 27 | 38,651,757.29 | 本年支出合计 | 59 | 38,651,757.29 | 6,801,457.87 | 31,850,299.42 |
|
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 |
| ||||
一般公共预算财政拨款 | 29 |
| 61 |
| ||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 |
| 62 |
| ||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 |
| 63 |
| ||||
总计 | 32 | 38,651,757.29 | 总计 | 64 | 38,651,757.29 | 6,801,457.87 | 31,850,299.42 |
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门: 公开05表
单位:元
项 目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 6,801,457.87 | 2,187,565.66 | 4,613,892.21 | |
2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 187,932.00 | 187,932.00 | |
2069999 | 其他科学技术支出 | 1,532,630.00 | 1,532,630.00 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 161,177.60 | 161,177.60 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 80,588.80 | 80,588.80 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 69,822.12 | 69,822.12 | |
2130205 | 森林资源培育 | 120,000.00 | 120,000.00 | |
2130299 | 其他林业和草原支出 | 120,000.00 | 120,000.00 | |
2140104 | 公路建设 | 151,476.00 | 151,476.00 | |
2200101 | 行政运行 | 1,735,495.14 | 1,735,495.14 | |
2200104 | 自然资源规划及管理 | 169,400.00 | 169,400.00 | |
2200106 | 自然资源利用与保护 | 600,380.66 | 600,380.66 | |
2200150 | 事业运行 | 196,496.07 | 196,496.07 | |
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 1,535,577.48 | 1,535,577.48 | |
2210201 | 住房公积金 | 140,482.00 | 140,482.00 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。.
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
部门:公开06表
单位:元
经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 1,697,637.08 | 302 | 商品和服务支出 | 486,410.58 | 307 | 债务利息及费用支出 |
|
30101 | 基本工资 | 524,035.28 | 30201 | 办公费 | 30,669.00 | 30701 | 国内债务付息 |
|
30102 | 津贴补贴 | 313,124.72 | 30202 | 印刷费 | 600.00 | 30702 | 国外债务付息 |
|
30103 | 奖金 | 295,110.00 | 30203 | 咨询费 | 310 | 资本性支出 | 1,518.00 | |
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |||
30107 | 绩效工资 | 30205 | 水费 | 715.65 | 31002 | 办公设备购置 | 1,518.00 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 165,177.60 | 30206 | 电费 | 18,144.97 | 31003 | 专用设备购置 | |
30109 | 职业年金缴费 | 82,588.80 | 30207 | 邮电费 | 36,854.92 | 31005 | 基础设施建设 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 71,422.12 | 30208 | 取暖费 | 31006 | 大型修缮 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 4,033.12 | 30211 | 差旅费 | 64,384.00 | 31008 | 物资储备 | |
30113 | 住房公积金 | 146,482.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31009 | 土地补偿 | ||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 31010 | 安置补助 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 95,663.44 | 30214 | 租赁费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 2,000.00 | 30215 | 会议费 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 31013 | 公务用车购置 | |||
30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 19,234.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31022 | 无形资产购置 | |||
30305 | 生活补助 | 30225 | 专用燃料费 | 31099 | 其他资本性支出 | |||
30306 | 救济费 | 2,000.00 | 30226 | 劳务费 | 5,400.00 | 399 | 其他支出 | |
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 3,200.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 62,526.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | ||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 46,800.00 | 39909 | 经常性赠与 资本性赠与 | ||
经常性赠与 | ||||||||
资本性赠与 |
经常性赠与 |
资本性赠与 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 46,482.04 | 39910 | 资本性赠与 | ||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 86,580.00 | 39999 | 其他支出 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 30240 | 税金及附加费用 |
|
| |||
|
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 64,820.00 |
|
| ||
人员经费合计 | 1,699,637.08 | 公用经费合计 | 487,928.58 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
部门:单位:万元
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 31,850,299.42 | 31,850,299.42 | 31,850,299.42 | ||||
2120814 | 农业生产发展支出 | 26,863,481.57 | 26,863,481.57 | 26,863,481.57 | |||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3,942,803.85 | 3,942,803.85 | 3,942,803.85 | |||
2121999 | 其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 | 1,044,014.00 | 1,044,014.00 | 1,044,014.00 | |||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表
部门:单位:万元
项 目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 0 | |||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明:我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。(当表格数据为空时,应有此说明)
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表
部门:单位:万元
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
96,578.90 | 77,344.90 | 77,344.90 | 19,234.00 | 96,578.90 | 77,344.90 | 77,344.90 | 19,234.00 | ||||
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
第三部分
2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计3865.17万元。与上年相比,增加2150.4万元,增长125%,主要是因为政府性基金预算财政拨款收入增加。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计3865.17万元,其中:财政拨款收入3865.1万元,占100%.
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计3865.17万元,其中:基本支出217.75万元,占5%;项目支出3646.4万元,占95%.
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计3865.17万元,与上年相比,增加2150.4万元,增长125%,主要是因为政府性基金预算财政拨款收入增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出680万元,占本年支出合计的17%,与上年相比,财政拨款支出减少361.65万元,降低34%,主要是因为其他自然资源事务支出减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出680万元,主要用于以下方面:行政运行支出173.5万元,占25%;其他自然资源事务支出153.5万元,占22%;自然资源利用与保护60万元,占8%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为296.72万元,支出决算数为680万元.
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出218.75万元,其中:
人员经费170万元,占基本支出的78%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等。
公用经费48.8万元,占基本支出的22%,主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、劳务费等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为6万元,支出决算为5.42万元,完成预算的90%;与上年相比增加0.09万元,增长1%。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元.
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为3.5万元,支出决算为3.5万元,完成预算的100%;与上年持平:
公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元。
公务用车运行维护费支出预算为3.5万元,支出决算为3.5万元,完成预算的100%。截止2024年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
3.公务接待费支出预算为2.5万元,支出决算为1.9万元,完成预算的76%;与上年相比增加0.08万元,增长4%。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度政府性基金预算财政拨款收入3185万元;支出3185万元,其中基本支出0万元,项目支出3185万元。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2024年度机关运行经费支出48.8万元,比上年决算数持平。
十、一般性支出情况说明
2024年本部门开支会议费0万元;开支培训费0万元。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,部门(单位)共有车辆1辆,其中,执法执勤用车1辆;单位价值100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。
十三、关于2024年度预算绩效情况的说明
(一)绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门(单位)整体支出开展绩效自评,涉及项目资金3646.4万元。其中,一般公共预算项目461.3 万元,占一般公共预算支出总额的100%;政府性基金预算项目3185 万元,占政府性基金预算支出总额的100%;国有资本经营预算项目0个0 万元,占国有资本经营预算支出总额的0%;社会保险基金预算项目0 个0万元,占社会保险基金预算支出总额的0%。
(二)绩效评价结果。绩效目标完成情况:一是提升要素保障水平。农转用报批土地4个批次,批回项目用地105.372亩,批准农转用农村村民宅基地26宗,审批设施农业用地4宗,在“土地超市”推介宗地6宗。二是守牢耕地保护红线。在实践中构建常态化协同机制,建立定期会商和问题线索交办机制。加大土地巡查频度,做到“早发现、早预警、早处置”。耕地“非农化”永久基本农田“非粮化”问题去存控增百日攻坚行动,完成整改核销任务7宗,完成率100%。恢复耕地入库200亩。立案查处违法案件2起。三是提高节约集约利用。开展闲置土地、批而未供土地、存量违法用地“三地”的清理处置工作,处置闲置土地和批而未供土地100%。四是促进林业长效发展。抓好林业防火和野生动物保护,开展“3.12”植树节义务植树,推动我区村庄绿化美化。
发现的主要问题及原因:一是预算编制有待优化,预算编制与实际支出存在差异。二是预算执行率和预算绩效管理水平有待提高。下一步改进措施:建议上级部门加强对绩效评估等方面的培训和监督。指导各预算部门(单位)加强资金管理,促进资金节约、规范、高效使用。
(三)评价结果应用情况。优化2025年预算编制,调整支出结构,提升资金管理水平,提高预算执行率。
名词解释
一、基本支出
是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出
是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三、“三公”经费
纳入市财政预算管理的“三公”经费,是指市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
四、机关(单位)运行经费
为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附 件
一、2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。