常德市西湖管理区西洲小学2025年整体支出绩效目标表
2026-03-31 11:01
来源:西湖管理区
阅读次数:次
| 附件3-1 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2025年部门整体支出绩效目标申报表 |
|
| 填报单位:常德市西湖管理区西洲小学 |
|
| 部门名称 | 常德市西湖管理区西洲小学 |
|
| 年度预算申请(万元) | 资金总额 | 按收入性质分 | 按支出性质分 |
|
| 一般公共预算 | 政府性基金拨款 | 财政专户管理资金 | 其他资金 | 基本支出 | 项目支出 |
|
| 230.4 |
| 12.6 |
|
| 1.8 |
|
| 整体绩效目标 | 目标1:保证义务教育阶段入学率达100%。
目标2:能确保学校师生安全;培训加强,提高教师业务水平;培养合格毕业生。
目标3:不断提高教学质量,确保区教育局抽考、调考、毕业考位居中上水平。
目标4:力争整体满意度达到100%。 |
|
| 部门整体支出年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标内容 | 指标值及单位 |
|
| 成本指标 | 经济成本指标 | 成本规范合理率 | 各项支出规范合理 | 1 |
|
| 产出指标 | 数量指标 | 年度招生人数 | 反映义务教育入学人数 | 30 |
|
| 年内毕业合格人数 | 当年小学毕业合格人数 | 39 |
|
| 教师培训人次 | 教师培训人次 | 120人次 |
|
| 活动组织次数 | 组织消防演习等活动 | 10次 |
|
| 班级人数控制数 | 班级人数控制数 | 40人以内 |
|
| 班主任津贴发放人数 | 班主任津贴发放人数 | 6人 |
|
| 质量指标 | 教师培训合格率 | 教师培训合格率 | 1 |
|
| 课后服务落实率 | 课后服务落实率 | 1 |
|
| 课程达标率 | 开设课程符合国家标准 | 1 |
|
| 小学毕业合格率 | 小学毕业合格率 | 1 |
|
| 义务教育阶段入学率 | 周边适龄儿童义务教育阶段入学率 | 1 |
|
| 大班额消除率 | 大班额消除率 | 1 |
|
| 党建考核达标率 | 党建考核达标率 | 1 |
|
| 时效指标 | 完成及时率 | 各项工作完成及时率 | 1 |
|
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 |
|
| 社会效益指标 | 学生素质 | 确保学生德、智、体全面发展,培养合格毕业生 | 提升 |
|
| 校园安全事故 | 无校园安全事故发生 | 零发生 |
|
| 教师教学水平 | 对教师教学水平的影响 | 提升 |
|
| 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 |
|
| 社会公众或服务对象满意度 | 社会公众满意度 | 社会公众满意度 | ≥90% |
|
| 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% |
|
| 审核意见 | 主管部分审核意见 | 财政业务主管科室审核意见 |
|
|
|
|
| 填报人:邹达颖联系电话:18890767915 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|